| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2565 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03837 от 08.10.2025 11:00 е прекратена на 08.10.2025 13:24 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ03837 | 08.10.2025 11:00 | 10.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,034.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2565 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Кипарис, Блатенкипарис, Летендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Бялбряст, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 144.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2529 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03853 | 08.10.2025 10:30 | 09.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,875.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 ЕТ |
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 22,875.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 350 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 399.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2564 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03836 от 08.10.2025 10:30 е прекратена на 08.10.2025 13:20 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ03836 | 08.10.2025 10:30 | 10.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,356.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2564 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Топола, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Чернаелша, Круша, Сребролистналипа | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2528 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03852 от 08.10.2025 10:00 е прекратена на 27.10.2025 12:49 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ03852 | 08.10.2025 10:00 | 09.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,320.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Бреза, Орех, Акация, Дъб , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 461 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2563 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03835 | 08.10.2025 10:00 | 10.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,879.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2563 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,879.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Полскиклен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 146 куб.м. | |||
| Общо | 146.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2527С ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03851 | 08.10.2025 09:30 | 09.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 109,000.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527С ЕТ |
На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 109,000.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 700 куб.м. | |||
| Средна | 137 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 217 куб.м. | |||
| Общо | 1143.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2562 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03834 от 08.10.2025 09:30 е прекратена на 08.10.2025 13:10 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ03834 | 08.10.2025 09:30 | 10.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,384.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2562 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Червендъб, Габър, Ясен, Явор, Акация, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 64.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2526 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03850 | 08.10.2025 09:00 | 09.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,755.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 19,027.00 лв. без ДДС.
На второ място Лес Трейд - 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 19,027.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 49.17 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 197 куб.м. | |||
| Общо | 213.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2561 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03833 от 08.10.2025 09:00 е прекратена на 08.10.2025 13:06 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ03833 | 08.10.2025 09:00 | 10.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,153.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2561 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиясен | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 84.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2525 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03849 | 08.10.2025 08:30 | 09.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,200.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 ЕТ |
На първо място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 25,728.00 лв. без ДДС.
На второ място Лес Трейд - 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 25,728.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 34.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
| Общо | 330.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2560 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03832 | 07.10.2025 15:30 | 09.10.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,006.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2560 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 10,006.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2559 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03831 | 07.10.2025 15:00 | 09.10.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,142.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2559 |
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 11,253.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
| Общо | 209.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2558 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03830 | 07.10.2025 14:30 | 09.10.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93,548.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2558 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 93,548.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1798 куб.м. | |||
| Общо | 2004.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2557 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03829 | 07.10.2025 14:00 | 09.10.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,321.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2557 |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 14,321.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
| Общо | 267.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2556 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03828 | 07.10.2025 13:30 | 09.10.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,585.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2556 |
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 48,585.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | 290 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
| Общо | 563.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2555 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03827 | 07.10.2025 13:00 | 09.10.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,802.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2555 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 15,802.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 293 куб.м. | |||
| Общо | 293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2550 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03815 | 07.10.2025 12:00 | 08.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,163.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2550 |
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 13,163.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Круша, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 67 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 168 куб.м. | |||
| Общо | 260.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2554 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03826 | 07.10.2025 11:30 | 09.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,170.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554 |
На първо място Форест трейд груп 12 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,170.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2549 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03814 | 07.10.2025 11:30 | 08.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,823.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2549 |
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 15,823.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Върба, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
| Общо | 292.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2553 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03825 от 07.10.2025 11:00 е прекратена на 08.10.2025 09:26 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ03825 | 07.10.2025 11:00 | 09.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,283.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||