| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 23127ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ01937 от 26.07.2023 11:30 е прекратена на 31.07.2023 14:04 на основание чл.74е ал.2,т.1 | ||||
| EТ01937 | 26.07.2023 11:30 | 27.07.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40600.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23127ЕТ | 
                                            Резултати
                                            
                                         |  | |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 180 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 23126ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ01936 от 26.07.2023 11:00 е прекратена на 31.07.2023 14:03 на основание чл.74е ал.2,т.1 | ||||
| EТ01936 | 26.07.2023 11:00 | 27.07.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40600.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23126ЕТ | 
                                            Резултати
                                            
                                         |  | |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 180 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 23125ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ01935 от 26.07.2023 10:30 е прекратена на 31.07.2023 14:03 на основание чл.74е ал.2,т.1 | ||||
| EТ01935 | 26.07.2023 10:30 | 27.07.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40600.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23125ЕТ | 
                                            Резултати
                                            
                                         |  | |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 180 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 23019 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ01934 от 26.07.2023 10:00 е прекратена на 31.07.2023 14:01 на основание чл.24 ал.1,т.1 | ||||
| EТ01934 | 26.07.2023 10:00 | 27.07.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34274.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23019 ЕК | 
                                            Резултати
                                            
                                         |  | |
| Дървесен вид | Смърч, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
| Едра | 124 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 369 куб.м. | |||
| Общо | 563.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 23018 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ01933 от 26.07.2023 09:30 е прекратена на 31.07.2023 14:01 на основание чл.24 ал.1,т.1 | ||||
| EТ01933 | 26.07.2023 09:30 | 27.07.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 76620.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23018 ЕК | 
                                            Резултати
                                            
                                         |  | |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 73 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1415 куб.м. | |||
| Общо | 1651.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2309ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01930 | 26.07.2023 09:00 | 27.07.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28115.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2309ЕТ | 
                                            Резултати
                                            
                                         | 
                                                                                                                                                        На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 28396.15 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                    Процент на увеличение 1.00 %
                                                 | |
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Орех, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
| Общо | 464.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2308ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01928 | 26.07.2023 08:30 | 27.07.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25770.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2308ET | 
                                            Резултати
                                            
                                         | 
                                                                                                                                                        На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 26027.70 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                    Процент на увеличение 1.00 %
                                                 | |
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 82 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 183 куб.м. | |||
| Общо | 293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2335-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01950 | 25.07.2023 13:00 | 26.07.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 68507.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2335-1 | 
                                                                                                                                                        На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 68507.00 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 | ||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 89 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 459 куб.м. | |||
| Общо | 644.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2341-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01949 | 25.07.2023 12:30 | 26.07.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13600.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2341-1 | 
                                                                                                                                                        На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 13736.00 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                    Процент на увеличение 1.00 %
                                                 | ||
| Дървесен вид | Бук, Благун, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 105 куб.м. | |||
| Общо | 135.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2340-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ01948 от 25.07.2023 12:00 е прекратена на 26.07.2023 09:28 на основание Няма подадени заявления за участие | ||||
| EТ01948 | 25.07.2023 12:00 | 26.07.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16573.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2340-1 |  | ||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
| Общо | 165.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2339-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01947 | 25.07.2023 11:30 | 26.07.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16120.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2339-1 | 
                                                                                                                                                        На първо място ЕТ Орел - Кемал Ходжев, с предложена цена в размер на 16442.40 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                    Процент на увеличение 2.00 %
                                                 | ||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
| Общо | 156.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2341 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01946 | 25.07.2023 11:00 | 26.07.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5857.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2341 | 
                                                                                                    Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 6351.00 лв. без ДДС.
                                                                                             
                                                                                                                                                        На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 6351.00 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 | ||
| Дървесен вид | Бук, Благун, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
| Общо | 167.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2340 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ01945 от 25.07.2023 10:30 е прекратена на 26.07.2023 09:26 на основание Няма подадена нито една оферта | ||||
| EТ01945 | 25.07.2023 10:30 | 26.07.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8508.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2340 |  | ||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2339 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01944 | 25.07.2023 10:00 | 26.07.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10654.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2339 | 
                                                                                                    ЕТ Орел - Кемал Ходжев с ценово предложение в размер на 10654.00 лв. без ДДС.
                                                                                             
                                                                                                                                                        На първо място ЕТ Орел - Кемал Ходжев, с предложена цена в размер на 10654.00 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 | ||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
| Общо | 295.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2338 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01943 | 25.07.2023 09:30 | 26.07.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3534.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2338 | 
                                                                                                    Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 3534.00 лв. без ДДС.
                                                                                             
                                                                                                                                                        На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 3534.00 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 | ||
| Дървесен вид | Бук, Благун, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93 куб.м. | |||
| Общо | 93.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23021 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01932 | 20.07.2023 11:00 | 27.07.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 224005.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23021 Е | 
                                                                                                                                                        На първо място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 228485.10 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                    Процент на увеличение 2.00 %
                                                 | ||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 1238 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 1273.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2322-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01931 | 20.07.2023 10:30 | 27.07.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40636.60 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2322-К | 
                                                                                                                                                        На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 56078.66 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                        На второ място Братя Балъкови ООД, с предложена цена в размер на 55265.92 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                 
                                                    Процент на увеличение 38.00 %
                                                 | ||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 258 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 91 куб.м. | |||
| Общо | 374.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2321-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ01929 от 20.07.2023 10:00 е прекратена на 20.07.2023 15:02 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ01929 | 20.07.2023 10:00 | 27.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34564.90 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2321-К |  | ||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 339 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2348 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01927 | 18.07.2023 08:00 | 19.07.2023 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 253895.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2348 | 
                                                                                                    Кастамону България АД с ценово предложение в размер на 253895.00 лв. без ДДС.
                                                                                             
                                                                                                                                                        На първо място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 253895.00 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 | ||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива, Шестил | |||
| Едра | 915 куб.м. | |||
| Средна | 690 куб.м. | |||
| Дребна | 121 куб.м. | |||
| ОЗМ | 208 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1987 куб.м. | |||
| Общо | 3921.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2325 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ01926 | 04.07.2023 15:00 | 05.07.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10038.00 лв. без ДДС. eur | 
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2325 ЕТ | 
                                                                                                                                                        На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 10038.00 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 | ||
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 83.65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 83.65 куб.м. | |||