Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02591 | 14.05.2024 11:00 | 15.05.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 109999.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2416 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 149 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1139 куб.м. | |||
Общо | 1749.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02590 | 14.05.2024 10:30 | 15.05.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 96860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2415 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 984 куб.м. | |||
Общо | 1231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02589 | 14.05.2024 10:00 | 15.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88396.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2414 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Мъждрян, Косматдъб, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 255 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 853 куб.м. | |||
Общо | 1188.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02588 | 14.05.2024 09:30 | 15.05.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40439.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2413 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Полскибряст, Сребролистналипа | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 313 куб.м. | |||
Общо | 648.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02598 | 13.05.2024 11:30 | 14.05.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 73670.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
Ивел 10 ЕООД с ценово предложение в размер на 74000.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 74000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 498 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 127 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 217 куб.м. | |||
Общо | 904.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02597 от 13.05.2024 11:00 е прекратена на 14.05.2024 12:20 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02597 | 13.05.2024 11:00 | 14.05.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 41646.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02596 | 13.05.2024 10:30 | 14.05.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 91301.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
Ивел 10 ЕООД с ценово предложение в размер на 91600.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 91600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 713 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 217 куб.м. | |||
Общо | 1080.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02595 от 13.05.2024 10:00 е прекратена на 14.05.2024 12:20 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02595 | 13.05.2024 10:00 | 14.05.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33446.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02594 от 13.05.2024 09:30 е прекратена на 14.05.2024 12:20 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02594 | 13.05.2024 09:30 | 14.05.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 25937.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02593 от 13.05.2024 09:00 е прекратена на 14.05.2024 12:20 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02593 | 13.05.2024 09:00 | 14.05.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24771.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2421 - във вр. чл. 193, ал. 3 и ал. 4 от ЗГ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02587 | 10.05.2024 10:30 | 13.05.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2752.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 - във вр. чл. 193, ал. 3 и ал. 4 от ЗГ |
Калия ЛМ ЕООД с ценово предложение в размер на 2752.00 лв. без ДДС.
На първо място Калия ЛМ ЕООД, с предложена цена в размер на 2752.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
Общо | 76.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2420 - във вр. чл. 193, ал. 3 и ал. 4 от ЗГ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02586 | 10.05.2024 10:00 | 13.05.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15524.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 - във вр. чл. 193, ал. 3 и ал. 4 от ЗГ |
Гарантлес ЕООД с ценово предложение в размер на 15524.00 лв. без ДДС.
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 15524.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
Общо | 431.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2423 - добив, товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02585 | 10.05.2024 09:30 | 13.05.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47639.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 - добив, товарене, транспортиране и разтовар |
Резултати
|
ЙОВЧЕВ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 42591.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 45706.00 лв. без ДДС.
На първо място ЙОВЧЕВ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 42591.00 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 45706.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
Общо | 671.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2422 - добив, товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02584 от 10.05.2024 09:00 е прекратена на 21.05.2024 11:33 на основание Определеният за спечелил конкурса не е представил всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал | ||||
EТ02584 | 10.05.2024 09:00 | 13.05.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 93198.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 - добив, товарене, транспортиране и разтовар |
ЙОВЧЕВ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 90814.00 лв. без ДДС.
На първо място ЙОВЧЕВ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 90814.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Мъждрян, Келявгабър, Бялбряст, Полскибряст, Сребролистналипа | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1175 куб.м. | |||
Общо | 1348.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02581 от 08.05.2024 11:00 е прекратена на 19.06.2024 09:44 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02581 | 08.05.2024 11:00 | 09.05.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35844.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02580 | 08.05.2024 09:30 | 09.05.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30769.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
На първо място ЕТ Орел - Кемал Ходжев, с предложена цена в размер на 30769.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Череша | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02579 | 29.04.2024 12:30 | 30.04.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60132.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24426 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Круша, Сребролистналипа | |||
Едра | 142 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 661 куб.м. | |||
Общо | 824.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02578 | 29.04.2024 12:00 | 30.04.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58353.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24425 |
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 58353.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 252 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
Общо | 782.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02577 | 29.04.2024 11:30 | 30.04.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63381.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24424 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 263 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 555 куб.м. | |||
Общо | 847.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02576 | 29.04.2024 11:00 | 30.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61707.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24423 |
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 62941.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен | |||
Едра | 175 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
Общо | 840.00 куб.м. | |||