| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2558 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03816 от 03.10.2025 08:00 е прекратена на 06.10.2025 16:08 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ03816 | 03.10.2025 08:00 | 06.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,506.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2558 |
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
| Общо | 113.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2570 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03803 | 02.10.2025 10:00 | 03.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 36,822.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2570 |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 36,712.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 36,712.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 629 куб.м. | |||
| Общо | 646.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2569 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03802 | 02.10.2025 09:30 | 03.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53,805.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2569 |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 53,730.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 53,730.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 949 куб.м. | |||
| Общо | 965.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2568 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03801 | 02.10.2025 09:00 | 03.10.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12,084.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2568 |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 12,000.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12,000.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, цер, Орех, Акация, Гледичия , Круша, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 204 куб.м. | |||
| Общо | 212.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2544К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03843 от 01.10.2025 11:30 е прекратена на 03.10.2025 10:14 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03843 | 01.10.2025 11:30 | 02.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,750.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544К |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
| Общо | 191.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2506 ОГ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03784 от 01.10.2025 11:30 е прекратена на 02.10.2025 09:22 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03784 | 01.10.2025 11:30 | 02.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,604.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2506 ОГ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация, Планинскиясен | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 337 куб.м. | |||
| Общо | 505.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2543К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03842 от 01.10.2025 11:00 е прекратена на 03.10.2025 10:11 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03842 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,020.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543К |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
| Общо | 78.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 25432 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03798 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,040.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25432 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 114 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
| Общо | 426.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2505 ОГ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03785 от 01.10.2025 11:00 е прекратена на 02.10.2025 09:21 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03785 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,550.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2505 ОГ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
| Общо | 573.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2542К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03841 от 01.10.2025 10:30 е прекратена на 03.10.2025 10:08 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03841 | 01.10.2025 10:30 | 02.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,100.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542К |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 68.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 25435 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03797 | 01.10.2025 10:30 | 02.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,285.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25435 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 196 куб.м. | |||
| Дребна | 64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
| Общо | 619.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2550 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03783 от 01.10.2025 10:30 е прекратена на 02.10.2025 09:21 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 | ||||
| EТ03783 | 01.10.2025 10:30 | 02.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,263.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2550 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Шестил | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 83.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 476.5 куб.м. | |||
| Общо | 645.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2541К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03840 от 01.10.2025 10:00 е прекратена на 03.10.2025 10:07 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03840 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,010.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
| Общо | 67.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 25433 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03796 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,910.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25433 |
Резултати
|
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 59,910.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация, Клен | |||
| Едра | 199 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 739 куб.м. | |||
| Общо | 964.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2549 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03782 от 01.10.2025 10:00 е прекратена на 17.09.2025 08:28 на основание Процедурата се прекратява на основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата | ||||
| EТ03782 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,606.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2549 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 97.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 532.5 куб.м. | |||
| Общо | 732.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 25431 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03795 | 01.10.2025 09:30 | 02.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147,620.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25431 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 564 куб.м. | |||
| Дребна | 157 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2229 куб.м. | |||
| Общо | 2951.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 25034 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03794 | 01.10.2025 09:00 | 02.10.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,996.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25034 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 6,996.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,996.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
| Общо | 212.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2555 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03812 | 30.09.2025 11:00 | 01.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,555.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2555 |
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 45,555.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
| Едра | 317 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 44 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 404 куб.м. | |||
| Общо | 788.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2554 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03811 | 30.09.2025 10:30 | 01.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,900.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554 |
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 56,459.00 лв. без ДДС.
На второ място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 55,900.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 373 куб.м. | |||
| Средна | 54 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
| Общо | 984.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2553 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03810 | 30.09.2025 10:00 | 01.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80,030.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553 |
Резултати
|
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 80,830.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 680 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 111 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 791.00 куб.м. | |||