Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2324 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01925 | 04.07.2023 14:30 | 05.07.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16125.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324 ЕТ |
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 16125.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 138.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2323 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01924 | 04.07.2023 14:00 | 05.07.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24971.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 24971.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 138 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2322 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01923 | 04.07.2023 11:30 | 05.07.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21678.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 ЕТ |
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 21894.78 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2321 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01922 | 04.07.2023 11:00 | 05.07.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36056.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 ЕТ |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 41824.96 лв. без ДДС.
На второ място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 41464.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 151 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
Общо | 518.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2320 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01921 | 04.07.2023 10:30 | 05.07.2023 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 71152.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 ЕК |
Резултати
|
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 99.65 лв. без ДДС.
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 86.37 лв. без ДДС.
Дари старт ЕООД с ценово предложение в размер на 89.27 лв. без ДДС.
Лесгрйин ЕООД с ценово предложение в размер на 87.94 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 99.65 лв. без ДДС.
На второ място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 89.27 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 119 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 911 куб.м. | |||
Общо | 1041.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2319 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01920 | 04.07.2023 10:00 | 05.07.2023 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 86178.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 ЕК |
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Атласкикедър, Мъждрян, Гледичия | |||
Едра | 366 куб.м. | |||
Средна | 149 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 570 куб.м. | |||
Общо | 1157.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2318 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01919 | 04.07.2023 09:30 | 05.07.2023 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 111179.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Яворнегундо | |||
Едра | 982 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 228 куб.м. | |||
Общо | 1432.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2335-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01918 от 28.06.2023 15:00 е прекратена на 30.06.2023 14:24 на основание Няма допуснат нито един кандидат | ||||
EТ01918 | 28.06.2023 15:00 | 29.06.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 68507.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2335-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Череша | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 459 куб.м. | |||
Общо | 644.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2337-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01917 | 28.06.2023 14:30 | 29.06.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29362.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2337-1 |
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 29362.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
Общо | 215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2336-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01916 | 28.06.2023 14:00 | 29.06.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17172.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2336-1 |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 17172.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Акация, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 150.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2334-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01915 | 28.06.2023 13:30 | 29.06.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2334-1 |
На първо място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 29988.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
Общо | 243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2333-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01914 | 28.06.2023 13:00 | 29.06.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2333-1 |
На първо място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 20721.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
Общо | 142.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2332-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01913 | 28.06.2023 12:30 | 29.06.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 101533.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2332-1 |
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 101533.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2335 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01912 | 28.06.2023 12:00 | 29.06.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49006.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2335 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 49006.00 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 49006.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Череша | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 771 куб.м. | |||
Общо | 956.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2337 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01911 | 28.06.2023 11:30 | 29.06.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11064.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2337 |
Елваис ООД с ценово предложение в размер на 11064.00 лв. без ДДС.
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 11064.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
Общо | 305.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2336 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01910 | 28.06.2023 11:00 | 29.06.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5428.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2336 |
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 5428.00 лв. без ДДС.
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 5428.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Акация, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 150.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2334 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01909 | 28.06.2023 10:30 | 29.06.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8816.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2334 |
Елена бор ООД с ценово предложение в размер на 8330.00 лв. без ДДС.
На първо място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 8330.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
Общо | 243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2333 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01908 | 28.06.2023 10:00 | 29.06.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5178.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2333 |
Елена бор ООД с ценово предложение в размер на 4894.00 лв. без ДДС.
На първо място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 4894.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
Общо | 142.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2332 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01907 | 28.06.2023 09:30 | 29.06.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28834.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2332 |
Елваис ООД с ценово предложение в размер на 28834.00 лв. без ДДС.
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 28834.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 230004 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01906 от 22.06.2023 11:00 е прекратена на 27.06.2023 14:10 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ01906 | 22.06.2023 11:00 | 23.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 374698.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 230004 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 5744 куб.м. | |||