Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2402МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02270 | 28.12.2023 08:30 | 02.01.2024 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 75625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2402МТ |
Узана 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 75625.00 лв. без ДДС.
На първо място Узана 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 75625.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 803 куб.м. | |||
Общо | 1187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2401МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02269 | 28.12.2023 08:00 | 02.01.2024 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2401МТ |
Анцвет ЕООД с ценово предложение в размер на 24165.00 лв. без ДДС.
На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 24165.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бяламура, Бук, Трепетлика, Ива, Офика | |||
Едра | 77 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2412 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02264 | 22.12.2023 15:30 | 28.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30414.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 ЕТ |
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 33759.54 лв. без ДДС.
На второ място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 33455.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 369 куб.м. | |||
Общо | 426.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2411 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02263 | 22.12.2023 15:00 | 28.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40807.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 40807.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Косматдъб, Айлант | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
Общо | 548.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2410 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02261 | 22.12.2023 14:30 | 28.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48638.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 ЕТ |
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 48638.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 272 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
Общо | 712.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2409 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02260 | 22.12.2023 14:00 | 28.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71003.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 71003.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 717 куб.м. | |||
Средна | 168 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 9 куб.м. | |||
Общо | 907.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2408 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02259 | 22.12.2023 13:30 | 28.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 ЕТ |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 93110.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 493 куб.м. | |||
Дребна | 87 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
Общо | 1357.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2407 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02258 | 22.12.2023 13:00 | 23.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62936.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 ЕТМТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 62936.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 188 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 598 куб.м. | |||
Общо | 886.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02268 | 22.12.2023 11:30 | 28.12.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 68828.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2404 |
|
Еколес 2002 ЕООД с ценово предложение в размер на 68828.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 68828.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация, Гледичия , Яворнегундо | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 364 куб.м. | |||
Дребна | 74 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 780 куб.м. | |||
Общо | 1306.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2406 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02257 | 22.12.2023 11:30 | 28.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 ЕТМТ |
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 62800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 288 куб.м. | |||
Средна | 146 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 405 куб.м. | |||
Общо | 850.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02267 | 22.12.2023 11:00 | 28.12.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 75346.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2403 |
|
Еколес 2002 ЕООД с ценово предложение в размер на 75346.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 75346.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1810 куб.м. | |||
Общо | 2265.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2405 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02256 | 22.12.2023 11:00 | 28.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70699.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 ЕТМТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 70699.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 315 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 498 куб.м. | |||
Общо | 1003.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02266 | 22.12.2023 10:30 | 28.12.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 75752.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2402 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 470 куб.м. | |||
Средна | 414 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
Общо | 1937.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2404 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02255 | 22.12.2023 10:30 | 28.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78226.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 ЕТМТ |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 78226.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 336 куб.м. | |||
Дребна | 95 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 705 куб.м. | |||
Общо | 1155.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02265 | 22.12.2023 10:00 | 28.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49678.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2401 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 362 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
Общо | 1249.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2403 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02254 | 22.12.2023 10:00 | 28.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77702.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 ЕТМТ |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 77702.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
Едра | 227 куб.м. | |||
Средна | 284 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 498 куб.м. | |||
Общо | 1079.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2402 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02253 | 22.12.2023 09:30 | 28.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75215.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 ЕТМТ |
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 76719.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 369 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
Общо | 1075.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2401 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02252 | 22.12.2023 09:00 | 28.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42694.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 ЕТМТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 42694.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 281 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 140 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
Общо | 575.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2406МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02250 | 21.12.2023 14:30 | 22.12.2023 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406МТ |
|
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 7700.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 7700.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 43 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
Общо | 220.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 246606МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02244 | 21.12.2023 14:00 | 22.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24490.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246606МТ |
|
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 24490.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 43 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
Общо | 220.00 куб.м. | |||