Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2501МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03135 | 20.12.2024 08:30 | 23.12.2024 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501МТ |
|
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 18390.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 18390.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола, Полскиясен | |||
Едра | 423 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
Общо | 613.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 256609МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03134 от 19.12.2024 13:30 е прекратена на 30.12.2024 09:20 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1. от Наредбата | ||||
EТ03134 | 19.12.2024 13:30 | 20.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19471.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256609МТ |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
Общо | 232.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 256608МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03132 | 19.12.2024 13:00 | 20.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 64458.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256608МТ |
|
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 64458.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Махалебка, Планинскиясен | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 724 куб.м. | |||
Общо | 737.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 256607МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03131 | 19.12.2024 11:30 | 20.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19028.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256607МТ |
|
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 19028.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 66 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 114 куб.м. | |||
Общо | 220.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2518 - добив, товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03012 | 19.12.2024 11:30 | 20.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53693.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 - добив, товарене, транспортиране и разтоварв |
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 53693.00 лв. без ДДС.
На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 53693.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 360 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 110 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 480 куб.м. | |||
Общо | 951.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 256606МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03130 | 19.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7644.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256606МТ |
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 7644.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 86.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2517 - добив, товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03011 | 19.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 - добив, товарене, транспортиране и разтоварв |
Лес груп 77 ЕООД с ценово предложение в размер на 59386.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 72022.00 лв. без ДДС.
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 69083.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 59386.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 69083.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Келявгабър | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 172 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 857 куб.м. | |||
Общо | 1166.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 256605МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03129 | 19.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256605МТ |
|
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 8900.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
Общо | 103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2516 Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03010 | 19.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56712.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 - Местни търговци |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 56712.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Явор, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 186 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 470 куб.м. | |||
Общо | 750.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 256604МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03128 | 19.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35101.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256604МТ |
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 35101.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 346 куб.м. | |||
Общо | 406.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2515 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03009 от 19.12.2024 10:00 е прекратена на 20.12.2024 14:02 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 3 от Наредбата – никой от допуснатите кандидати не е потвърдил началната цена | ||||
EТ03009 | 19.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24177.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 - Местни търговци |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 248.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 256603МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03127 от 19.12.2024 09:30 е прекратена на 30.12.2024 09:19 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1. от Наредбата | ||||
EТ03127 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27953.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256603МТ |
|
|
|
Дървесен вид | цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 244 куб.м. | |||
Общо | 348.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2514 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03008 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17138.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 - Местни търговци |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 17138.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 274 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 256602МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03125 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71021.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256602МТ |
|
На първо място ЕТ Кипарис, с предложена цена в размер на 71021.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 524 куб.м. | |||
Средна | 98 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
Общо | 741.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2513 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03007 от 19.12.2024 09:00 е прекратена на 20.12.2024 13:50 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03007 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32933.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 - Местни търговци |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 256601МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03124 | 19.12.2024 08:30 | 20.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58127.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256601МТ |
|
На първо място ЕТ Кипарис, с предложена цена в размер на 58127.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола, Полскиясен | |||
Едра | 423 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
Общо | 613.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02893 | 18.12.2024 16:00 | 19.12.2024 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6288.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2517 |
Ивент 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 6288.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 6288.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Ясен, Трепетлика, Мъждрян, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
Общо | 104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02892 | 18.12.2024 15:30 | 19.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3231.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2516 |
Тимбър трейд Габрово ЕООД с ценово предложение в размер на 3130.00 лв. без ДДС.
На първо място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 3130.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 52 куб.м. | |||
Общо | 54.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02891 | 18.12.2024 15:00 | 19.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2515 |
Тимбър трейд Габрово ЕООД с ценово предложение в размер на 10340.00 лв. без ДДС.
На първо място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 10340.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03006 от 18.12.2024 14:30 е прекратена на 20.12.2024 13:46 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03006 | 18.12.2024 14:30 | 19.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70402.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 170 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 694 куб.м. | |||
Общо | 1067.00 куб.м. | |||