Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2444 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02902 | 30.10.2024 09:30 | 31.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22912.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2444 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 22912.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 435.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2432ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02920 | 29.10.2024 11:30 | 30.10.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22558.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432ЕТ |
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 23590.00 лв. без ДДС.
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 23590.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 160 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2431ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02919 | 29.10.2024 11:00 | 30.10.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 18376.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431ЕТ |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 21000.00 лв. без ДДС.
КИДГ.О.ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 20272.00 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 21000.00 лв. без ДДС.
На второ място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 20272.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 316.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02923 | 29.10.2024 10:30 | 30.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28069.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2431 |
|
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 28350.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 340 куб.м. | |||
Общо | 422.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2430ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02918 | 29.10.2024 10:30 | 30.10.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 20432.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430ЕТ |
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 22200.00 лв. без ДДС.
Лес турист ООД с ценово предложение в размер на 21892.00 лв. без ДДС.
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 21162.00 лв. без ДДС.
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 22200.00 лв. без ДДС.
На второ място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 21892.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02922 | 29.10.2024 10:00 | 30.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52107.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2430 |
|
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 52107.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 205 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
Общо | 766.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2429ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02917 | 29.10.2024 10:00 | 30.10.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 11136.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 197 куб.м. | |||
Общо | 214.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 24001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02901 | 29.10.2024 10:00 | 30.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 71207.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24001 |
Еко клийн енерджи ЕООД с ценово предложение в размер на 71207.00 лв. без ДДС.
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 71207.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 211 куб.м. | |||
Дребна | 107 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 929 куб.м. | |||
Общо | 1251.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02921 | 29.10.2024 09:30 | 30.10.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53505.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2429 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 814 куб.м. | |||
Общо | 1061.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2428ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02916 | 29.10.2024 09:30 | 30.10.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 20116.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Полскиклен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 248 куб.м. | |||
Общо | 337.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02900 | 29.10.2024 09:30 | 30.10.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 77217.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 77052.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 77052.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 91 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1179 куб.м. | |||
Общо | 1356.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2427EТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02915 | 29.10.2024 09:00 | 30.10.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10084.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427EТ |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 10263.00 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 10263.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 169 куб.м. | |||
Общо | 179.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02899 | 29.10.2024 09:00 | 30.10.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40291.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 39985.00 лв. без ДДС.
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 39985.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 671 куб.м. | |||
Общо | 713.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2491 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02912 | 24.10.2024 13:30 | 25.10.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18542.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2491 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 157.34 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 160.50 куб.м. | |||
Общо | 365.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2490 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02911 | 24.10.2024 13:00 | 25.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27927.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2490 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Американскиясен | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
Общо | 547.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2489 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02910 | 24.10.2024 11:30 | 25.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26469.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2489 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 179.4 куб.м. | |||
Дребна | 55 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 242.5 куб.м. | |||
Общо | 516.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2488 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02909 | 24.10.2024 11:00 | 25.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22141.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2488 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | цер, Акация, Махалебка | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2487 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02908 | 24.10.2024 10:30 | 26.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23595.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2487 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 184 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2486 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02907 | 24.10.2024 10:00 | 25.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25988.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2486 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Акация, Яворнегундо | |||
Едра | 45.33 куб.м. | |||
Средна | 51.12 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 389.99 куб.м. | |||
Общо | 499.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2485 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02906 | 24.10.2024 09:30 | 25.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32003.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2485 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 628.4 куб.м. | |||
Общо | 637.40 куб.м. | |||