Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03808 от 06.10.2025 10:30 е прекратена на 07.10.2025 17:20 на основание чл74е, ал2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03808 | 06.10.2025 10:30 | 07.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9901.00 лв. без ДДС. 5062.30 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
Общо | 284.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2584 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03847 | 06.10.2025 10:00 | 07.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80880.00 лв. без ДДС. 41353.29 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2584 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 420 куб.м. | |||
Дребна | 84 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 760 куб.м. | |||
Общо | 1462.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2528ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03807 от 06.10.2025 10:00 е прекратена на 07.10.2025 17:21 на основание чл.74е, ал.2, т,1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03807 | 06.10.2025 10:00 | 07.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
1793.00 лв. без ДДС. 916.75 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Полскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
Общо | 55.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2527ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03806 от 06.10.2025 09:30 е прекратена на 07.10.2025 17:22 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03806 | 06.10.2025 09:30 | 07.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3080.00 лв. без ДДС. 1574.78 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Полскибряст, Джанка , Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 98 куб.м. | |||
Общо | 98.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2526ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03805 от 06.10.2025 09:00 е прекратена на 07.10.2025 17:22 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03805 | 06.10.2025 09:00 | 07.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8605.00 лв. без ДДС. 4399.67 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Конскикестен, Полскиклен, Круша, Череша, Глог | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
Общо | 246.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2525ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03804 от 06.10.2025 08:30 е прекратена на 07.10.2025 17:18 на основание чл.74е, ал.2 т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03804 | 06.10.2025 08:30 | 07.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2556.00 лв. без ДДС. 1306.86 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 74.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2565 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03848 | 03.10.2025 11:30 | 06.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
196889.00 лв. без ДДС. 100667.75 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2565 |
На първо място Палисандър Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 200827.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 196889.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 1173 куб.м. | |||
Средна | 124 куб.м. | |||
Дребна | 109 куб.м. | |||
ОЗМ | 141 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 581 куб.м. | |||
Общо | 2128.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2564 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03846 | 03.10.2025 11:00 | 06.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26464.00 лв. без ДДС. 13530.83 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2564 |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 42099.00 лв. без ДДС.
На второ място Карина лес 18 ЕООД, с предложена цена в размер на 41834.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 59.08 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 505 куб.м. | |||
Общо | 508.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2563 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03839 | 03.10.2025 10:30 | 06.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
3042.00 лв. без ДДС. 1555.35 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2563 |
Трявна лес 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 3042.00 лв. без ДДС.
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 3042.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Череша | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
Общо | 71.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2562МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03820 | 03.10.2025 10:00 | 06.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19522.00 лв. без ДДС. 9981.44 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2562МТ |
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 19522.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 143 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 228.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2561 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03819 | 03.10.2025 09:30 | 06.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
87815.00 лв. без ДДС. 44899.10 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2561 |
На първо място Валентин Кирилов 8 ЕООД, с предложена цена в размер на 87815.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 398 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1064 куб.м. | |||
Общо | 1547.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2560 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03818 | 03.10.2025 09:00 | 06.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
107784.00 лв. без ДДС. 55109.08 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2560 |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 107784.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Бряст, Липа, Акация, Воденгабър | |||
Едра | 495 куб.м. | |||
Средна | 105 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1107 куб.м. | |||
Общо | 1731.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2559 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03817 | 03.10.2025 08:30 | 06.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18556.00 лв. без ДДС. 9487.53 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2559 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 18556.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Орех, Върба, Джанка , Полскиклен, Череша | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
Общо | 289.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2558 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03816 от 03.10.2025 08:00 е прекратена на 06.10.2025 16:08 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ03816 | 03.10.2025 08:00 | 06.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5506.00 лв. без ДДС. 2815.17 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2558 |
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
Общо | 113.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03803 | 02.10.2025 10:00 | 03.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
36822.00 лв. без ДДС. 18826.79 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2570 |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 36712.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 36712.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 629 куб.м. | |||
Общо | 646.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2569 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03802 | 02.10.2025 09:30 | 03.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
53805.00 лв. без ДДС. 27510.06 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2569 |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 53730.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 53730.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 949 куб.м. | |||
Общо | 965.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2568 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03801 | 02.10.2025 09:00 | 03.10.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
12084.00 лв. без ДДС. 6178.45 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2568 |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 12000.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, цер, Орех, Акация, Гледичия , Круша, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 204 куб.м. | |||
Общо | 212.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2544К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03843 от 01.10.2025 11:30 е прекратена на 03.10.2025 10:14 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03843 | 01.10.2025 11:30 | 02.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6750.00 лв. без ДДС. 3451.22 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2544К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
Общо | 191.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2506 ОГ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03784 от 01.10.2025 11:30 е прекратена на 02.10.2025 09:22 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ03784 | 01.10.2025 11:30 | 02.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26604.00 лв. без ДДС. 13602.41 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2506 ОГ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация, Планинскиясен | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 337 куб.м. | |||
Общо | 505.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2543К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03842 от 01.10.2025 11:00 е прекратена на 03.10.2025 10:11 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03842 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3020.00 лв. без ДДС. 1544.10 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 78.00 куб.м. | |||