Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2503К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03201 от 08.01.2025 10:30 е прекратена на 09.01.2025 12:59 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03201 | 08.01.2025 10:30 | 09.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35791.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Бук, цер, Габър, Явор, Череша | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 271 куб.м. | |||
Общо | 515.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03191 | 08.01.2025 10:30 | 09.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 536 куб.м. | |||
Средна | 221 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 128 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1228 куб.м. | |||
Общо | 2125.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2502К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03200 | 08.01.2025 10:00 | 09.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77765.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502К |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 85541.50 лв. без ДДС.
На второ място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 85541.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 294 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 979.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03190 | 08.01.2025 10:00 | 09.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 439 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 946 куб.м. | |||
Общо | 1599.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2501К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03199 | 08.01.2025 09:30 | 09.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38924.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501К |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 38924.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 223 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 505.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03189 | 08.01.2025 09:30 | 09.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 696.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03188 | 08.01.2025 09:00 | 09.01.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 107079.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1467 куб.м. | |||
Общо | 2283.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2516 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03197 | 07.01.2025 10:00 | 08.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60940.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 294 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
Общо | 1223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2515 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03196 | 07.01.2025 09:30 | 08.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39156.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 572 куб.м. | |||
Общо | 811.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2514 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03195 | 07.01.2025 09:00 | 08.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10358.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
Общо | 212.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03187 | 02.01.2025 10:00 | 03.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61068.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 65952.00 лв. без ДДС.
На второ място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 64731.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола, Бялбряст, Върба, Джанка , Американскиясен | |||
Едра | 675 куб.м. | |||
Средна | 111 куб.м. | |||
Дребна | 58 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 166 куб.м. | |||
Общо | 1034.00 куб.м. | |||