| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2604ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04151 | 22.12.2025 10:00 | 29.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69,499.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604ЕТ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 69,499.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 753 куб.м. | |||
| Средна | 121 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382 куб.м. | |||
| Общо | 1273.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04142 | 22.12.2025 10:00 | 23.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75,720.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 691.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2603МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03934 | 22.12.2025 10:00 | 23.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,908.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603МТЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 42,489.12 лв. без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 41,970.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 64.00 %
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Гледичия , Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 501 куб.м. | |||
| Общо | 510.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2603ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04150 | 22.12.2025 09:30 | 29.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97,415.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603ЕТ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 98,389.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1198 куб.м. | |||
| Средна | 315 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 47 куб.м. | |||
| Общо | 1591.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04141 | 22.12.2025 09:30 | 23.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 112,079.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1444 куб.м. | |||
| Общо | 2233.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2602МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03933 | 22.12.2025 09:30 | 23.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,962.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТЕТ |
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 33,183.50 лв. без ДДС.
На второ място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 32,993.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 75.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Полскиясен | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 322 куб.м. | |||
| Общо | 355.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2602ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04149 | 22.12.2025 09:00 | 29.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82,987.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 151 куб.м. | |||
| Средна | 548 куб.м. | |||
| Дребна | 132 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 850 куб.м. | |||
| Общо | 1682.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04140 | 22.12.2025 09:00 | 23.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45,640.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 497 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 662 куб.м. | |||
| Общо | 1304.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2601МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03932 | 22.12.2025 09:00 | 23.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,547.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601МТЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 31,862.47 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 151 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 396 куб.м. | |||
| Общо | 588.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2601ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04148 | 22.12.2025 08:30 | 29.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58,851.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 107 куб.м. | |||
| Средна | 389 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 602 куб.м. | |||
| Общо | 1193.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26402 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04129 | 19.12.2025 13:00 | 22.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,725.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26402 |
На първо място Лес груп ООД, с предложена цена в размер на 80,725.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 253 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 985 куб.м. | |||
| Общо | 1262.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 2 за Товарене, претоварване и транспорт до претова | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04132 | 19.12.2025 11:30 | 22.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12,000.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2 за Товарене, претоварване и транспорт до претова |
|
Леспродукт ООД с ценово предложение в размер на 12,000.00 лв. без ДДС.
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 12,000.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 400 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 1 за Товарене, претоварване и транспорт до централ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04130 | 19.12.2025 11:00 | 22.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 61,600.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1 за Товарене, претоварване и транспорт до централ |
|
Леспродукт ООД с ценово предложение в размер на 61,600.00 лв. без ДДС.
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 61,600.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 1400 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26016 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04128 | 19.12.2025 10:30 | 22.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 92,043.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26016 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 87,660.00 лв. без ДДС.
Леспродукт ООД с ценово предложение в размер на 92,043.00 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 87,660.00 лв. без ДДС.
На второ място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 92,043.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 328 куб.м. | |||
| Дребна | 76 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1050 куб.м. | |||
| Общо | 1461.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26015 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04126 | 19.12.2025 10:00 | 22.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 98,721.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26015 |
|
Леспродукт ООД с ценово предложение в размер на 98,721.00 лв. без ДДС.
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 98,721.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Габър, Акация, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 263 куб.м. | |||
| Дребна | 44 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1190 куб.м. | |||
| Общо | 1567.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04121 | 18.12.2025 17:00 | 19.12.2025 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147,620.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26410 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 564 куб.м. | |||
| Дребна | 157 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2229 куб.м. | |||
| Общо | 2951.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2619МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04005 от 18.12.2025 17:00 е прекратена на 22.12.2025 11:48 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ04005 | 18.12.2025 17:00 | 19.12.2025 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,082.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2619МТ |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 531 куб.м. | |||
| Общо | 619.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04120 | 18.12.2025 16:30 | 19.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,970.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26409 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 235 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 542 куб.м. | |||
| Общо | 827.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04004 от 18.12.2025 16:30 е прекратена на 22.12.2025 11:48 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ04004 | 18.12.2025 16:30 | 19.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,975.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2518 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 102 куб.м. | |||
| Общо | 234.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04119 | 18.12.2025 16:00 | 19.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64,415.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26408 |
|
На първо място Лес груп ООД, с предложена цена в размер на 64,415.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 479 куб.м. | |||
| Дребна | 160 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 620 куб.м. | |||
| Общо | 1276.00 куб.м. | |||