| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2624 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04628 от 11.08.2026 15:30 е прекратена на 14.08.2026 08:53 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ04628 | 11.08.2026 15:30 | 12.08.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,809.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Череша | |||
| Едра | 248 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 54 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1109 куб.м. | |||
| Общо | 1441.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2623 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04627 от 11.08.2026 15:00 е прекратена на 14.08.2026 08:53 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ04627 | 11.08.2026 15:00 | 12.08.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,781.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 677 куб.м. | |||
| Общо | 714.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2622 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04626 | 11.08.2026 14:30 | 12.08.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43,794.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 43,794.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Габър, Бряст, Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1834 куб.м. | |||
| Общо | 1834.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2621 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04625 | 11.08.2026 14:00 | 12.08.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,993.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 ЕТ |
На първо място Русия лес 70 ЕООД, с предложена цена в размер на 10,993.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 371 куб.м. | |||
| Общо | 371.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2620 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04624 | 11.08.2026 13:30 | 12.08.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,763.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 18,763.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 647 куб.м. | |||
| Общо | 647.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2619 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04623 от 11.08.2026 13:00 е прекратена на 14.08.2026 08:51 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ04623 | 11.08.2026 13:00 | 12.08.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,010.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 147 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1158 куб.м. | |||
| Общо | 1415.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2617 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04622 от 11.08.2026 12:30 е прекратена на 14.08.2026 08:51 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ04622 | 11.08.2026 12:30 | 12.08.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,313.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 761 куб.м. | |||
| Общо | 765.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2614 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04621 от 11.08.2026 12:00 е прекратена на 14.08.2026 08:50 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ04621 | 11.08.2026 12:00 | 12.08.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,135.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Бреза, Орех, Акация, Дъб , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 615 куб.м. | |||
| Общо | 675.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2613 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04620 от 11.08.2026 11:30 е прекратена на 14.08.2026 08:50 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ04620 | 11.08.2026 11:30 | 12.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,936.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Ясен, Топола, Орех, Акация, Върба, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 221.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04612 от 11.08.2026 11:30 е прекратена на 12.08.2026 11:47 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ04612 | 11.08.2026 11:30 | 12.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,690.53 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 205.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26116 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04619 | 11.08.2026 11:00 | 12.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38,813.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26116 ЕТ |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 38,813.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 340 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 400.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04611 от 11.08.2026 11:00 е прекратена на 11.08.2026 16:40 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ04611 | 11.08.2026 11:00 | 12.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,227.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 79 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
| Общо | 457.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26115 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04618 | 11.08.2026 10:30 | 12.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38,813.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26115 ЕТ |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 38,813.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 340 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 400.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04610 от 11.08.2026 10:30 е прекратена на 11.08.2026 16:31 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ04610 | 11.08.2026 10:30 | 12.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,358.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Бялбряст, Полскибряст | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26114 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04617 | 11.08.2026 10:00 | 12.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,983.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26114 ЕТ |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 28,983.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 250 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04609 от 11.08.2026 10:00 е прекратена на 11.08.2026 16:15 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ04609 | 11.08.2026 10:00 | 12.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,835.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Дребнолистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 83 куб.м. | |||
| Дребна | 25 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 329 куб.м. | |||
| Общо | 437.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26113 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04616 | 11.08.2026 09:30 | 12.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,983.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26113 ЕТ |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 28,983.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 250 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26112 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04615 от 11.08.2026 09:00 е прекратена на 14.08.2026 08:56 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ04615 | 11.08.2026 09:00 | 12.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,940.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26112 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26111 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04614 | 11.08.2026 08:30 | 12.08.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,940.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26111 ЕТ |
На първо място Сателит лес ЕООД, с предложена цена в размер на 22,940.00 EUR без ДДС.
На второ място Дагекс 1981 ЕООД, с предложена цена в размер на 22,940.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26004 ЕКТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04613 | 11.08.2026 08:00 | 12.08.2026 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,196.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26004 ЕКТ |
Хедон ЕООД с ценово предложение в размер на 20,196.03 EUR без ДДС.
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 20,196.03 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 2000 куб.м. | |||