| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2607МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04280 | 10.02.2026 08:30 | 11.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,619.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2607МТ |
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 28,619.46 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 208 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 150 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 359 куб.м. | |||
| Общо | 727.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04240 | 09.02.2026 12:30 | 10.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,621.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
||
| Дървесен вид | Планинскиясен | |||
| Едра | 82 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 82.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04239 | 09.02.2026 12:00 | 10.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,111.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 165 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04238 | 09.02.2026 11:30 | 10.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,661.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 215 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04237 | 09.02.2026 11:00 | 10.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,661.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 215 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04236 | 09.02.2026 10:30 | 10.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,661.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 215 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04235 | 09.02.2026 10:00 | 10.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,661.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 215 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04234 | 09.02.2026 09:30 | 10.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61,245.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 302 куб.м. | |||
| Дребна | 206 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1903 куб.м. | |||
| Общо | 2411.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04233 | 09.02.2026 09:00 | 10.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,700.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 62,700.58 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 195 куб.м. | |||
| Дребна | 137 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1897 куб.м. | |||
| Общо | 2286.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26007 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04242 от 06.02.2026 10:00 е прекратена на 06.02.2026 14:38 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04242 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,280.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26007 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 144 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04226 | 05.02.2026 11:00 | 06.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 110,765.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 110,765.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 735 куб.м. | |||
| Средна | 142 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 258 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2512 куб.м. | |||
| Общо | 3647.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04225 | 05.02.2026 10:30 | 06.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,010.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 15,010.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 131 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 618.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04224 | 05.02.2026 10:00 | 06.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38,551.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 691.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04223 | 05.02.2026 09:30 | 06.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 51,156.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1444 куб.м. | |||
| Общо | 2233.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04222 | 05.02.2026 09:00 | 06.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23,472.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 22,141.93 EUR без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 22,141.93 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 497 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 662 куб.м. | |||
| Общо | 1304.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26006 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04232 | 04.02.2026 11:30 | 05.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,698.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26006 |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 42,698.00 EUR без ДДС.
На второ място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 42,698.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26005 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04231 | 04.02.2026 11:00 | 05.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,698.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26005 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 43,124.98 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04230 | 04.02.2026 10:30 | 05.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26004 |
На първо място Чочко ООД, с предложена цена в размер на 45,844.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04229 | 04.02.2026 10:00 | 05.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26003 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 45,844.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04228 | 04.02.2026 09:30 | 05.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26002 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 45,844.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||