Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2525МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03465 | 09.05.2025 09:30 | 12.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2525МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 165 куб.м. | |||
Общо | 166.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03464 | 09.05.2025 09:00 | 12.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104329.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 350 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1521 куб.м. | |||
Общо | 1987.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2509МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03463 | 09.05.2025 08:30 | 12.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2509МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 241 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 126 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 256 куб.м. | |||
Общо | 633.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03462 | 09.05.2025 08:00 | 12.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24398.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2529-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03444 | 07.05.2025 10:30 | 08.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57159.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 109 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
Общо | 513.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03443 | 07.05.2025 10:00 | 08.05.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 154 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 768 куб.м. | |||
Общо | 1051.00 куб.м. | |||