| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04140 | 22.12.2025 09:00 | 23.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
45640.00 лв. без ДДС. 23335.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 497 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 662 куб.м. | |||
| Общо | 1304.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2601ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04148 | 22.12.2025 08:30 | 23.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
58851.00 лв. без ДДС. 30090.04 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 107 куб.м. | |||
| Средна | 389 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 602 куб.м. | |||
| Общо | 1193.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2610ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04157 | 21.12.2025 09:00 | 22.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22139.00 лв. без ДДС. 11319.49 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26402 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04129 | 19.12.2025 13:00 | 22.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80725.00 лв. без ДДС. 41276.34 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26402 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 253 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 985 куб.м. | |||
| Общо | 1262.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 2 за Товарене, претоварване и транспорт до претова | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04132 | 19.12.2025 11:30 | 22.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
12000.00 лв. без ДДС. 6136.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2 за Товарене, претоварване и транспорт до претова |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 400 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 1 за Товарене, претоварване и транспорт до централ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04130 | 19.12.2025 11:00 | 22.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
61600.00 лв. без ДДС. 31500.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1 за Товарене, претоварване и транспорт до централ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 1400 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26016 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04128 | 19.12.2025 10:30 | 22.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
92043.00 лв. без ДДС. 47058.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26016 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 328 куб.м. | |||
| Дребна | 76 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1050 куб.м. | |||
| Общо | 1461.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26015 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04126 | 19.12.2025 10:00 | 22.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
98721.00 лв. без ДДС. 50473.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26015 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Габър, Акация, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 263 куб.м. | |||
| Дребна | 44 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1190 куб.м. | |||
| Общо | 1567.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2619МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04005 | 18.12.2025 17:00 | 19.12.2025 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36082.00 лв. без ДДС. 18448.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2619МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 531 куб.м. | |||
| Общо | 619.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04121 | 18.12.2025 17:00 | 19.12.2025 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
147620.00 лв. без ДДС. 75463.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26410 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 564 куб.м. | |||
| Дребна | 157 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2229 куб.м. | |||
| Общо | 2951.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04120 | 18.12.2025 16:30 | 19.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
51970.00 лв. без ДДС. 26573.21 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26409 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 235 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 542 куб.м. | |||
| Общо | 827.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04004 | 18.12.2025 16:30 | 19.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17975.00 лв. без ДДС. 9190.47 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2518 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 102 куб.м. | |||
| Общо | 234.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04119 | 18.12.2025 16:00 | 19.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64415.00 лв. без ДДС. 32929.11 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26408 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 479 куб.м. | |||
| Дребна | 160 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 620 куб.м. | |||
| Общо | 1276.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04003 | 18.12.2025 16:00 | 19.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5859.00 лв. без ДДС. 2995.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
| Общо | 86.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕГ2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04002 | 18.12.2025 15:30 | 19.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27426.00 лв. без ДДС. 14022.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕГ2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
| Общо | 490.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2544К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04139 | 18.12.2025 15:30 | 19.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
1701.00 лв. без ДДС. 869.71 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 68.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2603МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04041 | 18.12.2025 15:30 | 19.12.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
9300.00 лв. без ДДС. 4755.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 84 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 207 куб.м. | |||
| Общо | 310.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26407 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04118 | 18.12.2025 15:30 | 19.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55435.00 лв. без ДДС. 28338.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26407 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 389 куб.м. | |||
| Дребна | 112 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 573 куб.м. | |||
| Общо | 1093.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04064 | 18.12.2025 15:00 | 22.12.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
40950.00 лв. без ДДС. 20937.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация, Върба | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 382 куб.м. | |||
| Дребна | 210 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 983 куб.м. | |||
| Общо | 1575.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04001 | 18.12.2025 15:00 | 19.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5653.00 лв. без ДДС. 2890.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 113.00 куб.м. | |||