| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2453 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02764 | 22.08.2024 11:00 | 23.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
6000.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2453 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 50 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 50.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2424 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02755 | 22.08.2024 11:00 | 23.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
91532.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2424 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 466 куб.м. | |||
| Дребна | 177 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 786 куб.м. | |||
| Общо | 1435.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2452 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02763 | 22.08.2024 10:30 | 23.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
58770.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2452 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 476 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 476.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2423 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02754 | 22.08.2024 10:30 | 23.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80544.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2423 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 596 куб.м. | |||
| Дребна | 139 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
| Общо | 1238.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2451 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02762 | 22.08.2024 10:00 | 23.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
37065.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2451 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 305 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2422 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02753 | 22.08.2024 10:00 | 23.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
49721.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2422 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 186 куб.м. | |||
| Дребна | 98 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 492 куб.м. | |||
| Общо | 783.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2450 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02761 | 22.08.2024 09:30 | 23.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18715.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2450 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Гледичия | |||
| Едра | 163 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 169.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02752 | 22.08.2024 09:30 | 23.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
76688.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2421 |
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 76688.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 393 куб.м. | |||
| Дребна | 137 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 572 куб.м. | |||
| Общо | 1116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2449 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02760 | 22.08.2024 09:00 | 23.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
34155.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2449 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Гледичия | |||
| Едра | 280 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 315.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2422 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02739 | 21.08.2024 11:00 | 22.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
12615.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2422 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 106 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 106.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02738 | 21.08.2024 10:30 | 22.08.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
71580.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2421 |
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 64404.00 лв. без ДДС.
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 66753.00 лв. без ДДС.
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 64404.00 лв. без ДДС.
На второ място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 66753.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Планинскиясен | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1061 куб.м. | |||
| Общо | 1198.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2420 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02737 | 21.08.2024 10:00 | 22.08.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
85850.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2420 |
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 77030.00 лв. без ДДС.
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 77124.00 лв. без ДДС.
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 77030.00 лв. без ДДС.
На второ място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 77124.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 170 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 59 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1222 куб.м. | |||
| Общо | 1470.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2413 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02751 | 19.08.2024 09:00 | 20.08.2024 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
50119.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2413 |
|
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 285 куб.м. | |||
| Дребна | 116 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 282 куб.м. | |||
| Общо | 722.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2448 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02750 | 14.08.2024 15:00 | 15.08.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24885.28 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2448 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 157.34 куб.м. | |||
| Дребна | 44 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 160.5 куб.м. | |||
| Общо | 365.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2447 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02749 | 14.08.2024 14:30 | 15.08.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37481.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2447 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Американскиясен | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 86 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
| Общо | 547.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2446 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02748 | 14.08.2024 14:00 | 15.08.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35582.30 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2446 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 179.4 куб.м. | |||
| Дребна | 55 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 242.5 куб.м. | |||
| Общо | 516.90 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2445 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02747 | 14.08.2024 13:30 | 15.08.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29700.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2445 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | цер, Акация, Махалебка | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
| Общо | 433.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2444 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02746 | 14.08.2024 13:00 | 15.08.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31644.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2444 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 184 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
| Общо | 470.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2443 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02745 | 14.08.2024 11:30 | 15.08.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34600.41 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2443 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Акация, Яворнегундо | |||
| Едра | 45.33 куб.м. | |||
| Средна | 51.12 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 389.99 куб.м. | |||
| Общо | 499.44 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2442 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02744 | 14.08.2024 11:00 | 15.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
42894.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2442 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 628.4 куб.м. | |||
| Общо | 637.40 куб.м. | |||