Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ23002 - Общинска собственост | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01875 | 05.06.2023 09:30 | 06.06.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ23002 |
Транс лес 2022 ЕООД с ценово предложение в размер на 10836.00 лв. без ДДС.
Меги лес 83 ЕООД с ценово предложение в размер на 11610.00 лв. без ДДС.
На първо място Транс лес 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 10836.00 лв. без ДДС.
На второ място Меги лес 83 ЕООД, с предложена цена в размер на 11610.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Акация, Череша | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 258 куб.м. | |||
Общо | 258.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ23001 - Общинска собственост | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01874 | 05.06.2023 09:00 | 06.06.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9984.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ23001 |
Транс лес 2022 ЕООД с ценово предложение в размер на 9327.00 лв. без ДДС.
Меги лес 83 ЕООД с ценово предложение в размер на 9956.00 лв. без ДДС.
На първо място Транс лес 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 9327.00 лв. без ДДС.
На второ място Меги лес 83 ЕООД, с предложена цена в размер на 9956.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Акация, Череша | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 219.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ23001 - Общинска собственост | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01873 от 05.06.2023 08:30 е прекратена на 08.06.2023 11:41 на основание В срока определен със заповедта, няма постъпили оферти от заинтересовани лица. | ||||
EТ01873 | 05.06.2023 08:30 | 06.06.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6105.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ23001 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 42.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01870 от 02.06.2023 12:00 е прекратена на 19.05.2023 14:42 на основание чл.74е,ал.2,т.6 | ||||
EТ01870 | 02.06.2023 12:00 | 05.06.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 144280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2317 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 555 куб.м. | |||
Средна | 235 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 148 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1340 куб.м. | |||
Общо | 2281.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01869 от 02.06.2023 11:30 е прекратена на 19.05.2023 14:43 на основание чл.74е,ал.2,т.6 | ||||
EТ01869 | 02.06.2023 11:30 | 05.06.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85491.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2316 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 230 куб.м. | |||
Средна | 233 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 793 куб.м. | |||
Общо | 1339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01868 | 02.06.2023 11:00 | 05.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 110843.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2315 |
|
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 110843.00 лв. без ДДС.
На второ място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 110843.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 111 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1076 куб.м. | |||
Общо | 1431.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01867 | 02.06.2023 10:30 | 05.06.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2314 |
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 48541.00 лв. без ДДС.
На второ място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 48060.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 641 куб.м. | |||
Общо | 641.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01871 | 02.06.2023 10:00 | 05.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 268291.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2318 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 434637.00 лв. без ДДС.
На второ място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 429271.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 62.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола, Върба, Яворнегундо | |||
Едра | 2438 куб.м. | |||
Средна | 726 куб.м. | |||
Дребна | 244 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 214 куб.м. | |||
Общо | 3647.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2318-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01855 | 30.05.2023 11:00 | 06.06.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 95791.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318-К |
ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров с ценово предложение в размер на 105370.98 лв. без ДДС.
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 102507.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 105370.98 лв. без ДДС.
На второ място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 102507.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 400 куб.м. | |||
Средна | 212 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 405 куб.м. | |||
Общо | 1018.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2314-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01854 | 30.05.2023 10:30 | 06.06.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 71858.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314-К |
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 71858.00 лв. без ДДС.
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 71858.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 291 куб.м. | |||
Средна | 139 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 830.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2312-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01853 | 30.05.2023 10:00 | 06.06.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 77345.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-К |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 87500.00 лв. без ДДС.
ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров с ценово предложение в размер на 85079.72 лв. без ДДС.
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 80000.00 лв. без ДДС.
Елена бор ООД с ценово предложение в размер на 79345.00 лв. без ДДС.
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 83000.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 87500.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 85079.72 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 161 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
Общо | 775.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2329МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01847 | 25.05.2023 13:30 | 26.05.2023 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13478.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2329МТ |
Резултати
|
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 13478.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 13478.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 389 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2328МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01846 | 25.05.2023 13:00 | 26.05.2023 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2328МТ |
Резултати
|
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 2548.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 2548.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 91 куб.м. | |||
Общо | 91.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2327МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01845 | 25.05.2023 12:30 | 26.05.2023 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10726.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327МТ |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 9800.00 лв. без ДДС.
Петков Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 10726.00 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 9800.00 лв. без ДДС.
На второ място Петков Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 10726.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 322 куб.м. | |||
Общо | 383.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2326МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01844 | 25.05.2023 12:00 | 26.05.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9746.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326МТ |
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 9746.00 лв. без ДДС.
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 9746.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 262 куб.м. | |||
Общо | 348.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2325МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01843 | 25.05.2023 11:30 | 26.05.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9578.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325МТ |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 9500.00 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 9500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
Общо | 342.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2324МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01842 | 25.05.2023 11:00 | 26.05.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6414.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324МТ |
Лес турист ООД с ценово предложение в размер на 6414.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 6414.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 197 куб.м. | |||
Общо | 229.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2323МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01841 | 25.05.2023 10:30 | 26.05.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323МТ |
Лес турист ООД с ценово предложение в размер на 9020.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 9020.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266 куб.м. | |||
Общо | 322.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2322МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01840 | 25.05.2023 10:00 | 26.05.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322МТ |
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 9548.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 9548.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 289 куб.м. | |||
Общо | 341.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2321МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01839 | 25.05.2023 09:30 | 26.05.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17538.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321МТ |
Резултати
|
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 17538.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 17538.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Полскиклен | |||
Едра | 109 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 436 куб.м. | |||
Общо | 582.00 куб.м. | |||