Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24005 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02505 | 05.04.2024 11:00 | 06.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24005 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 53479.50 лв. без ДДС.
На второ място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 52950.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24004 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02504 | 05.04.2024 10:30 | 06.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24004 |
На първо място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 53479.50 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 52950.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02503 от 05.04.2024 10:00 е прекратена на 05.04.2024 14:55 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ02503 | 05.04.2024 10:00 | 06.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24002 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор, Акация | |||
Едра | 238 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02497 | 04.04.2024 12:00 | 05.04.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 81975.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
|
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 76800.00 лв. без ДДС.
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 81187.50 лв. без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 76800.00 лв. без ДДС.
На второ място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 81187.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Червендъб, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 197 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1088 куб.м. | |||
Общо | 1575.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02496 от 04.04.2024 11:30 е прекратена на 05.04.2024 09:01 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02496 | 04.04.2024 11:30 | 05.04.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29351.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 197 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 218 куб.м. | |||
Общо | 424.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02489 от 04.04.2024 11:00 е прекратена на 05.04.2024 09:01 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02489 | 04.04.2024 11:00 | 05.04.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 49721.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02488 от 04.04.2024 10:30 е прекратена на 05.04.2024 09:00 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02488 | 04.04.2024 10:30 | 05.04.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 110599.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 713 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 217 куб.м. | |||
Общо | 1080.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02487 от 04.04.2024 10:00 е прекратена на 05.04.2024 09:00 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02487 | 04.04.2024 10:00 | 05.04.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 40323.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02486 от 04.04.2024 09:30 е прекратена на 05.04.2024 09:00 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02486 | 04.04.2024 09:30 | 05.04.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 30948.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02485 от 04.04.2024 09:00 е прекратена на 05.04.2024 08:59 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02485 | 04.04.2024 09:00 | 05.04.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 29716.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2419 - товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02499 | 03.04.2024 09:00 | 04.04.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 - товарене, транспортиране и разтоварване |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 29230.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 29230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 790 куб.м. | |||
Общо | 790.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02495 | 02.04.2024 12:30 | 03.04.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
|
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 73361.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 274 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 441 куб.м. | |||
Общо | 773.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02494 | 02.04.2024 12:00 | 03.04.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59360.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 59953.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 267 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 302 куб.м. | |||
Общо | 628.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02493 от 02.04.2024 11:30 е прекратена на 18.04.2024 11:48 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредба | ||||
EТ02493 | 02.04.2024 11:30 | 03.04.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39924.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02492 | 02.04.2024 11:00 | 03.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78627.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
|
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 78627.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 119 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 713 куб.м. | |||
Общо | 872.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02491 | 02.04.2024 10:30 | 03.04.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
|
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 46011.85 лв. без ДДС.
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 46025.00 лв. без ДДС.
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 46011.85 лв. без ДДС.
На второ място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 46025.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 971 куб.м. | |||
Общо | 1315.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02490 | 02.04.2024 10:00 | 03.04.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 58590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
|
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 58573.26 лв. без ДДС.
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 58573.26 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 114 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1510 куб.м. | |||
Общо | 1674.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02484 | 01.04.2024 11:30 | 02.04.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 57950.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Благун, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 417 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 417.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02483 | 01.04.2024 11:00 | 02.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 93.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02482 | 01.04.2024 10:30 | 02.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12194.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 88.4 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 88.40 куб.м. | |||