Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02481 | 01.04.2024 10:00 | 02.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16383.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 16383.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 119.22 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 119.22 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02480 | 01.04.2024 09:30 | 02.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12268.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 105.12 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 105.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02498 от 01.04.2024 09:00 е прекратена на 01.04.2024 13:40 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма нито един регистриран участник в ел. платформа | ||||
EТ02498 | 01.04.2024 09:00 | 02.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 102200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 450 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 250 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 587 куб.м. | |||
Общо | 1320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02478 от 29.03.2024 09:00 е прекратена на 29.03.2024 14:18 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02478 | 29.03.2024 09:00 | 01.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67783.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2423 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 213 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 709 куб.м. | |||
Общо | 1041.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02479 | 27.03.2024 10:00 | 28.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 292878.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 292878.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация, Бялавърба, Американскиясен | |||
Едра | 2824 куб.м. | |||
Средна | 378 куб.м. | |||
Дребна | 199 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
Общо | 3840.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2472 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02477 от 25.03.2024 11:30 е прекратена на 26.03.2024 10:56 на основание В срока определен със заповедта за откриване на конкурса не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02477 | 25.03.2024 11:30 | 26.03.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18723.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2472 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация, Планинскиясен | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 198 куб.м. | |||
Общо | 291.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2471 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02476 от 25.03.2024 11:00 е прекратена на 26.03.2024 10:55 на основание В срока определен със заповедта за откриване на конкурса не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02476 | 25.03.2024 11:00 | 26.03.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31337.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2471 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ24108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02475 от 25.03.2024 10:30 е прекратена на 26.03.2024 10:55 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02475 | 25.03.2024 10:30 | 26.03.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 25798.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ24108 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 174.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2470 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02474 от 25.03.2024 10:00 е прекратена на 26.03.2024 10:55 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02474 | 25.03.2024 10:00 | 26.03.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 20382.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2470 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 112 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
Общо | 249.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2469 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02473 от 25.03.2024 09:30 е прекратена на 26.03.2024 10:55 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02473 | 25.03.2024 09:30 | 26.03.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 60262.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2469 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
Общо | 760.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2468 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02472 | 25.03.2024 09:00 | 26.03.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 36867.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2468 |
Трявна лес 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 36867.00 лв. без ДДС.
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 36867.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 377 куб.м. | |||
Общо | 522.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2467 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02471 | 25.03.2024 08:30 | 26.03.2024 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 4506.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2467 |
Трявна лес 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 4506.00 лв. без ДДС.
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 4506.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Трепетлика | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
Общо | 68.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2466 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02470 от 25.03.2024 08:00 е прекратена на 26.03.2024 10:54 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02470 | 25.03.2024 08:00 | 26.03.2024 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 9397.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2466 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2421 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02468 | 19.03.2024 11:30 | 20.03.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 ЕК |
А-Д транспорт 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 12690.00 лв. без ДДС.
На първо място А-Д транспорт 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 12690.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 278 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2420 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02467 | 19.03.2024 11:00 | 20.03.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 ЕК |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
Общо | 119.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2419 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02469 | 19.03.2024 10:00 | 20.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 172063.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 ЕТ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 172063.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 172063.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Орех, Бялавърба, Източенчинар, Яворнегундо | |||
Едра | 1688 куб.м. | |||
Средна | 303 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
Общо | 2142.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2418 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02464 от 18.03.2024 10:00 е прекратена на 23.04.2024 08:34 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 5 от Наредбата - класираният на първо място и определен за купувач е отказал да сключи договор в определения срок. | ||||
EТ02464 | 18.03.2024 10:00 | 19.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 - Местни търговци |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 30680.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 237.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02466 от 14.03.2024 10:00 е прекратена на 15.03.2024 09:00 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ02466 | 14.03.2024 10:00 | 15.03.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12112.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
Общо | 314.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02465 от 14.03.2024 09:30 е прекратена на 15.03.2024 09:03 на основание чл.74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ02465 | 14.03.2024 09:30 | 15.03.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24002 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 184 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 113 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02463 | 12.03.2024 10:00 | 13.03.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14089.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК 2410 |
Резултати
|
ВАЛ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 14089.43 лв. без ДДС.
На първо място ВАЛ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 14089.43 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 13.69 куб.м. | |||
Средна | 45.33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 442.2 куб.м. | |||
Общо | 501.22 куб.м. | |||