Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2418-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02443 | 27.02.2024 13:00 | 28.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35124.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-1 |
На първо място ЕТ Кремена Димитрова Христова, с предложена цена в размер на 35124.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
Общо | 286.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02436 | 27.02.2024 12:00 | 28.02.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8372.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 8104.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 8372.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 8104.00 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 8372.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 219.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02441 | 27.02.2024 11:30 | 28.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31921.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Американскиясен | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 88 куб.м. | |||
Дребна | 45 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 302 куб.м. | |||
Общо | 467.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02435 | 27.02.2024 11:30 | 28.02.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10144.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 10144.00 лв. без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 10144.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
Общо | 279.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2416 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02440 | 27.02.2024 11:00 | 28.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56858.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 230 куб.м. | |||
Дребна | 166 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 447 куб.м. | |||
Общо | 848.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02434 | 27.02.2024 11:00 | 28.02.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4574.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 4574.00 лв. без ДДС.
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 4574.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 124 куб.м. | |||
Общо | 127.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 24001 ОБ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02452 | 27.02.2024 10:30 | 28.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26865.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24001 ОБ |
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 26865.05 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 219.15 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 8.1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 227.25 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2415 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02439 | 27.02.2024 10:30 | 28.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48389.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 48389.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 242 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 293 куб.м. | |||
Общо | 680.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02433 | 27.02.2024 10:30 | 28.02.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10834.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 10834.00 лв. без ДДС.
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 10834.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 125 куб.м. | |||
Общо | 204.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02424 от 27.02.2024 10:30 е прекратена на 13.03.2024 16:36 на основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1, т.1 от Наредба | ||||
EТ02424 | 27.02.2024 10:30 | 28.02.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 971 куб.м. | |||
Общо | 1315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02451 | 27.02.2024 10:00 | 28.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7943.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 7943.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 68.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2414 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02438 | 27.02.2024 10:00 | 28.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45251.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 ЕТ |
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 45251.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
Едра | 240 куб.м. | |||
Средна | 145 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
Общо | 616.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02432 | 27.02.2024 10:00 | 28.02.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23486.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 23486.00 лв. без ДДС.
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 23486.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
Едра | 203 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
Общо | 577.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02423 от 27.02.2024 10:00 е прекратена на 13.03.2024 16:35 на основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1, т.1 от Наредба | ||||
EТ02423 | 27.02.2024 10:00 | 28.02.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 58590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 114 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1510 куб.м. | |||
Общо | 1674.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2413 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02437 | 27.02.2024 09:30 | 28.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 333 куб.м. | |||
Общо | 541.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02431 | 27.02.2024 09:30 | 28.02.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10502.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 10502.00 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 10502.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Клен | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 242 куб.м. | |||
Общо | 250.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02430 | 27.02.2024 09:00 | 28.02.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11564.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
ЕТ Кремена Димитрова Христова с ценово предложение в размер на 11564.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Кремена Димитрова Христова, с предложена цена в размер на 11564.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
Общо | 286.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2400 Д | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02425 | 23.02.2024 10:30 | 26.02.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2205.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2400 Д |
Технолес-Александров ЕООД с ценово предложение в размер на 2205.00 лв. без ДДС.
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 2205.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Орех, Акация, Бялбряст, Бялавърба, Черница | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
Общо | 147.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 24000 ОБ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02422 | 23.02.2024 10:00 | 26.02.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24000 ОБ |
Технолес-Александров ЕООД с ценово предложение в размер на 3540.00 лв. без ДДС.
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 3540.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2418 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02421 от 19.02.2024 10:00 е прекратена на 19.02.2024 14:55 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник в електронната платформа. | ||||
EТ02421 | 19.02.2024 10:00 | 20.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 - Местни търговци |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 142 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 277.00 куб.м. | |||