| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2549 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03664 | 08.08.2025 11:30 | 11.08.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,750.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2549 |
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 84 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 84.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2550 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03673 от 08.08.2025 11:00 е прекратена на 27.08.2025 14:08 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
| EТ03673 | 08.08.2025 11:00 | 11.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46,390.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2550 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 346 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 415.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2548 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03663 | 08.08.2025 11:00 | 11.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37,746.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2548 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 338 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 338.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2549 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03672 | 08.08.2025 10:30 | 11.08.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 68,985.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2549 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 68,985.00 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 68,985.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 663 куб.м. | |||
| Средна | 186 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 112 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1010 куб.м. | |||
| Общо | 1971.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2547 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03662 | 08.08.2025 10:30 | 11.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,241.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2547 |
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 144 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 144.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2548 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03671 | 08.08.2025 10:00 | 11.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57,900.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2548 |
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 58,479.00 лв. без ДДС.
На второ място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 57,900.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 376 куб.м. | |||
| Средна | 104 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2546 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03661 | 08.08.2025 10:00 | 11.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 386.10 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2546 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 21.14 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 21.14 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2545 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03660 | 08.08.2025 09:30 | 11.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,910.55 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2545 |
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 75.31 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 75.31 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2544 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03659 | 08.08.2025 09:00 | 11.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18,508.40 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 201.74 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 201.74 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EК 2503 ОГ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03562 от 07.08.2025 12:00 е прекратена на 08.08.2025 09:48 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТДОС | ||||
| EТ03562 | 07.08.2025 12:00 | 08.08.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,360.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EК 2503 ОГ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 123 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
| Общо | 234.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2543 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03658 | 07.08.2025 11:30 | 08.08.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1,268.40 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543 |
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 1,223.10 лв. без ДДС.
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 1,268.40 лв. без ДДС.
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 1,223.10 лв. без ДДС.
На второ място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 1,268.40 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 35.55 куб.м. | |||
| Средна | 3.9 куб.м. | |||
| Дребна | 5.85 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 45.30 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2504 ОГ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03563 | 07.08.2025 11:30 | 08.08.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,362.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2504 ОГ |
|
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 24,362.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 93 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
| Общо | 204.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2542 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03657 | 07.08.2025 11:00 | 08.08.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 88,896.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 170 куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1254 куб.м. | |||
| Общо | 1603.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2502 ОГ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03561 от 07.08.2025 11:00 е прекратена на 08.08.2025 09:47 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от НУРИДГТДОС | ||||
| EТ03561 | 07.08.2025 11:00 | 08.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,355.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2502 ОГ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Трепетлика, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 337 куб.м. | |||
| Общо | 505.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03656 | 07.08.2025 10:30 | 08.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,207.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Гледичия | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 829 куб.м. | |||
| Общо | 866.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET 2501 ОГ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03560 от 07.08.2025 10:30 е прекратена на 08.08.2025 09:46 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТДОС | ||||
| EТ03560 | 07.08.2025 10:30 | 08.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,975.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET 2501 ОГ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
| Общо | 573.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03655 | 07.08.2025 10:00 | 08.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65,776.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 48 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1026 куб.м. | |||
| Общо | 1081.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2548 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03652 от 07.08.2025 10:00 е прекратена на 08.08.2025 09:44 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТДОС | ||||
| EТ03652 | 07.08.2025 10:00 | 08.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,368.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ2548 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 402 куб.м. | |||
| Общо | 544.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03654 | 07.08.2025 09:30 | 08.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,398.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03653 | 07.08.2025 09:00 | 08.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 95,663.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
На първо място ОРПЕТ ЕООД, с предложена цена в размер на 95,663.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 146 куб.м. | |||
| Дребна | 67 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1351 куб.м. | |||
| Общо | 1661.00 куб.м. | |||