| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2547 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03635 | 15.07.2025 12:00 | 16.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 86,829.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2547 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 86,829.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 351 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
| Общо | 961.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2546 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03634 | 15.07.2025 11:30 | 16.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 108,171.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2546 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 108,171.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 423 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 347 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 1147.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2545 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03633 | 15.07.2025 11:00 | 16.07.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,635.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2545 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 29,896.71 лв. без ДДС.
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 32,674.00 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 29,896.71 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 32,674.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 351 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
| Общо | 961.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2544 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03632 | 15.07.2025 10:30 | 16.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40,145.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 36,612.24 лв. без ДДС.
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 38,998.00 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 36,612.24 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 38,998.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 423 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 347 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 1147.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2543 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03631 от 15.07.2025 10:00 е прекратена на 15.08.2025 10:21 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
| EТ03631 | 15.07.2025 10:00 | 16.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57,900.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 376 куб.м. | |||
| Средна | 104 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2542 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03630 | 15.07.2025 09:30 | 16.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60,586.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 60,586.00 лв. без ДДС.
На второ място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 60,586.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 424 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 504 куб.м. | |||
| Общо | 1087.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03629 | 15.07.2025 09:00 | 16.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,663.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 59,663.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 367 куб.м. | |||
| Средна | 119 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
| Общо | 1085.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2543 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03625 | 10.07.2025 10:00 | 11.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99,258.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2543 |
На първо място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 99,258.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 186 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2497 куб.м. | |||
| Общо | 2749.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03626 | 09.07.2025 12:30 | 10.07.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,826.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 22,826.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 67 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03620 от 09.07.2025 12:00 е прекратена на 10.07.2025 11:56 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03620 | 09.07.2025 12:00 | 10.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 96,382.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1771 куб.м. | |||
| Общо | 1951.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2535-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03619 | 09.07.2025 11:30 | 10.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32,386.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535-1 |
На първо място Иванов лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 32,386.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 328 куб.м. | |||
| Общо | 343.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03618 | 09.07.2025 11:00 | 10.07.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,904.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 6,904.00 лв. без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 6,904.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 172.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03617 | 09.07.2025 10:30 | 10.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,670.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
Иванов лес 2021 ЕООД с ценово предложение в размер на 18,670.00 лв. без ДДС.
На първо място Иванов лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 18,670.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 451 куб.м. | |||
| Общо | 466.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03616 от 09.07.2025 10:00 е прекратена на 10.07.2025 11:52 на основание На основание чл. 24 ал.1 т.1 | ||||
| EТ03616 | 09.07.2025 10:00 | 10.07.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,652.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
| Общо | 201.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03615 | 04.07.2025 12:00 | 07.07.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 69,084.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
ОРПЕТ ЕООД с ценово предложение в размер на 55,994.40 лв. без ДДС.
Лес Ялнаяк - 2015 ЕООД с ценово предложение в размер на 58,176.00 лв. без ДДС.
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 61,009.00 лв. без ДДС.
На първо място ОРПЕТ ЕООД, с предложена цена в размер на 55,994.40 лв. без ДДС.
На второ място Лес Ялнаяк - 2015 ЕООД, с предложена цена в размер на 58,176.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 53 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1159 куб.м. | |||
| Общо | 1212.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03614 | 04.07.2025 11:30 | 07.07.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 88,896.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 170 куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1254 куб.м. | |||
| Общо | 1603.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03613 | 04.07.2025 11:00 | 07.07.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41,596.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 39,300.00 лв. без ДДС.
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 41,596.00 лв. без ДДС.
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 39,300.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 41,596.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 338 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 477 куб.м. | |||
| Общо | 878.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03612 | 04.07.2025 10:30 | 07.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48,165.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 48,165.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 48,165.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 730 куб.м. | |||
| Общо | 845.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03611 | 04.07.2025 10:00 | 07.07.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 116,132.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533 |
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 107,384.00 лв. без ДДС.
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 115,106.00 лв. без ДДС.
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 107,384.00 лв. без ДДС.
На второ място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 115,106.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Планинскиясен | |||
| Едра | 246 куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 89 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1655 куб.м. | |||
| Общо | 2051.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2542 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03624 от 04.07.2025 09:30 е прекратена на 07.07.2025 12:54 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ03624 | 04.07.2025 09:30 | 07.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 119,827.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2542 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Бряст, Липа, Акация, Келявгабър, Воденгабър | |||
| Едра | 495 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1107 куб.м. | |||
| Общо | 1731.00 куб.м. | |||