Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2484 EТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02905 | 24.10.2024 09:00 | 25.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42434.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2484 EТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 230 куб.м. | |||
Дребна | 166 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 447 куб.м. | |||
Общо | 848.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2483 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02904 | 24.10.2024 08:30 | 25.10.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23777.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2483 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Топола, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Полскиклен, Планинскиясен | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02898 | 23.10.2024 10:30 | 24.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32278.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2443 |
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 32278.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 190 куб.м. | |||
Средна | 71 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
Общо | 291.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02897 от 23.10.2024 10:00 е прекратена на 24.10.2024 13:48 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02897 | 23.10.2024 10:00 | 24.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39504.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 152 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 106 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 571.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2441 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02896 | 23.10.2024 09:30 | 24.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26605.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441 |
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 26605.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 460.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02863 | 18.10.2024 09:30 | 21.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75318.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Айлант, Полскибряст, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 74 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 140 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1355 куб.м. | |||
Общо | 1671.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2484 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02876 от 17.10.2024 12:30 е прекратена на 21.10.2024 08:23 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02876 | 17.10.2024 12:30 | 18.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50449.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2484 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 136 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 546 куб.м. | |||
Общо | 975.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2483 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02875 от 17.10.2024 12:00 е прекратена на 21.10.2024 08:23 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02875 | 17.10.2024 12:00 | 18.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36778.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2483 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 176 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
Общо | 513.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2482 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02874 от 17.10.2024 11:30 е прекратена на 21.10.2024 08:23 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02874 | 17.10.2024 11:30 | 18.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36956.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2482 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2481 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02873 | 17.10.2024 11:00 | 18.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30282.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2481 |
|
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 30585.40 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 30282.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2480 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02872 | 17.10.2024 10:30 | 18.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22988.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2480 |
|
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 23218.47 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 22988.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2479 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02871 | 17.10.2024 10:00 | 18.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22199.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2479 |
|
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 22421.61 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 22199.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2478 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02870 | 17.10.2024 09:30 | 18.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40789.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2478 |
|
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 41196.89 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 40789.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 299 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 300 куб.м. | |||
Общо | 756.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2477 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02869 | 17.10.2024 09:00 | 18.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37136.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2477 |
|
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 37136.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 152 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 107 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
Общо | 702.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24444 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02868 | 16.10.2024 11:00 | 17.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35115.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24444 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Круша, Сребролистналипа | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 452 куб.м. | |||
Общо | 564.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02867 | 16.10.2024 10:30 | 17.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41112.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24442 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 483 куб.м. | |||
Общо | 662.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24051 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02866 | 16.10.2024 10:00 | 17.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19017.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24051 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
Общо | 426.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24041 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02865 | 16.10.2024 09:30 | 17.10.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10600.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24041 |
|
СММ 59 ЕООД с ценово предложение в размер на 10600.23 лв. без ДДС.
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 10600.23 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
Общо | 311.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2440 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02864 | 10.10.2024 10:00 | 11.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40531.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 |
На първо място Петков Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 41341.62 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 40531.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 733 куб.м. | |||
Общо | 754.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02859 от 01.10.2024 12:00 е прекратена на 15.11.2024 09:03 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02859 | 01.10.2024 12:00 | 02.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35457.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Планинскиясен | |||
Едра | 105.28 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 199 куб.м. | |||
Общо | 354.87 куб.м. | |||