Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03798 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17040.00 лв. без ДДС. 8712.41 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25432 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
Общо | 426.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2505 ОГ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03785 от 01.10.2025 11:00 е прекратена на 02.10.2025 09:21 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ03785 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29550.00 лв. без ДДС. 15108.68 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2505 ОГ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
Общо | 573.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2542К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03841 от 01.10.2025 10:30 е прекратена на 03.10.2025 10:08 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03841 | 01.10.2025 10:30 | 02.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2100.00 лв. без ДДС. 1073.71 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542К |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Череша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
Общо | 68.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03797 | 01.10.2025 10:30 | 02.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31285.00 лв. без ДДС. 15995.77 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25435 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 196 куб.м. | |||
Дребна | 64 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2550 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03783 от 01.10.2025 10:30 е прекратена на 02.10.2025 09:21 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 | ||||
EТ03783 | 01.10.2025 10:30 | 02.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34263.00 лв. без ДДС. 17518.39 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2550 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Шестил | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 83.5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 476.5 куб.м. | |||
Общо | 645.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2541К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03840 от 01.10.2025 10:00 е прекратена на 03.10.2025 10:07 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03840 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2010.00 лв. без ДДС. 1027.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541К |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
Общо | 67.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03796 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59910.00 лв. без ДДС. 30631.50 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25433 |
Резултати
|
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 59910.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация, Клен | |||
Едра | 199 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 739 куб.м. | |||
Общо | 964.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2549 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03782 от 01.10.2025 10:00 е прекратена на 17.09.2025 08:28 на основание Процедурата се прекратява на основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата | ||||
EТ03782 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40606.00 лв. без ДДС. 20761.52 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2549 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Планинскиясен | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 97.5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 532.5 куб.м. | |||
Общо | 732.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03795 | 01.10.2025 09:30 | 02.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
147620.00 лв. без ДДС. 75476.91 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25431 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 564 куб.м. | |||
Дребна | 157 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2229 куб.м. | |||
Общо | 2951.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25034 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03794 | 01.10.2025 09:00 | 02.10.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
6996.00 лв. без ДДС. 3577.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25034 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 6996.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 6996.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
Общо | 212.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2555 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03812 | 30.09.2025 11:00 | 01.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45555.00 лв. без ДДС. 23291.90 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2555 |
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 45555.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 317 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 404 куб.м. | |||
Общо | 788.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2554 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03811 | 30.09.2025 10:30 | 01.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55900.00 лв. без ДДС. 28581.22 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2554 |
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 56459.00 лв. без ДДС.
На второ място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 55900.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 373 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
Общо | 984.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2553 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03810 | 30.09.2025 10:00 | 01.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
80030.00 лв. без ДДС. 40918.69 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2553 |
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 80830.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 680 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 791.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2552 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03809 | 30.09.2025 09:30 | 01.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
67620.00 лв. без ДДС. 34573.56 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2552 |
|
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 65688.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 65688.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 680 куб.м. | |||
Средна | 146 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 995 куб.м. | |||
Общо | 1932.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2567 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03781 | 26.09.2025 12:00 | 29.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
13071.00 лв. без ДДС. 6683.10 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2567 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 139 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 139.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03780 | 26.09.2025 11:30 | 29.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
4009.00 лв. без ДДС. 2049.77 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
|
||
Дървесен вид | Планинскиясен | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 41.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2565 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03779 | 26.09.2025 11:00 | 29.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21265.00 лв. без ДДС. 10872.62 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2565 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 217 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 217.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2564 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03778 | 26.09.2025 10:30 | 29.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
33890.00 лв. без ДДС. 17327.68 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2564 |
На първо място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 33890.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 338 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2563 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03777 | 26.09.2025 10:00 | 29.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9448.37 лв. без ДДС. 4830.87 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2563 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 97.01 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 97.01 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2562 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03776 | 26.09.2025 09:30 | 29.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
28990.91 лв. без ДДС. 14822.82 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2562 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 300.13 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.13 куб.м. | |||