Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03517 | 05.06.2025 09:00 | 06.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 144 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 144.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2541 - вр. чл. 193 Закон за горите | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03532 | 04.06.2025 13:30 | 05.06.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4608.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541 - вр. чл. 193 Закон за горите |
Гарантлес ЕООД с ценово предложение в размер на 4608.00 лв. без ДДС.
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 4608.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
Общо | 128.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2540 - вр. чл. 193 Закон за горите | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03531 | 04.06.2025 13:00 | 05.06.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5112.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540 - вр. чл. 193 Закон за горите |
Калия ЛМ ЕООД с ценово предложение в размер на 5112.00 лв. без ДДС.
На първо място Калия ЛМ ЕООД, с предложена цена в размер на 5112.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 142 куб.м. | |||
Общо | 142.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2539 - вр. чл. 193 Закон за горите | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03530 | 04.06.2025 11:30 | 05.06.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6876.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 - вр. чл. 193 Закон за горите |
Гарантлес ЕООД с ценово предложение в размер на 6876.00 лв. без ДДС.
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 6876.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Блатенкипарис, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
Общо | 191.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03529 | 04.06.2025 11:00 | 05.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36863.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
На първо място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 37231.63 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03528 | 04.06.2025 10:30 | 05.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24027.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 24027.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 168.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03527 | 04.06.2025 10:00 | 05.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26481.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 26481.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 193.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03526 от 04.06.2025 09:30 е прекратена на 05.06.2025 15:48 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03526 | 04.06.2025 09:30 | 05.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59761.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 283 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 462.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2540 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03515 от 03.06.2025 11:30 е прекратена на 27.06.2025 08:23 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ03515 | 03.06.2025 11:30 | 04.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540 |
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 293 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 613 куб.м. | |||
Общо | 1002.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03514 от 03.06.2025 11:00 е прекратена на 27.06.2025 08:22 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ03514 | 03.06.2025 11:00 | 04.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 122430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 508 куб.м. | |||
Средна | 137 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 636 куб.м. | |||
Общо | 1351.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03513 от 03.06.2025 10:30 е прекратена на 27.06.2025 08:22 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ03513 | 03.06.2025 10:30 | 04.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90762.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен | |||
Едра | 310 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 552 куб.м. | |||
Общо | 1016.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03512 | 03.06.2025 10:00 | 04.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 34558.98 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 34558.98 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 293 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 613 куб.м. | |||
Общо | 1002.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03511 | 03.06.2025 09:30 | 04.06.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47285.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 41867.49 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 41867.49 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 508 куб.м. | |||
Средна | 137 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 636 куб.м. | |||
Общо | 1351.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03510 | 03.06.2025 09:00 | 04.06.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 31993.84 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 31993.84 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен | |||
Едра | 310 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 552 куб.м. | |||
Общо | 1016.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03509 | 02.06.2025 11:00 | 03.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26841.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 26841.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 385 куб.м. | |||
Общо | 535.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25007 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03525 | 02.06.2025 10:30 | 03.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 94742.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25007 ЕК |
КРИС ЛЕС 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 94700.00 лв. без ДДС.
На първо място КРИС ЛЕС 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 94700.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Върба, Череша | |||
Едра | 334 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1752 куб.м. | |||
Общо | 2175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03508 | 02.06.2025 10:30 | 03.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37986.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 37986.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Мъждрян | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 438 куб.м. | |||
Общо | 700.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03507 | 02.06.2025 10:00 | 03.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 40795.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Мъждрян | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 819 куб.м. | |||
Общо | 907.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03506 | 02.06.2025 09:30 | 03.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33732.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 33732.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 72 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 482 куб.м. | |||
Общо | 649.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2540 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03504 от 02.06.2025 09:30 е прекратена на 03.06.2025 09:05 на основание Процедурата е прекратена на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ03504 | 02.06.2025 09:30 | 03.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57458.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2540 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 759 куб.м. | |||
Общо | 1135.00 куб.м. | |||