| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04608 от 05.08.2026 12:00 е прекратена на 07.08.2026 11:56 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04608 | 05.08.2026 12:00 | 06.08.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,755.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 227.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04607 от 05.08.2026 11:30 е прекратена на 07.08.2026 11:55 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04607 | 05.08.2026 11:30 | 06.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,841.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 192 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 876 куб.м. | |||
| Общо | 1143.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04606 | 05.08.2026 11:00 | 06.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,127.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 9,127.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 356 куб.м. | |||
| Общо | 358.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04605 | 05.08.2026 10:30 | 06.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,875.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640 |
На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 22,875.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 784 куб.м. | |||
| Общо | 883.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2630ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04604 | 31.07.2026 09:00 | 03.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99,941.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630ЕТ |
На първо място Булфрадекс ЕООД, с предложена цена в размер на 99,941.12 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Акация, Полскибряст, Планинскиясен | |||
| Едра | 371 куб.м. | |||
| Средна | 1354 куб.м. | |||
| Дребна | 324 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2304 куб.м. | |||
| Общо | 4374.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2629ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04603 | 31.07.2026 08:30 | 03.08.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104,558.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 104,558.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 411 куб.м. | |||
| Средна | 1503 куб.м. | |||
| Дребна | 361 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2317 куб.м. | |||
| Общо | 4600.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04600 | 29.07.2026 11:00 | 30.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,304.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 194 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 176 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1633 куб.м. | |||
| Общо | 2012.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04599 | 29.07.2026 10:30 | 30.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22,724.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 336 куб.м. | |||
| Средна | 132 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 655 куб.м. | |||
| Общо | 1196.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04598 | 29.07.2026 10:00 | 30.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,920.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 45,066.00 EUR без ДДС.
На второ място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 44,636.80 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
| Дървесен вид | цер, Планинскиясен | |||
| Едра | 445 куб.м. | |||
| Средна | 118 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 717 куб.м. | |||
| Общо | 1360.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04597 | 24.07.2026 10:00 | 27.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,042.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 5,042.00 EUR без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 5,042.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
| Общо | 197.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04596 | 24.07.2026 09:30 | 27.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,066.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
ЕТ Кършев Калин Георгиев с ценово предложение в размер на 3,066.00 EUR без ДДС.
На първо място ЕТ Кършев Калин Георгиев, с предложена цена в размер на 3,066.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 146 куб.м. | |||
| Общо | 146.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04595 | 24.07.2026 09:00 | 27.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,064.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
Веселина лес 65 ЕООД с ценово предложение в размер на 8,064.00 EUR без ДДС.
На първо място Веселина лес 65 ЕООД, с предложена цена в размер на 8,064.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04594 | 22.07.2026 10:30 | 23.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,950.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2632 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Летендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 346 куб.м. | |||
| Средна | 203 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 910 куб.м. | |||
| Общо | 1536.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04593 | 22.07.2026 10:00 | 23.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,050.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2603 |
|
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 41,050.79 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 456 куб.м. | |||
| Средна | 310 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
| Общо | 1498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04592 | 21.07.2026 09:30 | 22.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,856.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 21,856.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Едролистналипа | |||
| Едра | 130 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 559 куб.м. | |||
| Общо | 785.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04591 от 21.07.2026 09:00 е прекратена на 05.08.2026 10:34 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04591 | 21.07.2026 09:00 | 22.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,850.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 75.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04587 | 17.07.2026 10:00 | 20.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 148,351.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 148,351.74 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 275 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2718 куб.м. | |||
| Общо | 3003.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04586 | 17.07.2026 09:30 | 20.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,953.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 45,953.78 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Келявгабър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 886 куб.м. | |||
| Общо | 930.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2650 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04585 | 17.07.2026 09:00 | 20.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25,560.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650 |
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 25,560.00 EUR без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 25,560.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2000 куб.м. | |||
| Общо | 2000.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26011 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04590 от 16.07.2026 10:00 е прекратена на 20.07.2026 10:06 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04590 | 16.07.2026 10:00 | 17.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,295.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26011 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Акация, Шестил | |||
| Едра | 417 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||