| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04326 от 06.03.2026 12:30 е прекратена на 25.02.2026 11:26 на основание нарушение при откриване на търга, което не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявен - явна техническа грешка при определяне началната цена | ||||
| EТ04326 | 06.03.2026 12:30 | 09.03.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,304.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Топола, Полскибряст, Полскиклен, Круша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04325 | 06.03.2026 12:00 | 09.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,253.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 20,253.46 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 656 куб.м. | |||
| Общо | 772.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04324 от 06.03.2026 11:30 е прекратена на 09.03.2026 14:13 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04324 | 06.03.2026 11:30 | 09.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,500.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 75.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2609К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04339 | 06.03.2026 11:00 | 09.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,830.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609К |
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 12,830.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 130 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 303.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04323 | 06.03.2026 11:00 | 09.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,731.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 2,731.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Кипарис, Летендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04337 от 06.03.2026 10:30 е прекратена на 09.03.2026 09:50 на основание ДА | ||||
| EТ04337 | 06.03.2026 10:30 | 07.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,085.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2615 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 119 куб.м. | |||
| Общо | 128.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04322 от 06.03.2026 10:30 е прекратена на 09.03.2026 14:00 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04322 | 06.03.2026 10:30 | 09.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,753.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Летендъб, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Круша, Планинскиясен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 81.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04338 | 06.03.2026 10:00 | 09.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,154.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 34,154.84 EUR без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 34,154.84 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 152 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1221 куб.м. | |||
| Общо | 1423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04336 от 06.03.2026 10:00 е прекратена на 09.03.2026 09:50 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ04336 | 06.03.2026 10:00 | 07.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,617.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2614 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
| Общо | 805.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04321 от 06.03.2026 10:00 е прекратена на 09.03.2026 11:53 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04321 | 06.03.2026 10:00 | 09.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,389.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04320 | 06.03.2026 09:30 | 09.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,459.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място Братя Балъкови ООД, с предложена цена в размер на 42,288.80 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
| Едра | 370 куб.м. | |||
| Средна | 86 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 106 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 471 куб.м. | |||
| Общо | 1033.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04319 | 06.03.2026 09:00 | 09.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,300.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 10,300.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 107 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 271.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 26003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04313 от 27.02.2026 09:30 е прекратена на 27.02.2026 16:07 на основание чл.74е, ал.2, т.1 не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
| EТ04313 | 27.02.2026 09:30 | 28.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,267.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26003 |
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 63.9 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 63.9 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04315 | 27.02.2026 09:00 | 02.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,310.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2623 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,310.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
| Общо | 137.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 26002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04312 | 27.02.2026 09:00 | 28.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,202.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26002 |
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,202.46 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Гледичия | |||
| Едра | 79.13 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 79.13 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04314 | 27.02.2026 08:30 | 02.03.2026 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,010.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2622 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 159 куб.м. | |||
| Общо | 187.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04311 от 26.02.2026 09:00 е прекратена на 26.02.2026 09:21 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
| EТ04311 | 26.02.2026 09:00 | 27.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 1,949.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
| Общо | 79.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04308 от 24.02.2026 12:00 е прекратена на 25.02.2026 10:27 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04308 | 24.02.2026 12:00 | 25.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,061.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър, Акация, Клен | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04306 от 24.02.2026 11:30 е прекратена на 25.02.2026 10:28 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04306 | 24.02.2026 11:30 | 25.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,701.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
| Общо | 208.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04305 от 24.02.2026 11:00 е прекратена на 25.02.2026 10:29 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04305 | 24.02.2026 11:00 | 25.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,412.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
| Общо | 272.00 куб.м. | |||