| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04227 | 04.02.2026 09:00 | 05.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 45,844.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2609 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04215 | 30.01.2026 09:30 | 02.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,178.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 17,178.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 818 куб.м. | |||
| Общо | 818.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2608 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04214 | 30.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,759.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,759.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
| Общо | 206.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04211 от 29.01.2026 10:00 е прекратена на 11.02.2026 08:47 на основание липса на кандидати | ||||
| EТ04211 | 29.01.2026 10:00 | 30.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,274.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 258 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2608К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04213 | 28.01.2026 10:30 | 29.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,512.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608К |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 7,512.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2607К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04212 | 28.01.2026 10:00 | 29.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,009.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607К |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 49,009.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил | |||
| Едра | 647 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 61 куб.м. | |||
| ОЗМ | 179 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 928.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04204 от 26.01.2026 09:00 е прекратена на 26.01.2026 09:53 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04204 | 26.01.2026 09:00 | 27.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,156.21 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Топола, Орех, Акация, Айлант, Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2606К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04210 | 22.01.2026 11:30 | 23.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70,622.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606К |
На първо място Братя Балъкови ООД, с предложена цена в размер на 81,921.96 EUR без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 80,509.52 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 804 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 441 куб.м. | |||
| Общо | 1366.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2605К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04209 от 22.01.2026 11:00 е прекратена на 23.01.2026 11:03 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04209 | 22.01.2026 11:00 | 23.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,791.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър | |||
| Едра | 898 куб.м. | |||
| Средна | 139 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
| Общо | 1141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2604К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04208 от 22.01.2026 10:30 е прекратена на 23.01.2026 10:58 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04208 | 22.01.2026 10:30 | 23.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,122.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604К |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 298 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 293 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
| Общо | 878.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2603К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04207 | 22.01.2026 10:00 | 23.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,367.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603К |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 20,367.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 151 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
| Общо | 527.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2602К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04206 от 22.01.2026 09:30 е прекратена на 23.01.2026 10:47 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04206 | 22.01.2026 09:30 | 23.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,740.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602К |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Върба | |||
| Едра | 89 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 149 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 601 куб.м. | |||
| Общо | 849.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2601К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04205 от 22.01.2026 09:00 е прекратена на 23.01.2026 10:42 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04205 | 22.01.2026 09:00 | 23.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,096.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
| Общо | 944.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04193 | 21.01.2026 10:30 | 22.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37,806.19 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 37,806.19 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 310.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2636 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04192 | 21.01.2026 10:00 | 22.01.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 87,566.03 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 44,771.80 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 44,771.80 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 183 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 982 куб.м. | |||
| Общо | 1292.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04191 | 21.01.2026 09:30 | 22.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,689.58 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 22,689.58 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 102 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
| Общо | 305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04190 | 20.01.2026 15:30 | 21.01.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66,079.67 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 66,079.67 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 86 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1049 куб.м. | |||
| Общо | 1299.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04189 от 20.01.2026 15:00 е прекратена на 21.01.2026 14:05 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04189 | 20.01.2026 15:00 | 21.01.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,684.21 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиясен | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 84.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04182 от 20.01.2026 14:30 е прекратена на 21.01.2026 14:01 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04182 | 20.01.2026 14:30 | 21.01.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,953.30 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Червендъб, Габър, Явор, Акация, Кестен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 64.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04181 от 20.01.2026 14:00 е прекратена на 21.01.2026 13:55 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04181 | 20.01.2026 14:00 | 21.01.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,991.85 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Топола, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Чернаелша, Круша, Сребролистналипа | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
| Общо | 62.00 куб.м. | |||