Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03256 | 05.02.2025 13:30 | 10.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 56070.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 392 куб.м. | |||
Дребна | 90 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 396 куб.м. | |||
Общо | 1059.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03255 | 05.02.2025 13:00 | 10.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57328.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бряст, Ясен, Орех, Акация, Айлант, Джанка | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 245 куб.м. | |||
Дребна | 49 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
Общо | 1121.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03254 | 05.02.2025 12:30 | 10.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Атласкикедър, Гледичия | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 291 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 585 куб.м. | |||
Общо | 1153.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03284 | 05.02.2025 12:00 | 06.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31591.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
Общо | 502.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03253 | 05.02.2025 12:00 | 10.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Ясен, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 215 куб.м. | |||
Средна | 310 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 901 куб.м. | |||
Общо | 1529.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03252 | 05.02.2025 11:30 | 10.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101839.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Бряст, Ясен, Мъждрян, Косматдъб, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 254 куб.м. | |||
Средна | 345 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1282 куб.м. | |||
Общо | 2022.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03283 | 05.02.2025 11:30 | 06.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73546.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Ива | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1183 куб.м. | |||
Общо | 1485.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03282 | 05.02.2025 11:00 | 06.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17099.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Върба | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03251 | 05.02.2025 11:00 | 10.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62809.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 332 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 831 куб.м. | |||
Общо | 1351.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03250 | 05.02.2025 10:30 | 10.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42181.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Бряст, Ясен, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Шестил | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 125 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 486 куб.м. | |||
Общо | 799.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03281 | 05.02.2025 10:30 | 06.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79674.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2507 |
Резултати
|
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 79674.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 302 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 138 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 1092.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03249 | 05.02.2025 10:00 | 10.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78037.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Клек, Червендъб, цер, Бряст, Ясен, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 379 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 890 куб.м. | |||
Общо | 1558.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03280 | 05.02.2025 09:30 | 06.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
Общо | 91.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03279 | 05.02.2025 09:00 | 06.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9531.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2505 |
Резултати
|
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 9531.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
Общо | 205.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03278 | 05.02.2025 08:30 | 06.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88097.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 417 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 979 куб.м. | |||
Общо | 1557.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2503MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03277 | 05.02.2025 08:00 | 06.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13799.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2503MT |
Резултати
|
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 13799.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
Общо | 188.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254914 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03237 от 04.02.2025 13:00 е прекратена на 05.02.2025 13:46 на основание ние чл.74е, ал. 2, т.2-няма нито един допуснат участник | ||||
EТ03237 | 04.02.2025 13:00 | 05.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59197.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254914 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 364 куб.м. | |||
Средна | 146 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 645 куб.м. | |||
Общо | 1270.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2516К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03276 | 04.02.2025 12:00 | 05.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85642.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516К |
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 85642.00 лв. без ДДС.
На второ място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 85642.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 459 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 141 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
Общо | 977.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2515К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03275 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29355.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515К |
|
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 29355.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 121 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 214 куб.м. | |||
Общо | 386.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254913 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03236 от 04.02.2025 11:30 е прекратена на 05.02.2025 13:44 на основание На основание чл.74е, ал.2, т. 1 от Наредбата, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ03236 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35262.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254913 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 175 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 706.00 куб.м. | |||