| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04064 | 18.12.2025 15:00 | 22.12.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
40950.00 лв. без ДДС. 20937.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация, Върба | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 382 куб.м. | |||
| Дребна | 210 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 983 куб.м. | |||
| Общо | 1575.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26406 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04117 | 18.12.2025 15:00 | 19.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
46655.00 лв. без ДДС. 23850.11 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26406 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 192 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 675 куб.м. | |||
| Общо | 928.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04063 | 18.12.2025 14:30 | 22.12.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
33732.00 лв. без ДДС. 17246.90 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 896 куб.м. | |||
| Общо | 1031.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26405 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04116 | 18.12.2025 14:30 | 19.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
61860.00 лв. без ДДС. 31623.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26405 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 548 куб.м. | |||
| Дребна | 86 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 563 куб.м. | |||
| Общо | 1225.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2601МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04039 | 18.12.2025 14:30 | 19.12.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
27120.00 лв. без ДДС. 13866.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Полскиясен | |||
| Едра | 697 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 904.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2614МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04000 | 18.12.2025 14:30 | 19.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8470.00 лв. без ДДС. 4330.64 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2614МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Трепетлика | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 134 куб.м. | |||
| Общо | 156.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26404 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04115 | 18.12.2025 14:00 | 19.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
131820.00 лв. без ДДС. 67386.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26404 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 848 куб.м. | |||
| Дребна | 286 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1493 куб.м. | |||
| Общо | 2633.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04062 | 18.12.2025 14:00 | 22.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
428102.00 лв. без ДДС. 218885.08 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 4186 куб.м. | |||
| Средна | 372 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 4558.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264914МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04038 | 18.12.2025 14:00 | 19.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9545.00 лв. без ДДС. 4880.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264914МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Планинскиясен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 169 куб.м. | |||
| Общо | 172.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03999 | 18.12.2025 14:00 | 19.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20456.00 лв. без ДДС. 10458.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Акация, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 95 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 261.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03998 | 18.12.2025 13:30 | 19.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34009.00 лв. без ДДС. 17388.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 95 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 487 куб.м. | |||
| Общо | 583.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264913МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04037 | 18.12.2025 13:30 | 19.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25559.00 лв. без ДДС. 13068.11 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264913МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 478 куб.м. | |||
| Общо | 495.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04061 | 18.12.2025 13:30 | 22.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
81597.00 лв. без ДДС. 41719.88 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 455 куб.м. | |||
| Дребна | 91 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 820 куб.м. | |||
| Общо | 1583.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26403 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04113 | 18.12.2025 13:30 | 19.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
73795.00 лв. без ДДС. 37733.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26403 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
| Едра | 297 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 785 куб.м. | |||
| Общо | 1142.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264912МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04036 | 18.12.2025 13:00 | 19.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17406.00 лв. без ДДС. 8899.55 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264912МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
| Общо | 365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03997 | 18.12.2025 13:00 | 19.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32109.00 лв. без ДДС. 16417.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Червендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Топола, Трепетлика, Явор, Акация, Клен, Череша | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
| Общо | 549.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04060 | 18.12.2025 13:00 | 22.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45521.00 лв. без ДДС. 23274.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 258 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04108 | 18.12.2025 13:00 | 19.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59295.00 лв. без ДДС. 30317.05 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 881 куб.м. | |||
| Общо | 974.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04059 | 18.12.2025 12:30 | 22.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36448.00 лв. без ДДС. 18635.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 203 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
| Общо | 706.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26401 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04112 | 18.12.2025 12:30 | 19.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14330.00 лв. без ДДС. 7327.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26401 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Косматдъб | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
| Общо | 201.00 куб.м. | |||