| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04422 | 15.04.2026 09:30 | 16.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,970.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
| Общо | 675.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2611 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04406 | 15.04.2026 09:00 | 16.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,671.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Топола, Орех, Акация, Върба, Клен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04413 | 15.04.2026 08:30 | 16.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,874.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 102 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04404 | 14.04.2026 14:30 | 15.04.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,916.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2650 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04403 | 14.04.2026 14:00 | 15.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,895.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 450 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 250 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 587 куб.м. | |||
| Общо | 1320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2648 Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04401 | 14.04.2026 13:00 | 15.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,825.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648 Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 369 куб.м. | |||
| Общо | 402.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04400 | 14.04.2026 12:30 | 15.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,730.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 230 куб.м. | |||
| Общо | 240.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04399 | 14.04.2026 12:00 | 15.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,774.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 87 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04398 | 14.04.2026 11:30 | 15.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,426.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Полскиясен | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2643 Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04397 | 14.04.2026 11:00 | 15.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,976.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 168 куб.м. | |||
| Общо | 178.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04396 | 14.04.2026 10:30 | 15.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,474.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 456 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2639 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04395 | 14.04.2026 10:00 | 15.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 51,161.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 121 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1081 куб.м. | |||
| Общо | 1422.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04394 | 14.04.2026 09:30 | 15.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,139.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
| Общо | 735.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04393 | 14.04.2026 09:00 | 15.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,435.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
| Общо | 233.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04392 | 08.04.2026 12:00 | 09.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,130.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9,130.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 178 куб.м. | |||
| Общо | 302.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04391 | 08.04.2026 11:30 | 09.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,157.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32 куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04390 | 08.04.2026 11:00 | 09.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,446.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 37,446.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Планинскибряст, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1386 куб.м. | |||
| Общо | 1475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04389 | 08.04.2026 10:30 | 09.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,122.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 26,122.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 990 куб.м. | |||
| Общо | 1047.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04388 | 08.04.2026 10:00 | 09.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,281.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 192 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 876 куб.м. | |||
| Общо | 1143.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04387 | 08.04.2026 09:30 | 09.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,400.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 146 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 443 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||