Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02318 от 15.01.2024 11:00 е прекратена на 31.01.2024 10:09 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02318 | 15.01.2024 11:00 | 16.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44453.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02317 от 15.01.2024 10:30 е прекратена на 31.01.2024 10:08 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02317 | 15.01.2024 10:30 | 16.01.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87513.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 119 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 713 куб.м. | |||
Общо | 872.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02316 | 15.01.2024 10:00 | 16.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78641.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 78641.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 224 куб.м. | |||
Дребна | 224 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02311 | 03.01.2024 09:00 | 10.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24001 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 56105.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||