| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 25111 ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03571 | 24.06.2025 09:00 | 25.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36,700.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25111 ET |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 36,700.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | 100 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 25110 ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03570 | 24.06.2025 08:30 | 25.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36,700.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25110 ET |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 36,700.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | 100 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03546 | 20.06.2025 10:30 | 23.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,466.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2533 |
Ивент 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 8,466.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 8,466.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 201.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03545 от 20.06.2025 10:00 е прекратена на 23.06.2025 13:31 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ03545 | 20.06.2025 10:00 | 23.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,701.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2537 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 212 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03543 | 20.06.2025 09:00 | 23.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 281,482.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2530 |
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 306,817.00 лв. без ДДС.
На второ място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 306,817.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 1500 куб.м. | |||
| Средна | 440 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 852 куб.м. | |||
| Общо | 2871.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2542 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03540 | 20.06.2025 09:00 | 23.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,040.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,040.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 129 куб.м. | |||
| Общо | 129.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03542 от 20.06.2025 08:30 е прекратена на 23.06.2025 13:30 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ03542 | 20.06.2025 08:30 | 23.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70,548.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2504 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Сребролистналипа, Шестил | |||
| Едра | 417 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
| Общо | 921.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2526МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03541 | 20.06.2025 08:00 | 23.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94,271.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2526МТ |
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 94,271.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 592 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 1046.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03539 | 13.06.2025 11:30 | 16.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,423.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
Резултати
|
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 14,423.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
| Общо | 351.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03538 от 13.06.2025 11:00 е прекратена на 16.06.2025 14:44 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ03538 | 13.06.2025 11:00 | 16.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,680.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 550 куб.м. | |||
| Общо | 567.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03537 от 13.06.2025 10:30 е прекратена на 16.06.2025 16:03 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ03537 | 13.06.2025 10:30 | 16.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,600.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 70 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03536 от 13.06.2025 10:00 е прекратена на 16.06.2025 16:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ03536 | 13.06.2025 10:00 | 16.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,440.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Дребнолистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 83 куб.м. | |||
| Дребна | 25 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 329 куб.м. | |||
| Общо | 437.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2542 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03535 | 12.06.2025 10:00 | 13.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,481.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ2542 |
|
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 29,481.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 102 куб.м. | |||
| Средна | 98 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03516 | 10.06.2025 10:00 | 11.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,792.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 18,792.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 224 куб.м. | |||
| Общо | 324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254918 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03534 от 10.06.2025 09:30 е прекратена на 12.06.2025 13:47 на основание На основание чл.74е, ал.1, т. 2 от Наредбата по чл. 95 от ЗГ | ||||
| EТ03534 | 10.06.2025 09:30 | 11.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,684.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254918 |
|
||
| Дървесен вид | Летендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 364 куб.м. | |||
| Средна | 146 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
| Общо | 1270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254917 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03533 от 10.06.2025 09:00 е прекратена на 12.06.2025 13:46 на основание На основание чл.74е, ал.1, т. 2 от Наредбата по чл. 95 от ЗГ | ||||
| EТ03533 | 10.06.2025 09:00 | 11.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105,619.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254917 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 646 куб.м. | |||
| Средна | 125 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1266 куб.м. | |||
| Общо | 2142.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03524 | 05.06.2025 12:30 | 06.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,080.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 148 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 148.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03523 | 05.06.2025 12:00 | 06.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,260.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 151 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 151.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03522 | 05.06.2025 11:30 | 06.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,515.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 134.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03521 | 05.06.2025 11:00 | 06.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,310.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 217 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 217.00 куб.м. | |||