| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 24101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02539 | 18.04.2024 09:00 | 19.04.2024 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
81837.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24101 |
Резултати
|
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 79888.50 лв. без ДДС.
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 79888.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 98 куб.м. | |||
| Дребна | 166 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1034 куб.м. | |||
| Общо | 1299.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2427 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02515 | 17.04.2024 13:30 | 18.04.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16632.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2427 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 16964.64 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2406 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02534 | 17.04.2024 13:00 | 18.04.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
5247.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406 |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 5247.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 40.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02514 | 17.04.2024 13:00 | 18.04.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16815.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2417 |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 16815.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Липа, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 302 куб.м. | |||
| Общо | 302.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2405 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02533 | 17.04.2024 12:30 | 18.04.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21154.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2405 |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 21154.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 64 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 156.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02513 | 17.04.2024 12:30 | 18.04.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20834.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2426 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 20834.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
| Общо | 317.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02532 от 17.04.2024 12:00 е прекратена на 17.04.2024 14:54 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ02532 | 17.04.2024 12:00 | 18.04.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60416.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 220 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 598 куб.м. | |||
| Общо | 919.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2425 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02512 от 17.04.2024 12:00 е прекратена на 19.04.2024 08:16 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ02512 | 17.04.2024 12:00 | 18.04.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19239.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2425 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
| Общо | 305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02531 от 17.04.2024 11:30 е прекратена на 17.04.2024 15:00 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ02531 | 17.04.2024 11:30 | 18.04.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64984.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 458 куб.м. | |||
| Общо | 831.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2424 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02511 | 17.04.2024 11:30 | 18.04.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
42169.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2424 |
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 42169.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 673 куб.м. | |||
| Общо | 740.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02530 от 17.04.2024 11:00 е прекратена на 17.04.2024 15:17 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ02530 | 17.04.2024 11:00 | 18.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
38156.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2408 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
| Общо | 637.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2422 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02510 | 17.04.2024 11:00 | 18.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17594.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2422 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 17594.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
| Общо | 243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2404 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02529 от 17.04.2024 10:30 е прекратена на 17.04.2024 15:28 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ02529 | 17.04.2024 10:30 | 18.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40040.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2404 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян, Джанка | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 386 куб.м. | |||
| Общо | 611.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2407 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02509 | 17.04.2024 10:30 | 18.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27431.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2407 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 27431.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 247 куб.м. | |||
| Общо | 379.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2401 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02528 от 17.04.2024 10:00 е прекратена на 17.04.2024 13:47 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ02528 | 17.04.2024 10:00 | 18.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
66556.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2401 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 218 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 124 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 431 куб.м. | |||
| Общо | 820.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2405 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02508 | 17.04.2024 10:00 | 18.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44187.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2405 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 44187.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Череша | |||
| Едра | 91 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 566 куб.м. | |||
| Общо | 692.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2404 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02507 | 17.04.2024 09:30 | 18.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
43084.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2404 |
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 43084.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 410 куб.м. | |||
| Общо | 596.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2401 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02506 | 17.04.2024 09:00 | 18.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
41903.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2401 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 41903.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 487 куб.м. | |||
| Общо | 642.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2426-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02538 от 16.04.2024 11:00 е прекратена на 17.04.2024 14:46 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ02538 | 16.04.2024 11:00 | 17.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
20690.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2426-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 130 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2427 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02537 от 16.04.2024 10:30 е прекратена на 03.04.2024 08:45 на основание На основание чл.24, ьл.1, т.5 от Наредбата | ||||
| EТ02537 | 16.04.2024 10:30 | 17.04.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14668.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2427 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 377 куб.м. | |||
| Общо | 386.00 куб.м. | |||