| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03422 от 15.04.2025 12:00 е прекратена на 04.07.2025 10:54 на основание липса на кандидати | ||||
| EТ03422 | 15.04.2025 12:00 | 16.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66,140.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Бряст, Ясен, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 162 куб.м. | |||
| Средна | 287 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 929 куб.м. | |||
| Общо | 1472.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03421 от 15.04.2025 11:00 е прекратена на 04.07.2025 10:55 на основание липса на кандидати | ||||
| EТ03421 | 15.04.2025 11:00 | 16.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 81,965.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 316 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1187 куб.м. | |||
| Общо | 1837.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03420 | 15.04.2025 10:00 | 16.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 207,295.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 207,295.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 3411 куб.м. | |||
| Средна | 73 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 3587.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03417 от 14.04.2025 11:30 е прекратена на 14.04.2025 10:43 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ03417 | 14.04.2025 11:30 | 15.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90,024.60 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 180 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 616 куб.м. | |||
| Общо | 804.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03416 от 14.04.2025 11:00 е прекратена на 14.04.2025 10:42 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ03416 | 14.04.2025 11:00 | 15.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 123,087.40 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 162 куб.м. | |||
| Средна | 181 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 906 куб.м. | |||
| Общо | 1256.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03415 от 14.04.2025 10:30 е прекратена на 14.04.2025 10:42 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ03415 | 14.04.2025 10:30 | 15.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 102,251.40 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 220 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 766 куб.м. | |||
| Общо | 1050.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03414 от 14.04.2025 10:00 е прекратена на 14.04.2025 10:42 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ03414 | 14.04.2025 10:00 | 15.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 143,051.40 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 129 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1133 куб.м. | |||
| Общо | 1321.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03413 от 14.04.2025 09:30 е прекратена на 14.04.2025 10:41 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ03413 | 14.04.2025 09:30 | 15.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 163,794.20 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 94 куб.м. | |||
| Средна | 208 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1166 куб.м. | |||
| Общо | 1470.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03412 от 14.04.2025 09:00 е прекратена на 14.04.2025 10:41 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ03412 | 14.04.2025 09:00 | 15.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 87,504.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 83 куб.м. | |||
| Средна | 97 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 809.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2540 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03429 | 11.04.2025 11:00 | 14.04.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 152,531.60 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 934 куб.м. | |||
| Средна | 335 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1508 куб.м. | |||
| Общо | 2778.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2539 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03428 | 11.04.2025 10:30 | 14.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 41,352.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 ЕК |
Иве-лес ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Мъждрян, Орех, Акация, Гледичия , Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | 124 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 553 куб.м. | |||
| Общо | 793.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25009 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03419 | 11.04.2025 10:30 | 14.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 82,667.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25009 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 82,667.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 424 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2538 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03427 | 11.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,350.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 36,350.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 326 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
| Общо | 658.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25008 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03418 | 11.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 82,667.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25008 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 82,667.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 424 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2537 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03426 | 11.04.2025 09:30 | 14.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 133,412.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 133,412.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1583.47 куб.м. | |||
| Средна | 426.66 куб.м. | |||
| Дребна | 32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188.4 куб.м. | |||
| Общо | 2249.53 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03411 от 10.04.2025 10:00 е прекратена на 11.04.2025 10:47 на основание на основание чл.74е, ал.2, т.1р във връзка с ал.1,т.2 от Наредбата | ||||
| EТ03411 | 10.04.2025 10:00 | 11.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66,367.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2538 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Акация, Череша, Шестил | |||
| Едра | 304 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 156 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
| Общо | 861.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03410 от 10.04.2025 09:30 е прекратена на 11.04.2025 08:46 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03410 | 10.04.2025 09:30 | 11.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,139.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
| Общо | 433.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03409 | 09.04.2025 11:00 | 10.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77,433.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2526 |
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Сребролистналипа | |||
| Едра | 59 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1261 куб.м. | |||
| Общо | 1341.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03408 | 09.04.2025 10:30 | 10.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75,634.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2525 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 340 куб.м. | |||
| Средна | 199 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 818 куб.м. | |||
| Общо | 1421.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03407 | 09.04.2025 10:00 | 10.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,712.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2524 |
|
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 20,919.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
| Общо | 470.00 куб.м. | |||