| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03228 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33702.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 33702.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 578 куб.м. | |||
| Общо | 622.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03215 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
36808.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 36808.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 90 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 172 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 292.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254908 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03231 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59680.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254908 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 59680.80 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 718 куб.м. | |||
| Средна | 171 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
| Общо | 1023.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03214 от 04.02.2025 09:00 е прекратена на 04.02.2025 13:03 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ03214 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
61790.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 360 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 110 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 470.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2510-1МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03273 | 04.02.2025 08:30 | 05.02.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
47665.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-1МТЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 351 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 417.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254907 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03230 от 04.02.2025 08:30 е прекратена на 05.02.2025 13:42 на основание На основание чл.74е, ал.2, т. 1 от Наредбата, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът; | ||||
| EТ03230 | 04.02.2025 08:30 | 05.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
220520.70 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254907 |
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2818 куб.м. | |||
| Средна | 632 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 508 куб.м. | |||
| Общо | 4053.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03227 от 03.02.2025 09:30 е прекратена на 05.02.2025 13:49 на основание На основание чл.24, ал.1,т.1-не е подадена нито една оферта | ||||
| EТ03227 | 03.02.2025 09:30 | 04.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
13860.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 118 куб.м. | |||
| Дребна | 70 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 207 куб.м. | |||
| Общо | 396.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 25001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03226 от 03.02.2025 09:00 е прекратена на 05.02.2025 13:54 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1-не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
| EТ03226 | 03.02.2025 09:00 | 04.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19612.35 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25001 |
|
|
|
| Дървесен вид | Гледичия | |||
| Едра | 203.88 куб.м. | |||
| Средна | 0.0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 203.88 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2527 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03248 | 30.01.2025 15:30 | 31.01.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
52569.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 298 куб.м. | |||
| Дребна | 68 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 705 куб.м. | |||
| Общо | 1087.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2526 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03247 | 30.01.2025 15:00 | 31.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24506.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 156 куб.м. | |||
| Дребна | 29 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
| Общо | 504.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2525 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03246 | 30.01.2025 14:30 | 31.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60940.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 135 куб.м. | |||
| Средна | 294 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
| Общо | 1223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2524 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03245 | 30.01.2025 14:00 | 31.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29804.90 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524 ЕТ |
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 29804.90 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Орех, Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 224 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
| Общо | 598.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2523 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03244 | 30.01.2025 13:30 | 31.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39156.30 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 181 куб.м. | |||
| Дребна | 46 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 572 куб.м. | |||
| Общо | 811.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2522 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03243 | 30.01.2025 13:00 | 31.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23646.10 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 155 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
| Общо | 492.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 25107 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03225 | 30.01.2025 13:00 | 31.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
43500.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25107 ЕТ |
На първо място Сателит лес ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 25104 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03224 | 30.01.2025 12:30 | 31.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
56300.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25104 ЕТ |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 56863.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 250 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2519 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03223 от 30.01.2025 12:00 е прекратена на 04.02.2025 11:18 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ03223 | 30.01.2025 12:00 | 31.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20764.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 104 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
| Общо | 418.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03242 | 30.01.2025 11:30 | 31.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
86834.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 86834.40 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 831 куб.м. | |||
| Дребна | 60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 769 куб.м. | |||
| Общо | 1746.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2516 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03222 от 30.01.2025 11:30 е прекратена на 04.02.2025 11:17 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ03222 | 30.01.2025 11:30 | 31.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30104.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Благун, цер, Габър, Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 110 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 313 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2520 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03241 | 30.01.2025 11:00 | 31.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22535.90 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 22535.90 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
| Общо | 468.00 куб.м. | |||