Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02858 от 01.10.2024 11:30 е прекратена на 15.11.2024 09:04 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02858 | 01.10.2024 11:30 | 02.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28458.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен | |||
Едра | 153.43 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31.50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68.50 куб.м. | |||
Общо | 253.43 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02857 от 01.10.2024 11:00 е прекратена на 15.11.2024 09:05 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02857 | 01.10.2024 11:00 | 02.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20323.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен | |||
Едра | 47.43 куб.м. | |||
Средна | 13.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 92.52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 28.38 куб.м. | |||
Общо | 181.44 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02856 | 01.10.2024 10:30 | 02.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34436.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 34780.37 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 127.97 куб.м. | |||
Средна | 99.6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 58.57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 330.14 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02855 от 01.10.2024 10:00 е прекратена на 15.11.2024 09:08 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02855 | 01.10.2024 10:00 | 02.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26082.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 45.4 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 177.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 222.66 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02843 | 01.10.2024 10:00 | 02.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12713.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
На първо място Троя стил пласт ООД, с предложена цена в размер на 12713.85 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Планинскиясен | |||
Едра | 111.36 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 111.36 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02842 | 01.10.2024 09:30 | 02.10.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 91050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 91050.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 66 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1502 куб.м. | |||
Общо | 1600.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02841 | 01.10.2024 09:00 | 02.10.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40291.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 671 куб.м. | |||
Общо | 713.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24013 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02862 | 30.09.2024 10:30 | 01.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24013 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 52950.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24012 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02861 | 30.09.2024 10:00 | 01.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24012 |
На първо място Братя Балъкови ООД, с предложена цена в размер на 53479.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24011 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02860 от 30.09.2024 09:30 е прекратена на 01.10.2024 09:52 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ02860 | 30.09.2024 09:30 | 01.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46190.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24011 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор, Акация | |||
Едра | 238 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 24002ЕК Товарене, транспорт, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02845 | 30.09.2024 09:30 | 01.10.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 64000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24002ЕК Товарене, транспорт, разтоварване |
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 55700.00 лв. без ДДС.
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 62000.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 55700.00 лв. без ДДС.
На второ място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 62000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2000 куб.м. | |||
Общо | 2000.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2482 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02854 | 27.09.2024 13:30 | 30.09.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20360.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2482 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 157.34 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 160.5 куб.м. | |||
Общо | 365.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2481 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02853 | 27.09.2024 13:00 | 30.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30672.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2481 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Американскиясен | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
Общо | 547.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2480 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02852 | 27.09.2024 11:30 | 28.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29128.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2480 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 179.4 куб.м. | |||
Дребна | 55 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 242.5 куб.м. | |||
Общо | 516.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2479 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02851 | 27.09.2024 11:00 | 30.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24308.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2479 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | цер, Акация, Махалебка | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2478 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02850 | 27.09.2024 10:30 | 30.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25921.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2478 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 184 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2477 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02849 | 27.09.2024 10:00 | 30.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28291.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2477 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Акация, Яворнегундо | |||
Едра | 45.33 куб.м. | |||
Средна | 51.12 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 389.99 куб.м. | |||
Общо | 499.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2476 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02848 | 27.09.2024 09:30 | 30.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35147.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2476 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 0.01 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 628.39 куб.м. | |||
Общо | 637.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2475 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02847 | 27.09.2024 09:00 | 30.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46582.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2475 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 230 куб.м. | |||
Дребна | 166 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 447 куб.м. | |||
Общо | 848.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2474 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02846 | 27.09.2024 08:30 | 30.09.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25564.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2474 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Топола, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Полскиклен, Планинскиясен | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||