| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03998 от 18.12.2025 13:30 е прекратена на 22.12.2025 11:42 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ03998 | 18.12.2025 13:30 | 19.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,009.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2612 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 95 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 487 куб.м. | |||
| Общо | 583.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04108 | 18.12.2025 13:00 | 19.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,295.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2621 |
|
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 59,888.00 лв. без ДДС.
На второ място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 59,295.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 881 куб.м. | |||
| Общо | 974.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04060 от 18.12.2025 13:00 е прекратена на 23.12.2025 10:11 на основание да | ||||
| EТ04060 | 18.12.2025 13:00 | 22.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,521.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 258 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264912МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04036 | 18.12.2025 13:00 | 19.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,406.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264912МТ |
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 17,406.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
| Общо | 365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03997 от 18.12.2025 13:00 е прекратена на 22.12.2025 11:42 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ03997 | 18.12.2025 13:00 | 19.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,109.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2611 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Червендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Топола, Трепетлика, Явор, Акация, Клен, Череша | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
| Общо | 549.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26401 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04112 | 18.12.2025 12:30 | 19.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,330.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26401 |
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 14,330.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер, Косматдъб | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
| Общо | 201.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04107 | 18.12.2025 12:30 | 19.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82,214.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2620 |
|
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 83,036.00 лв. без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 82,214.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 133 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1123 куб.м. | |||
| Общо | 1304.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04059 от 18.12.2025 12:30 е прекратена на 23.12.2025 10:17 на основание липса на участници | ||||
| EТ04059 | 18.12.2025 12:30 | 22.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,448.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 203 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
| Общо | 706.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03996 | 18.12.2025 12:30 | 19.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,054.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2610 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 5,054.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
| Общо | 113.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26400 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04114 | 18.12.2025 12:00 | 19.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,760.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26400 |
|
На първо място Симир транс ЕООД, с предложена цена в размер на 53,760.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Айлант, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 399 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 903 куб.м. | |||
| Общо | 1344.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04106 | 18.12.2025 12:00 | 19.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2619 |
|
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 41,218.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 557 куб.м. | |||
| Общо | 674.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04058 от 18.12.2025 12:00 е прекратена на 23.12.2025 10:16 на основание липса на участници | ||||
| EТ04058 | 18.12.2025 12:00 | 22.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,666.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 250 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
| Общо | 870.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03995 от 18.12.2025 12:00 е прекратена на 22.12.2025 11:39 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ03995 | 18.12.2025 12:00 | 19.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 145,089.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2609 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Явор, Върба | |||
| Едра | 561 куб.м. | |||
| Средна | 119 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 136 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1248 куб.м. | |||
| Общо | 2074.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04105 | 18.12.2025 11:30 | 19.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85,614.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2618 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 341 куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1417 куб.м. | |||
| Общо | 1838.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04057 от 18.12.2025 11:30 е прекратена на 23.12.2025 10:16 на основание липса на участници | ||||
| EТ04057 | 18.12.2025 11:30 | 22.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67,891.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
| Едра | 104 куб.м. | |||
| Средна | 370 куб.м. | |||
| Дребна | 74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 706 куб.м. | |||
| Общо | 1330.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264911МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04035 | 18.12.2025 11:30 | 19.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,155.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264911МТ |
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 18,155.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Летендъб, цер, Полскибряст, Мекиш | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 320 куб.м. | |||
| Общо | 328.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03994 от 18.12.2025 11:30 е прекратена на 22.12.2025 11:38 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ03994 | 18.12.2025 11:30 | 19.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,113.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2608 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 149 куб.м. | |||
| Общо | 230.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04104 | 18.12.2025 11:00 | 19.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,942.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2617 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 146 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
| Общо | 610.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04056 от 18.12.2025 11:00 е прекратена на 23.12.2025 10:16 на основание липса на участници | ||||
| EТ04056 | 18.12.2025 11:00 | 22.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,168.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 215 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 448 куб.м. | |||
| Общо | 828.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264910МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04034 | 18.12.2025 11:00 | 19.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,330.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264910МТ |
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 17,330.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 317.00 куб.м. | |||