Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2561 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03775 | 26.09.2025 09:00 | 29.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4250.70 лв. без ДДС. 2173.35 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2561 |
На първо място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 4250.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Планинскиясен | |||
Едра | 40.78 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 40.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2545 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03789 | 25.09.2025 11:00 | 26.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
65850.00 лв. без ДДС. 33668.57 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2545 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 330 куб.м. | |||
Средна | 195 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 708 куб.м. | |||
Общо | 1297.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2564 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03793 | 25.09.2025 10:30 | 26.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
158619.50 лв. без ДДС. 81102.01 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2564 ЕТ |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 158619.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 193 куб.м. | |||
Средна | 461 куб.м. | |||
Дребна | 90 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1076.70 куб.м. | |||
Общо | 1820.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2544 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03788 | 25.09.2025 10:30 | 26.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6716.00 лв. без ДДС. 3433.84 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2544 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 124.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2563 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03792 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
2090.00 лв. без ДДС. 1068.54 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2563 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 22.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2540К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03790 от 25.09.2025 10:00 е прекратена на 25.09.2025 12:36 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03790 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
12440.00 лв. без ДДС. 6360.47 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 162 куб.м. | |||
Общо | 214.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03787 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16075.00 лв. без ДДС. 8219.02 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2534 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 107 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
Общо | 574.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2562 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03791 | 25.09.2025 09:30 | 26.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27996.00 лв. без ДДС. 14313.82 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2562 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 277 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 277.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03786 | 25.09.2025 09:30 | 26.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28020.00 лв. без ДДС. 14326.40 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2528 |
|
На първо място Дентем ООД, с предложена цена в размер на 28580.00 лв. без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 28020.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
Общо | 455.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2583 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03772 | 23.09.2025 10:00 | 24.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
255268.00 лв. без ДДС. 130516.46 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2583 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 255268.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Габър, Ясен, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 2064 куб.м. | |||
Средна | 527 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 200 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2023 куб.м. | |||
Общо | 4849.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 25004 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03774 от 18.09.2025 10:00 е прекратена на 18.09.2025 14:51 на основание чл.74е, ал.1, т. 2 от Наредбата по чл. 95 от ЗГ | ||||
EТ03774 | 18.09.2025 10:00 | 19.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2795.40 лв. без ДДС. 1429.27 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25004 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 108.5 куб.м. | |||
Общо | 108.5 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 25003 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03773 от 18.09.2025 09:00 е прекратена на 18.09.2025 14:50 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата по чл.95 от ЗГ– тъй като не е регистриран нито един участник на електронната платформа, на която се провежда търга | ||||
EТ03773 | 18.09.2025 09:00 | 19.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6390.00 лв. без ДДС. 3267.16 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25003 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 63.9 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 63.9 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2582 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03771 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80880.00 лв. без ДДС. 41353.29 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2582 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 420 куб.м. | |||
Дребна | 84 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 760 куб.м. | |||
Общо | 1462.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2545 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03754 | 11.09.2025 12:30 | 12.09.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40961.00 лв. без ДДС. 20943.03 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2545 |
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 40961.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен, Череша | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2560 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03769 | 11.09.2025 12:00 | 12.09.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
61629.00 лв. без ДДС. 31510.41 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2560 |
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 61619.00 лв. без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 61619.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 54 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 901 куб.м. | |||
Общо | 1122.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2544 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03753 | 11.09.2025 12:00 | 12.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28985.00 лв. без ДДС. 14819.80 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2544 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 28985.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Череша | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 374 куб.м. | |||
Общо | 469.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2559 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03768 | 11.09.2025 11:30 | 12.09.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
88896.00 лв. без ДДС. 45451.80 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2559 |
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 88394.00 лв. без ДДС.
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 88394.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Бряст, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 80 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1245 куб.м. | |||
Общо | 1603.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2543 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03752 | 11.09.2025 11:30 | 12.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
51131.00 лв. без ДДС. 26142.87 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543 |
На първо място Тил лес ЕООД, с предложена цена в размер на 51131.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 721 куб.м. | |||
Общо | 880.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2558 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03767 | 11.09.2025 11:00 | 12.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
77202.00 лв. без ДДС. 39472.76 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2558 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 74 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1631 куб.м. | |||
Общо | 1707.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03750 | 11.09.2025 11:00 | 12.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
77669.00 лв. без ДДС. 39711.53 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 77669.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1286 куб.м. | |||
Общо | 1449.00 куб.м. | |||