| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04180 от 20.01.2026 13:30 е прекратена на 21.01.2026 13:49 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04180 | 20.01.2026 13:30 | 21.01.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,368.75 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Бялавърба, Чернаелша, Полскиклен, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04179 от 20.01.2026 13:00 е прекратена на 21.01.2026 13:44 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04179 | 20.01.2026 13:00 | 21.01.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,711.25 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
| Общо | 757.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04178 от 20.01.2026 12:30 е прекратена на 21.01.2026 13:40 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04178 | 20.01.2026 12:30 | 21.01.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,778.82 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
| Общо | 269.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04177 | 20.01.2026 12:00 | 21.01.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,514.79 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 13,920.24 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 13,785.09 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04176 | 20.01.2026 11:30 | 21.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,207.64 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 23,238.84 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 22,834.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04175 | 20.01.2026 11:00 | 21.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,350.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място Форест трейд груп 12 ЕООД, с предложена цена в размер на 13,350.50 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 237 куб.м. | |||
| Общо | 243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04174 | 20.01.2026 10:30 | 21.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,835.13 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 24,835.13 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 416 куб.м. | |||
| Общо | 451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04173 от 20.01.2026 10:00 е прекратена на 21.01.2026 13:35 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04173 | 20.01.2026 10:00 | 21.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,767.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
| Общо | 375.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04172 | 20.01.2026 09:30 | 21.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43,579.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 44,451.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 172 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04171 | 20.01.2026 09:00 | 21.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,566.69 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 18,566.69 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
| Общо | 276.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04203 от 15.01.2026 09:30 е прекратена на 15.01.2026 15:02 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04203 | 15.01.2026 09:30 | 16.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17,485.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140.05 куб.м. | |||
| Общо | 140.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04202 от 15.01.2026 09:00 е прекратена на 15.01.2026 15:02 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04202 | 15.01.2026 09:00 | 16.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,348.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04200 | 13.01.2026 10:00 | 14.01.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 181,960.64 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 98,778.08 лв. без ДДС.
Велде България АД с ценово предложение в размер на 93,035.00 лв. без ДДС.
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 98,778.08 лв. без ДДС.
На второ място Велде България АД, с предложена цена в размер на 93,035.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2402 куб.м. | |||
| Средна | 401 куб.м. | |||
| Дребна | 184 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 3236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04199 | 07.01.2026 10:00 | 08.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26104 |
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 34,148.00 лв. без ДДС.
На второ място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 33,810.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04198 | 07.01.2026 09:30 | 08.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26103 |
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 34,148.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04197 | 07.01.2026 09:00 | 08.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26102 |
На първо място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 34,148.00 лв. без ДДС.
На второ място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 33,810.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04196 | 07.01.2026 08:30 | 08.01.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,680.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26101 |
На първо място Палисандър Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 34,017.00 лв. без ДДС.
На второ място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 33,680.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26006 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04188 от 06.01.2026 11:30 е прекратена на 07.01.2026 11:59 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04188 | 06.01.2026 11:30 | 07.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83,510.03 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26006 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26005 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04187 от 06.01.2026 11:00 е прекратена на 07.01.2026 12:01 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04187 | 06.01.2026 11:00 | 07.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83,510.03 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26005 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04186 от 06.01.2026 10:30 е прекратена на 22.12.2025 14:04 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и чл. 74 е, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ04186 | 06.01.2026 10:30 | 07.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,663.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26004 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||