| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04303 | 24.02.2026 10:30 | 25.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,400.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
На първо място Фагус 99 ЕООД, с предложена цена в размер на 8,400.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2620-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04302 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,427.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620-1 |
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 10,427.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04301 | 24.02.2026 09:30 | 25.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,906.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 4,906.00 EUR без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 4,906.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 229.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04310 | 23.02.2026 09:00 | 24.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,497.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
На първо място Симир транс ЕООД, с предложена цена в размер на 12,497.80 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Орех, Акация, Айлант, Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04309 | 19.02.2026 10:30 | 20.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 75,359.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
|
ОРПЕТ ЕООД с ценово предложение в размер на 75,359.60 EUR без ДДС.
На първо място ОРПЕТ ЕООД, с предложена цена в размер на 75,359.60 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 238 куб.м. | |||
| Средна | 363 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2771 куб.м. | |||
| Общо | 3382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04307 | 19.02.2026 09:30 | 20.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 98,177.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
На първо място ОРПЕТ ЕООД, с предложена цена в размер на 98,177.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Планинскиясен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 250 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1431 куб.м. | |||
| Общо | 1684.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04304 | 19.02.2026 09:00 | 20.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,719.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
На първо място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 12,973.38 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04300 | 19.02.2026 09:00 | 20.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,378.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26105 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 6,442.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 80.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04299 | 19.02.2026 08:30 | 20.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,151.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2602МТ |
На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 5,151.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 114 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04290 от 17.02.2026 10:30 е прекратена на 17.02.2026 14:37 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04290 | 17.02.2026 10:30 | 18.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,970.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
| Общо | 1001.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04289 | 17.02.2026 10:00 | 18.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,254.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 9,254.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Планинскиясен | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 142 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04297 | 16.02.2026 12:00 | 17.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,597.15 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 514 куб.м. | |||
| Общо | 555.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04296 | 16.02.2026 11:30 | 17.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69,461.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 69,461.31 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 78 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2065 куб.м. | |||
| Общо | 2164.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04295 | 16.02.2026 11:00 | 17.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59,825.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Бряст, Явор, Орех, Акация, Гледичия , Клен | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 99 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1920 куб.м. | |||
| Общо | 2039.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04294 | 16.02.2026 10:30 | 17.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31,671.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 31,671.36 EUR без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 31,671.36 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 136 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1064 куб.м. | |||
| Общо | 1303.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04293 | 16.02.2026 10:00 | 17.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 129,047.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 346 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3932 куб.м. | |||
| Общо | 4463.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04292 | 16.02.2026 09:30 | 17.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,451.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 33,451.76 EUR без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 33,451.76 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 143 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1412 куб.м. | |||
| Общо | 1732.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04291 | 16.02.2026 09:00 | 17.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48,063.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Лес Ялнаяк - 2015 ЕООД с ценово предложение в размер на 48,063.28 EUR без ДДС.
На първо място Лес Ялнаяк - 2015 ЕООД, с предложена цена в размер на 48,063.28 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 71 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2986 куб.м. | |||
| Общо | 3188.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04265 | 13.02.2026 14:30 | 17.02.2026 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,660.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 18,032.86 EUR без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 18,032.86 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 116 куб.м. | |||
| Средна | 415 куб.м. | |||
| Дребна | 83 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 750 куб.м. | |||
| Общо | 1444.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04264 | 13.02.2026 14:00 | 17.02.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,060.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 2,968.20 EUR без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 2,968.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Бряст, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
| Общо | 180.00 куб.м. | |||