| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 220001Д-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03893 | 06.11.2025 09:00 | 07.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23273.00 лв. без ДДС. 11899.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 220001Д-2 |
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 23505.73 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 182 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 230.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2565 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03892 | 05.11.2025 09:00 | 06.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
99779.92 лв. без ДДС. 51016.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2565 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 99779.92 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 549 куб.м. | |||
| Дребна | 179 куб.м. | |||
| ОЗМ | 315 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 800 куб.м. | |||
| Общо | 1851.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2543К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03891 от 30.10.2025 11:30 е прекратена на 31.10.2025 09:29 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03891 | 30.10.2025 11:30 | 31.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6075.00 лв. без ДДС. 3106.10 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543К |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
| Общо | 191.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2542К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03890 от 30.10.2025 11:00 е прекратена на 31.10.2025 09:20 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03890 | 30.10.2025 11:00 | 31.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2718.00 лв. без ДДС. 1389.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542К |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Другишироколистни, Планинскиясен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
| Общо | 78.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2541К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03889 от 30.10.2025 10:30 е прекратена на 31.10.2025 09:15 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03889 | 30.10.2025 10:30 | 31.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
1809.00 лв. без ДДС. 924.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
| Общо | 67.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2529ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03887 от 30.10.2025 10:30 е прекратена на 31.10.2025 10:37 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ03887 | 30.10.2025 10:30 | 31.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9049.00 лв. без ДДС. 4626.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
| Общо | 284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2540К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03888 от 30.10.2025 10:00 е прекратена на 31.10.2025 09:12 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03888 | 30.10.2025 10:00 | 31.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6574.50 лв. без ДДС. 3361.49 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540К |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
| Общо | 425.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2528ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03886 от 30.10.2025 10:00 е прекратена на 31.10.2025 10:37 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ03886 | 30.10.2025 10:00 | 31.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
1628.00 лв. без ДДС. 832.38 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
| Общо | 55.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2527ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03885 от 30.10.2025 09:30 е прекратена на 31.10.2025 10:36 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ03885 | 30.10.2025 09:30 | 31.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2786.00 лв. без ДДС. 1424.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Полскибряст, Джанка , Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 98 куб.м. | |||
| Общо | 98.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2526ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03884 от 30.10.2025 09:00 е прекратена на 31.10.2025 10:36 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ03884 | 30.10.2025 09:00 | 31.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7867.00 лв. без ДДС. 4022.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Полскибряст, Конскикестен, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Глог | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2525ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03883 от 30.10.2025 08:30 е прекратена на 31.10.2025 10:35 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ03883 | 30.10.2025 08:30 | 31.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2334.00 лв. без ДДС. 1193.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Мъждрян, Орех, Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
| Общо | 74.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ25555 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03882 от 28.10.2025 10:30 е прекратена на 29.10.2025 08:43 на основание чл. 74 е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТДОСПНГП | ||||
| EТ03882 | 28.10.2025 10:30 | 29.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9354.00 лв. без ДДС. 4782.62 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ25555 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Липа, Мъждрян, Акация, Клен, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227.5 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2554 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03881 от 28.10.2025 10:00 е прекратена на 29.10.2025 08:43 на основание ДА | ||||
| EТ03881 | 28.10.2025 10:00 | 29.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31683.00 лв. без ДДС. 16199.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ2554 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Шестил | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 83.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 476.5 куб.м. | |||
| Общо | 645.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 25432 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03871 | 27.10.2025 09:30 | 28.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17040.00 лв. без ДДС. 8712.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25432 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 114 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
| Общо | 426.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 25431 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03870 | 27.10.2025 09:00 | 28.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
147620.00 лв. без ДДС. 75476.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25431 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 564 куб.м. | |||
| Дребна | 157 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2229 куб.м. | |||
| Общо | 2951.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2571 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03877 | 24.10.2025 09:30 | 27.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
91360.00 лв. без ДДС. 46711.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2571 |
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91360.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, Габър, Бряст, Явор, Мъждрян, Акация, Клен, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 962 куб.м. | |||
| Общо | 962.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 250001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03880 | 23.10.2025 10:00 | 27.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
756950.90 лв. без ДДС. 387022.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 250001 |
|
На първо място Кроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 756950.90 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 19207 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2587 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03879 | 23.10.2025 10:00 | 24.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80880.00 лв. без ДДС. 41353.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2587 |
На първо място Дентем ООД, с предложена цена в размер на 80880.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 420 куб.м. | |||
| Дребна | 84 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 760 куб.м. | |||
| Общо | 1462.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2565ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03878 | 22.10.2025 09:30 | 23.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
25149.00 лв. без ДДС. 12858.48 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2565ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 25149.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 277 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 277.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2570 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03868 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
11265.00 лв. без ДДС. 5759.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2570 |
Тимбър трейд Габрово ЕООД с ценово предложение в размер на 10999.00 лв. без ДДС.
На първо място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 10999.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
| Общо | 268.00 куб.м. | |||