| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04432 | 17.04.2026 12:00 | 20.04.2026 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,278.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Сребролистналипа, Черница, Планинскиясен | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
| Общо | 169.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04431 | 17.04.2026 11:30 | 20.04.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 52,956.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Орех, Акация, Гледичия , Махалебка, Черница, Планинскиясен | |||
| Едра | 84 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 79 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1662 куб.м. | |||
| Общо | 1835.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04430 | 17.04.2026 11:00 | 20.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 99,007.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 99,007.24 EUR без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 99,007.24 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 119 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 301 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2981 куб.м. | |||
| Общо | 3424.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04429 | 17.04.2026 10:30 | 20.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30,040.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 30,040.64 EUR без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 30,040.64 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 39 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 45 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 951 куб.м. | |||
| Общо | 1039.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04428 | 17.04.2026 10:00 | 20.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25,093.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Бряст, Орех, Акация, Гледичия , Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 830 куб.м. | |||
| Общо | 859.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04427 | 17.04.2026 09:30 | 20.04.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27,723.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Летендъб, цер, Явор, Акация, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 890 куб.м. | |||
| Общо | 947.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04426 | 17.04.2026 09:00 | 20.04.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16,234.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 514 куб.м. | |||
| Общо | 555.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04456 от 16.04.2026 09:30 е прекратена на 16.04.2026 08:53 на основание чл.74е, ал.2,т.7 от Наредбата | ||||
| EТ04456 | 16.04.2026 09:30 | 17.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,518.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2623ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04444 | 16.04.2026 09:30 | 17.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,851.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623ЕТ |
Резултати
|
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 3,851.81 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 89 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 89.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04455 от 16.04.2026 09:00 е прекратена на 16.04.2026 15:09 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04455 | 16.04.2026 09:00 | 17.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,766.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2622ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04443 | 16.04.2026 09:00 | 17.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,938.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622ЕТ |
Резултати
|
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 23,938.97 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 514 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 514.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04425 | 15.04.2026 11:00 | 16.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52,086.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2630 |
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 52,607.33 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 415 куб.м. | |||
| Средна | 99 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1047 куб.м. | |||
| Общо | 1561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04424 | 15.04.2026 10:30 | 16.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,281.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2629 |
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 23,514.68 EUR без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 23,281.68 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 119 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
| Общо | 710.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04423 | 15.04.2026 10:00 | 16.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,108.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2628 |
На първо място Боро-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 30,710.45 EUR без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 30,108.45 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 262 куб.м. | |||
| Средна | 237 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 405 куб.м. | |||
| Общо | 905.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2614 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04408 | 15.04.2026 10:00 | 16.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,119.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Бреза, Орех, Акация, Дъб , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 615 куб.м. | |||
| Общо | 675.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04422 | 15.04.2026 09:30 | 16.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,970.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2627 |
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 13,880.50 EUR без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 13,750.50 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 7.02 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
| Общо | 675.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2613 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04407 | 15.04.2026 09:30 | 16.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,701.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Липа, Топола, Орех, Акация, Върба, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2611 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04406 | 15.04.2026 09:00 | 16.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,671.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,738.00 EUR без ДДС.
На второ място Русия лес 70 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,738.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Топола, Орех, Акация, Върба, Клен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04413 | 15.04.2026 08:30 | 16.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,874.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2632 |
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 6,874.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 102 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04404 от 14.04.2026 14:30 е прекратена на 14.04.2026 14:54 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04404 | 14.04.2026 14:30 | 15.04.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,916.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||