| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04587 | 17.07.2026 10:00 | 20.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 148,351.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 148,351.74 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 275 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2718 куб.м. | |||
| Общо | 3003.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04586 | 17.07.2026 09:30 | 20.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,953.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 45,953.78 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Келявгабър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 886 куб.м. | |||
| Общо | 930.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2650 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04585 | 17.07.2026 09:00 | 20.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25,560.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650 |
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 25,560.00 EUR без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 25,560.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2000 куб.м. | |||
| Общо | 2000.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26011 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04590 от 16.07.2026 10:00 е прекратена на 20.07.2026 10:06 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04590 | 16.07.2026 10:00 | 17.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,295.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26011 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Акация, Шестил | |||
| Едра | 417 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04588 | 16.07.2026 10:00 | 17.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,225.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 16,225.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 78 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 546 куб.м. | |||
| Общо | 670.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 26001ТР товарене,транспортиране и разтоварване | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04589 | 16.07.2026 09:30 | 17.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,000.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001ТР товарене,транспортиране и разтоварване |
|
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 14,000.00 EUR без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 14,000.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1000 куб.м. | |||
| Общо | 1000.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2654 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04584 от 16.07.2026 09:00 е прекратена на 20.07.2026 09:24 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04584 | 16.07.2026 09:00 | 17.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,277.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2654 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2600-2-товарене,транспортиране и претоварване | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04582 от 15.07.2026 10:30 е прекратена на 17.07.2026 08:22 на основание В срока определен със заповедта за откриване на конкурса не са подадени заявления за участие | ||||
| EТ04582 | 15.07.2026 10:30 | 16.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,850.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2600-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бяламура, Бук, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 300 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2600-1-товарене,транспортиране и претоварване | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04581 от 15.07.2026 10:00 е прекратена на 17.07.2026 08:22 на основание В срока определен със заповедта за откриване на конкурса не са подадени заявления за участие | ||||
| EТ04581 | 15.07.2026 10:00 | 16.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,850.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2600-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бяламура, Бук, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 300 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET26108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04580 | 15.07.2026 09:30 | 16.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,100.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET26108 |
На първо място Палисандър Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 26,100.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
| Общо | 276.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET26107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04579 | 15.07.2026 09:00 | 16.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79,142.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET26107 |
На първо място Палисандър Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 79,142.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бяламура | |||
| Едра | 691 куб.м. | |||
| Средна | 54 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2 куб.м. | |||
| Общо | 807.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04578 | 15.07.2026 08:30 | 16.07.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,820.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2649 |
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 59,820.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Ясен, Трепетлика | |||
| Едра | 664 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 187 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 127 куб.м. | |||
| Общо | 1057.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2653 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04575 | 14.07.2026 11:30 | 15.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,239.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2653 |
|
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 24,239.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Бряст, Акация | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 362.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04574 | 14.07.2026 11:00 | 15.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,540.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2652 |
|
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 9,540.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
| Общо | 220.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 260002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04583 | 13.07.2026 10:00 | 14.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 376,469.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 260002 |
|
На първо място Кроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 376,469.86 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 18742 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2611К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04577 | 09.07.2026 10:30 | 10.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,725.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611К |
На първо място Атлантик Уей ЕООД, с предложена цена в размер на 25,982.25 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 578 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2610К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04576 | 09.07.2026 10:00 | 10.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,616.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610К |
На първо място Атлантик Уей ЕООД, с предложена цена в размер на 64,252.16 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 373 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | 810 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
| Общо | 1806.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04201 | 01.07.2026 10:00 | 02.07.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,660.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Ивайло вед ЕООД с ценово предложение в размер на 2,660.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивайло вед ЕООД, с предложена цена в размер на 2,660.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2612К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04572 | 29.06.2026 10:30 | 30.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,951.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612К |
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 20,951.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
| Общо | 505.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04570 | 29.06.2026 10:30 | 02.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,907.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2667 |
На първо място Сал Батар ЕООД, с предложена цена в размер на 26,907.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Габър, Бряст, Ясен, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 129 куб.м. | |||
| Средна | 73 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 917 куб.м. | |||
| Общо | 1188.00 куб.м. | |||