Текущи процедури Приключили процедури | ||||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2230 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01296 | 26.08.2022 10:00 | 29.08.2022 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9965.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2230 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266 куб.м. | |||
Общо | 326.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2253 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01295 | 31.08.2022 12:30 | 01.09.2022 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2253 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 295 куб.м. | |||
Общо | 295.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2252 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01294 | 31.08.2022 11:30 | 01.09.2022 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3377.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2252 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
Общо | 91.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2253-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01293 | 31.08.2022 09:30 | 01.09.2022 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2253-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2252-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01292 | 31.08.2022 09:00 | 01.09.2022 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4644.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2252-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 42.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2244 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01291 | 31.08.2022 11:00 | 01.09.2022 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2244 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 89.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2243 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01290 | 31.08.2022 10:30 | 01.09.2022 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8885.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2243 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 74.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2242 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01289 | 31.08.2022 10:00 | 01.09.2022 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5845.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2242 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 42.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2251-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01288 | 19.08.2022 14:30 | 22.08.2022 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8276.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2251-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2250-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01287 | 19.08.2022 14:00 | 22.08.2022 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9295.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2250-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
Общо | 82.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2249-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01286 | 19.08.2022 13:30 | 22.08.2022 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17265.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2249-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Планинскиясен | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 154 куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2223 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01285 | 19.08.2022 12:00 | 22.08.2022 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14794.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2223 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
Общо | 569.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2248-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01284 | 19.08.2022 13:00 | 22.08.2022 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9719.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2248-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, Габър, Акация, Череша | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
Общо | 99.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2251 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01283 | 19.08.2022 12:30 | 22.08.2022 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11880.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2251 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
Общо | 270.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2250 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01282 | 19.08.2022 11:30 | 22.08.2022 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10026.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2250 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 220 куб.м. | |||
Общо | 247.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2249 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01281 | 19.08.2022 10:30 | 22.08.2022 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23275.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2249 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Планинскиясен | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 526 куб.м. | |||
Общо | 554.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2248 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01280 | 19.08.2022 09:30 | 22.08.2022 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7229.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2248 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Атласкикедър, Бук, Габър, Череша | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 171 куб.м. | |||
Общо | 195.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2209E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01279 | 22.08.2022 09:30 | 23.08.2022 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2209E |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
Общо | 167.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2208E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01278 | 22.08.2022 09:00 | 23.08.2022 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2208E |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Череша | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2222 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01277 | 19.08.2022 11:00 | 22.08.2022 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90272.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2222 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 461 куб.м. | |||
Средна | 374 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 407 куб.м. | |||
Общо | 1312.00 куб.м. | |||