Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02048 | 11.10.2023 11:30 | 12.10.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23888.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 183.89 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 183.89 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02042 | 11.10.2023 11:30 | 12.10.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 169195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 389 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2085 куб.м. | |||
Общо | 2603.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23004 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02047 | 11.10.2023 11:00 | 12.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23004 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 97 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1104 куб.м. | |||
Общо | 1301.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02041 | 11.10.2023 11:00 | 12.10.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 78956.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 441 куб.м. | |||
Дребна | 137 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
Общо | 1144.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2353-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02051 | 11.10.2023 10:30 | 12.10.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 84193.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2353-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 239 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 471 куб.м. | |||
Общо | 796.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23003 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02046 | 11.10.2023 10:30 | 12.10.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 81395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23003 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 211 куб.м. | |||
Дребна | 107 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 929 куб.м. | |||
Общо | 1251.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02040 | 11.10.2023 10:30 | 12.10.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 88208.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 372 куб.м. | |||
Дребна | 214 куб.м. | |||
ОЗМ | 93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 600 куб.м. | |||
Общо | 1282.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2348-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02050 | 11.10.2023 10:00 | 12.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28785.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2348-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, цер, Бреза | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
Общо | 303.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02045 | 11.10.2023 10:00 | 12.10.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 64700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23002 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 202 куб.м. | |||
Дребна | 82 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 963 куб.м. | |||
Общо | 1341.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02039 | 11.10.2023 10:00 | 12.10.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 110473.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 423 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 743 куб.м. | |||
Общо | 1339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2348 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02049 | 11.10.2023 09:30 | 12.10.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2348 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02044 | 11.10.2023 09:30 | 12.10.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 74575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23001 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 315 куб.м. | |||
Дребна | 121 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1043 куб.м. | |||
Общо | 1504.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02043 | 09.10.2023 11:00 | 10.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 142817.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 536 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 685 куб.м. | |||
Общо | 1366.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2354 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02037 | 29.09.2023 11:30 | 02.10.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6525.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2354 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2352 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02036 | 29.09.2023 11:00 | 02.10.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6655.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2352 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Едролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2349 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02035 | 29.09.2023 10:30 | 02.10.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8876.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2349 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 57 куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2343 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02034 | 29.09.2023 10:00 | 02.10.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13728.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2343 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2341 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02033 | 29.09.2023 09:30 | 02.10.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53118.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2341 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 681 куб.м. | |||
Общо | 681.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2334 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02032 | 29.09.2023 09:00 | 02.10.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11276.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2334 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Едролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
Общо | 172.00 куб.м. | |||