Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2543К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03891 | 30.10.2025 11:30 | 31.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6075.00 лв. без ДДС. 3106.10 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
Общо | 191.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2542К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03890 | 30.10.2025 11:00 | 31.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2718.00 лв. без ДДС. 1389.69 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Другишироколистни, Планинскиясен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 78.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2529ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03887 | 30.10.2025 10:30 | 31.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9049.00 лв. без ДДС. 4626.68 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
Общо | 284.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2541К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03889 | 30.10.2025 10:30 | 31.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
1809.00 лв. без ДДС. 924.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
Общо | 67.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2528ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03886 | 30.10.2025 10:00 | 31.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
1628.00 лв. без ДДС. 832.38 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
Общо | 55.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2540К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03888 | 30.10.2025 10:00 | 31.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6574.50 лв. без ДДС. 3361.49 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
Общо | 425.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2527ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03885 | 30.10.2025 09:30 | 31.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2786.00 лв. без ДДС. 1424.46 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Полскибряст, Джанка , Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 98 куб.м. | |||
Общо | 98.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2526ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03884 | 30.10.2025 09:00 | 31.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7867.00 лв. без ДДС. 4022.33 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Полскибряст, Конскикестен, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Глог | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
Общо | 246.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2525ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03883 | 30.10.2025 08:30 | 31.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2334.00 лв. без ДДС. 1193.36 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Мъждрян, Орех, Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 74.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ25555 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03882 | 28.10.2025 10:30 | 29.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9354.00 лв. без ДДС. 4782.62 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EТ25555 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Липа, Мъждрян, Акация, Клен, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4.5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 227.5 куб.м. | |||
Общо | 232.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2554 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03881 | 28.10.2025 10:00 | 29.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31683.00 лв. без ДДС. 16199.26 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EТ2554 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Шестил | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 83.5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 476.5 куб.м. | |||
Общо | 645.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03871 | 27.10.2025 09:30 | 28.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17040.00 лв. без ДДС. 8712.41 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25432 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
Общо | 426.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03870 | 27.10.2025 09:00 | 28.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
147620.00 лв. без ДДС. 75476.91 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25431 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 564 куб.м. | |||
Дребна | 157 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2229 куб.м. | |||
Общо | 2951.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2571 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03877 | 24.10.2025 09:30 | 27.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
91360.00 лв. без ДДС. 46711.63 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2571 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Благун, Габър, Бряст, Явор, Мъждрян, Акация, Клен, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 962 куб.м. | |||
Общо | 962.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 250001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03880 | 23.10.2025 10:00 | 27.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
756950.90 лв. без ДДС. 387022.85 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 250001 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 19207 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2587 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03879 | 23.10.2025 10:00 | 24.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80880.00 лв. без ДДС. 41353.29 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2587 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 420 куб.м. | |||
Дребна | 84 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 760 куб.м. | |||
Общо | 1462.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2565ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03878 | 22.10.2025 09:30 | 23.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
25149.00 лв. без ДДС. 12858.48 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2565ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 277 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 277.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03868 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
11265.00 лв. без ДДС. 5759.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2570 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
Общо | 268.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2569 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03867 | 21.10.2025 09:30 | 22.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
64146.00 лв. без ДДС. 32797.33 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2569 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Ясен, Явор | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 400 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 660 куб.м. | |||
Общо | 1109.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2568 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03866 | 21.10.2025 09:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
13748.00 лв. без ДДС. 7029.24 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2568 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 244 куб.м. | |||
Общо | 271.00 куб.м. | |||