Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2529-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03444 | 07.05.2025 10:30 | 08.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57159.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 109 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
Общо | 513.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03443 | 07.05.2025 10:00 | 08.05.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 154 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 768 куб.м. | |||
Общо | 1051.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03442 | 30.04.2025 10:30 | 02.05.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25398.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 592 куб.м. | |||
Общо | 633.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2517К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03445 | 30.04.2025 10:00 | 02.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25083.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Череша | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 178 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 288 куб.м. | |||
Общо | 511.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2513 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03441 | 28.04.2025 10:00 | 29.04.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30090.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03440 | 25.04.2025 10:30 | 28.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13451.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 118 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03439 | 25.04.2025 10:00 | 28.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36863.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03438 | 25.04.2025 09:30 | 28.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23033.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 168.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03437 | 25.04.2025 09:00 | 28.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 62088.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 283 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 462.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254907 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03423 | 24.04.2025 11:00 | 25.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 207730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254907 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 2818 куб.м. | |||
Средна | 632 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 568 куб.м. | |||
Общо | 4053.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2512-добив, товарене, подвоз и претоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03424 | 24.04.2025 10:00 | 25.04.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 79180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512-добив, товарене, подвоз и претоварване |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 401 куб.м. | |||
Дребна | 99 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1007 куб.м. | |||
Общо | 1548.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254916-продажба на стояща с комплекс от дейности-добив и товарене | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03425 | 24.04.2025 09:00 | 25.04.2025 09:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 56177.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254916-продажба на стояща с комплекс от дейности-д |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 351 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 635 куб.м. | |||
Общо | 1071.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25109 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03436 | 23.04.2025 11:30 | 24.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25109 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 180 куб.м. | |||
Средна | 160 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 400.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25108 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03435 | 23.04.2025 11:00 | 24.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25108 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2521 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03434 | 23.04.2025 10:30 | 24.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Габър, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 71 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2520 С ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03433 | 23.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 С ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 400 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 156 куб.м. | |||
Общо | 821.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03430 | 23.04.2025 09:30 | 24.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Ясен, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Клен, Череша | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 337 куб.м. | |||
Общо | 381.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2516 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03432 | 23.04.2025 09:00 | 24.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27368.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Благун, цер, Габър, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 313 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2511 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03431 | 23.04.2025 08:30 | 24.04.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32687.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 717 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||