Текущи процедури Приключили процедури | ||||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00877 | 15.03.2021 09:30 | 16.03.2021 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22249.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2106 |
Резултати
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 138 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 287 куб.м. | |||
Общо | 477.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2118 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00876 | 11.03.2021 11:00 | 12.03.2021 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41345.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2118 ЕТ МТ |
Резултати
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 488 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 129 куб.м. | |||
Общо | 674.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2117 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00875 | 11.03.2021 10:30 | 12.03.2021 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49508.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2117 ЕТ МТ |
Резултати
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 586 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 159 куб.м. | |||
Общо | 804.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2116 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00874 | 11.03.2021 10:00 | 12.03.2021 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20882.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2116 ЕТ МТ |
Резултати
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 257 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
Общо | 333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2115 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00873 | 11.03.2021 09:30 | 12.03.2021 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78874.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2115 ЕТ МТ |
Резултати
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 927 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 257 куб.м. | |||
Общо | 1287.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2114 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00872 | 11.03.2021 09:00 | 12.03.2021 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68356.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2114 ЕТ МТ |
Резултати
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 834 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 1093.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00871 | 02.03.2021 10:30 | 04.03.2021 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1041.30 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2113 |
Резултати
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 11.5 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 11.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00870 | 02.03.2021 10:00 | 04.03.2021 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1695.69 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2112 |
Резултати
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 20.43 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 20.43 куб.м. | |||