| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2629МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04719 | 05.10.2026 09:00 | 06.10.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,649.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 387 куб.м. | |||
| Общо | 451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2669 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04714 | 01.10.2026 11:00 | 02.10.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,004.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2669 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 415 куб.м. | |||
| Общо | 424.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2668 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04713 | 01.10.2026 10:30 | 02.10.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,420.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2668 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 663 куб.м. | |||
| Общо | 680.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04712 | 01.10.2026 10:00 | 02.10.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,682.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2667 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 405 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 84 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198 куб.м. | |||
| Общо | 717.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04715 | 30.09.2026 10:00 | 01.10.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,681.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Върба | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 119 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 581 куб.м. | |||
| Общо | 732.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04694 | 29.09.2026 09:30 | 30.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,923.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 156.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2670 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04711 | 24.09.2026 12:30 | 25.09.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,568.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2670 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
| Общо | 643.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2669 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04710 | 24.09.2026 12:00 | 25.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,679.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2669 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
| Едра | 77 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 247 куб.м. | |||
| Общо | 324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2668 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04709 | 24.09.2026 11:30 | 25.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,144.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2668 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
| Общо | 174.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2666 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04691 | 24.09.2026 11:30 | 25.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,213.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2666 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 194 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 46.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 79.5 куб.м. | |||
| Общо | 365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04708 | 24.09.2026 11:00 | 25.09.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22,186.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2667 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 461 куб.м. | |||
| Общо | 541.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2665 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04690 | 24.09.2026 11:00 | 25.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,948.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2665 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
| Общо | 398.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2666 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04707 | 24.09.2026 10:30 | 25.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,743.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2666 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 279.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2665 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04706 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,270.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2665 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 310.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04693 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,235.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 536 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
| Общо | 621.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2673 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04703 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,984.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2673 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бряст, Топола, Акация | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 330 куб.м. | |||
| Общо | 520.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04692 | 24.09.2026 09:30 | 25.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,784.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 224 куб.м. | |||
| Средна | 82 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 433.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2664 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04705 | 24.09.2026 09:30 | 25.09.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,968.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2664 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
| Общо | 704.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2663 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04704 | 24.09.2026 09:00 | 25.09.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,757.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2663 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 221.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2626С ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04702 | 23.09.2026 12:00 | 24.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,344.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626С ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 39 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 663 куб.м. | |||
| Общо | 769.00 куб.м. | |||