Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03337 | 27.02.2025 13:30 | 28.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41457.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03336 | 27.02.2025 13:00 | 28.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27693.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 180.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2535 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03349 | 27.02.2025 13:00 | 28.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52569.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 298 куб.м. | |||
Дребна | 68 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 705 куб.м. | |||
Общо | 1087.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03335 | 27.02.2025 12:30 | 28.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 170 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 370.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03334 | 27.02.2025 12:00 | 28.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23955.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 207.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03333 | 27.02.2025 11:30 | 28.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 193.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2534 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03348 | 27.02.2025 11:30 | 28.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40116.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Махалебка | |||
Едра | 133 куб.м. | |||
Средна | 204 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
Общо | 765.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03332 | 27.02.2025 11:00 | 28.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21294.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 131 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 191.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2532 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03347 | 27.02.2025 10:30 | 28.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39156.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 572 куб.м. | |||
Общо | 811.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03331 | 27.02.2025 10:30 | 28.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29649.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 241.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2531 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03344 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23646.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03330 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43377.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 288.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03329 | 27.02.2025 09:30 | 28.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 70065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 283 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 462.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2530 EТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03342 | 27.02.2025 09:30 | 28.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46973.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 EТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
Едра | 80 куб.м. | |||
Средна | 169 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 578 куб.м. | |||
Общо | 856.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03328 | 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29332.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 205.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254911 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03350 | 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79524.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254911 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 547 куб.м. | |||
Дребна | 164 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 742 куб.м. | |||
Общо | 1523.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2531 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03343 от 26.02.2025 10:00 е прекратена на 10.02.2025 20:45 на основание грешка датата е 27.02.2025 г. | ||||
EТ03343 | 26.02.2025 10:00 | 27.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23646.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03327 | 25.02.2025 14:00 | 26.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35074.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 637.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2515 - Местни търговци - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03326 | 25.02.2025 13:30 | 26.02.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 - Местни търговци - добив, товарене, транспор |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2513 - Местни търговци - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03325 | 25.02.2025 13:00 | 26.02.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29694.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 - Местни търговци - добив, товарене, транспор |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||