| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04267 от 12.03.2026 09:30 е прекратена на 23.01.2026 16:57 на основание поради техническа грешка при въвеждане на датата за провеждане която е 12.02.2026 по заповед | ||||
| EТ04267 | 12.03.2026 09:30 | 13.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,045.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 280.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04288 | 12.02.2026 09:30 | 13.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,045.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 280.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04266 | 12.02.2026 09:00 | 13.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,163.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04279 | 11.02.2026 13:30 | 12.02.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,009.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04278 | 11.02.2026 13:00 | 12.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 92,528.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2064 куб.м. | |||
| Средна | 819 куб.м. | |||
| Дребна | 117 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 3162.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04277 | 11.02.2026 12:30 | 12.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43,773.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 341 куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1417 куб.м. | |||
| Общо | 1838.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04276 | 11.02.2026 12:00 | 12.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,797.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 146 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
| Общо | 610.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04275 | 11.02.2026 11:30 | 12.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,913.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 295 куб.м. | |||
| Дребна | 73 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
| Общо | 935.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04274 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,550.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 283 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 829 куб.м. | |||
| Общо | 1171.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04273 | 11.02.2026 10:30 | 12.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,591.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 163 куб.м. | |||
| Дребна | 57 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
| Общо | 652.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04272 | 11.02.2026 10:00 | 12.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,574.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Айлант, Джанка , Яворнегундо | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 467 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1218 куб.м. | |||
| Общо | 1824.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04271 | 11.02.2026 09:30 | 12.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,631.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 377 куб.м. | |||
| Дребна | 104 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 843 куб.м. | |||
| Общо | 1327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04270 | 11.02.2026 09:00 | 12.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72,621.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 1076 куб.м. | |||
| Средна | 398 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 798 куб.м. | |||
| Общо | 2369.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04269 | 11.02.2026 08:30 | 12.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59,267.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 569 куб.м. | |||
| Дребна | 122 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 755 куб.м. | |||
| Общо | 1475.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04240 | 09.02.2026 12:30 | 10.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,621.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Планинскиясен | |||
| Едра | 82 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 82.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04239 | 09.02.2026 12:00 | 10.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,111.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 165 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04238 | 09.02.2026 11:30 | 10.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,661.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 215 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04237 | 09.02.2026 11:00 | 10.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,661.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 215 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04236 | 09.02.2026 10:30 | 10.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,661.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 215 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04235 | 09.02.2026 10:00 | 10.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,661.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 215 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||