Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2309 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01784 | 11.04.2023 10:30 | 12.04.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Орех, Акация, Гледичия , Клен, Махалебка, Черница, Планинскиясен | |||
Едра | 344 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 100 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1754 куб.м. | |||
Общо | 2279.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01783 | 11.04.2023 10:00 | 12.04.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Явор, Орех, Гледичия , Черница, Планинскиясен | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 82 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1570 куб.м. | |||
Общо | 1807.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01782 | 11.04.2023 09:30 | 12.04.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 64610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
Едра | 339 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 72 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1187 куб.м. | |||
Общо | 1642.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 230001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01785 | 05.04.2023 09:00 | 06.04.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 28423.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 230001 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Гледичия | |||
Едра | 180.27 куб.м. | |||
Средна | 17.08 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 197.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01781 | 30.03.2023 12:00 | 06.04.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 400 куб.м. | |||
Средна | 212 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 405 куб.м. | |||
Общо | 1018.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01780 | 30.03.2023 11:30 | 06.04.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29818.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 553 куб.м. | |||
Общо | 659.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01779 | 30.03.2023 11:00 | 06.04.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 36551.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Шестил | |||
Едра | 185 куб.м. | |||
Средна | 162 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
Общо | 674.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01778 | 30.03.2023 10:30 | 06.04.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 291 куб.м. | |||
Средна | 139 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 830.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01777 | 30.03.2023 10:00 | 06.04.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37397.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 161 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
Общо | 775.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2318МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01775 | 29.03.2023 11:30 | 30.03.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 36587.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Полскиясен | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2317МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01774 | 29.03.2023 11:00 | 30.03.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 53412.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 563 куб.м. | |||
Общо | 712.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2316МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01773 | 29.03.2023 10:30 | 30.03.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 37005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 424 куб.м. | |||
Общо | 509.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2315МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01772 | 29.03.2023 10:00 | 30.03.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2314МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01771 | 29.03.2023 09:30 | 30.03.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 67855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 808 куб.м. | |||
Общо | 885.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2313МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01770 | 29.03.2023 09:00 | 30.03.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 41210.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 569 куб.м. | |||
Общо | 586.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2312MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01769 | 29.03.2023 08:30 | 30.03.2023 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 54443.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 251 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
Общо | 680.00 куб.м. | |||