| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04507 | 15.05.2026 12:30 | 18.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,273.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 128.27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 128.27 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04506 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,800.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04505 | 15.05.2026 11:30 | 18.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04504 | 15.05.2026 11:00 | 18.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04503 | 15.05.2026 10:30 | 18.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04502 | 15.05.2026 10:00 | 18.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04501 | 15.05.2026 09:30 | 18.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,226.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04500 | 15.05.2026 09:00 | 18.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,226.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2653 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04497 | 12.05.2026 12:00 | 13.05.2026 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,957.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2653 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
| Общо | 154.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04496 | 12.05.2026 11:30 | 13.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34,540.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
| Едра | 273 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 260 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 573.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04495 | 12.05.2026 11:00 | 13.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,801.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 163 куб.м. | |||
| Средна | 44 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
| Общо | 453.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04494 | 12.05.2026 10:30 | 13.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,956.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04493 | 12.05.2026 10:00 | 13.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,426.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Габър, Полскиясен | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04499 | 12.05.2026 09:30 | 13.05.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 44,213.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1444 куб.м. | |||
| Общо | 2233.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2643 Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04492 | 12.05.2026 09:30 | 13.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,976.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 168 куб.м. | |||
| Общо | 178.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04498 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 108,721.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 1123 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1857 куб.м. | |||
| Общо | 3190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04488 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,649.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 273 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 260 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1183 куб.м. | |||
| Общо | 1777.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04510 | 11.05.2026 10:00 | 12.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,005.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 236 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 773.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04509 | 11.05.2026 09:30 | 12.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,866.91 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04508 | 11.05.2026 09:00 | 12.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,766.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||