| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04570 | 29.06.2026 10:30 | 02.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,907.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2667 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Габър, Бряст, Ясен, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 129 куб.м. | |||
| Средна | 73 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 917 куб.м. | |||
| Общо | 1188.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2612К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04572 | 29.06.2026 10:30 | 30.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,951.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
| Общо | 505.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2666 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04569 | 29.06.2026 10:00 | 02.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,227.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2666 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 212 куб.м. | |||
| Средна | 100 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
| Общо | 966.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26011 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04571 | 29.06.2026 10:00 | 30.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,295.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26011 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Акация, Шестил | |||
| Едра | 417 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2653 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04573 | 29.06.2026 09:00 | 30.06.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,207.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2653 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 168 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 879 куб.м. | |||
| Общо | 1071.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04568 | 29.06.2026 08:30 | 30.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73,402.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2648 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Ясен, Трепетлика | |||
| Едра | 698 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 75 куб.м. | |||
| ОЗМ | 435 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198 куб.м. | |||
| Общо | 1432.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2656 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04563 | 23.06.2026 12:00 | 24.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,085.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2656 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Череша | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 88 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 875 куб.м. | |||
| Общо | 1113.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04562 | 23.06.2026 11:30 | 24.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,622.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04561 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,316.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 456 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04556 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,815.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Клен, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
| Общо | 70.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04555 | 23.06.2026 10:30 | 24.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,199.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 258 куб.м. | |||
| Общо | 260.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04560 | 23.06.2026 10:30 | 24.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,247.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
| Общо | 195.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04559 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,932.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 544 куб.м. | |||
| Общо | 710.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04554 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,429.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 78 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 546 куб.м. | |||
| Общо | 670.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04464 | 23.06.2026 09:30 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,165.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 139 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
| Общо | 325.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04558 | 23.06.2026 09:30 | 24.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,669.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
| Общо | 735.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04557 | 23.06.2026 09:00 | 24.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,969.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
| Общо | 233.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2611К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04567 | 22.06.2026 10:30 | 23.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,725.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 578 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2610К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04566 | 22.06.2026 10:00 | 23.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,616.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 373 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | 810 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
| Общо | 1806.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04565 | 22.06.2026 09:00 | 23.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,752.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||