| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04488 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,649.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 273 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 260 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1183 куб.м. | |||
| Общо | 1777.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04510 | 11.05.2026 10:00 | 12.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,005.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 236 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 773.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04509 | 11.05.2026 09:30 | 12.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,866.91 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04508 | 11.05.2026 09:00 | 12.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,766.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04491 | 08.05.2026 09:30 | 11.05.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,513.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
| Общо | 358.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04490 | 08.05.2026 09:00 | 11.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,600.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04489 | 08.05.2026 08:30 | 11.05.2026 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,702.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 443 куб.м. | |||
| Общо | 711.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04467 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,157.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 11,157.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32 куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||