| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2613 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04351 | 16.03.2026 10:00 | 17.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,701.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Липа, Топола, Орех, Акация, Върба, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2612 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04350 | 16.03.2026 09:30 | 17.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,987.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Орех, Акация, Върба, Клен, Череша | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 270 куб.м. | |||
| Общо | 371.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2611 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04349 | 16.03.2026 09:00 | 17.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,671.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Топола, Орех, Акация, Върба, Клен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04347 | 16.03.2026 09:00 | 17.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,502.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Топола, Полскибряст, Полскиклен, Круша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2610 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04348 | 16.03.2026 08:30 | 17.03.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,477.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 744 куб.м. | |||
| Общо | 780.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04334 | 12.03.2026 11:00 | 13.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,320.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 342 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 114 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 497 куб.м. | |||
| Общо | 998.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04333 | 12.03.2026 10:30 | 13.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,924.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 323 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 177 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 805 куб.м. | |||
| Общо | 1342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2618ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04343 | 12.03.2026 10:30 | 13.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 894.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, цер, Орех, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Софора, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
| Общо | 53.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2617ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04342 | 12.03.2026 10:00 | 13.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,777.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
| Общо | 284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04332 | 12.03.2026 10:00 | 13.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,481.53 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 949 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1180 куб.м. | |||
| Общо | 2367.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04267 от 12.03.2026 09:30 е прекратена на 23.01.2026 16:57 на основание поради техническа грешка при въвеждане на датата за провеждане която е 12.02.2026 по заповед | ||||
| EТ04267 | 12.03.2026 09:30 | 13.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,045.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 280.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04331 | 12.03.2026 09:30 | 13.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,242.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140.05 куб.м. | |||
| Общо | 140.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2616EТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04341 | 12.03.2026 09:30 | 13.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,281.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616EТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Конскикестен, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Глог | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2620ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04345 | 12.03.2026 09:30 | 13.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,279.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 89 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 89.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2619ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04344 | 12.03.2026 09:00 | 13.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,598.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619ET |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 514 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 514.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2615ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04340 | 12.03.2026 09:00 | 13.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,384.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 271 куб.м. | |||
| Общо | 271.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04330 | 12.03.2026 09:00 | 13.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,849.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 26001ТР товарене,транспортиране и разтоварване | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04316 | 10.03.2026 09:00 | 11.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,256.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001ТР товарене,транспортиране и разтоварване |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Другишироколистни | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
| Общо | 360.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04318 | 09.03.2026 11:00 | 10.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,100.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 98 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
| Общо | 340.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04317 | 09.03.2026 10:00 | 10.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,236.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
Резултати
|
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 21,236.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 258 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||