| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04234 | 09.02.2026 09:30 | 10.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61,245.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 302 куб.м. | |||
| Дребна | 206 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1903 куб.м. | |||
| Общо | 2411.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04233 | 09.02.2026 09:00 | 10.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,700.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 195 куб.м. | |||
| Дребна | 137 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1897 куб.м. | |||
| Общо | 2286.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26007 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04242 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,280.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26007 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 144 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04226 | 05.02.2026 11:00 | 06.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 110,765.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 735 куб.м. | |||
| Средна | 142 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 258 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2512 куб.м. | |||
| Общо | 3647.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04225 | 05.02.2026 10:30 | 06.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,010.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 131 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 618.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04224 | 05.02.2026 10:00 | 06.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38,551.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 691.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04223 | 05.02.2026 09:30 | 06.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 51,156.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1444 куб.м. | |||
| Общо | 2233.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04222 | 05.02.2026 09:00 | 06.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23,472.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 497 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 662 куб.м. | |||
| Общо | 1304.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26006 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04232 | 04.02.2026 11:30 | 05.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,698.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26006 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26005 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04231 | 04.02.2026 11:00 | 05.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,698.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26005 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04230 | 04.02.2026 10:30 | 05.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26004 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04229 | 04.02.2026 10:00 | 05.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26003 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04228 | 04.02.2026 09:30 | 05.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26002 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04227 | 04.02.2026 09:00 | 05.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2609 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04215 | 30.01.2026 09:30 | 02.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,178.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 818 куб.м. | |||
| Общо | 818.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2608 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04214 | 30.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,759.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
| Общо | 206.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04211 | 29.01.2026 10:00 | 30.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,274.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 258 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2608К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04213 | 28.01.2026 10:30 | 29.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,512.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2607К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04212 | 28.01.2026 10:00 | 29.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,009.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил | |||
| Едра | 647 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 61 куб.м. | |||
| ОЗМ | 179 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 928.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04204 | 26.01.2026 09:00 | 27.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,156.21 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Топола, Орех, Акация, Айлант, Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||