Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02204 | 14.12.2023 12:00 | 15.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78641.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 224 куб.м. | |||
Дребна | 224 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02203 | 14.12.2023 11:30 | 15.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 120051.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 342 куб.м. | |||
Дребна | 342 куб.м. | |||
ОЗМ | 68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 616 куб.м. | |||
Общо | 1453.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02202 | 14.12.2023 11:00 | 15.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 146800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 541 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 743 куб.м. | |||
Общо | 1401.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02201 | 14.12.2023 10:00 | 15.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 132866.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 563 куб.м. | |||
Средна | 261 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 149 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1923 куб.м. | |||
Общо | 2922.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2410К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02189 | 12.12.2023 15:30 | 19.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26238.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 232 куб.м. | |||
Общо | 369.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2409К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02188 | 12.12.2023 15:00 | 19.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27547.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 106 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
Общо | 289.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2408К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02187 | 12.12.2023 14:30 | 19.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36726.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 179 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2407К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02186 | 12.12.2023 14:00 | 19.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79600.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 393 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 197 куб.м. | |||
Общо | 767.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2406К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02185 | 12.12.2023 13:30 | 19.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 202125.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил | |||
Едра | 973 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 62 куб.м. | |||
ОЗМ | 430 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
Общо | 1880.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2405К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02184 | 12.12.2023 13:00 | 19.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 446 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
Общо | 504.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02111 | 12.12.2023 12:30 | 13.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41711.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2419 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Другишироколистни, Череша | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 658 куб.м. | |||
Общо | 686.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02110 | 12.12.2023 12:00 | 13.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2418 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 598 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02109 | 12.12.2023 11:30 | 13.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36534.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2417 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Липа, Келявгабър, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 599 куб.м. | |||
Общо | 599.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02108 | 12.12.2023 11:00 | 13.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35624.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2416 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 584 куб.м. | |||
Общо | 584.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23030 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02179 | 12.12.2023 11:00 | 19.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23030 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 154 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 81 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02107 | 12.12.2023 10:30 | 13.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43144.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2415 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
Общо | 633.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2404МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02183 | 12.12.2023 10:30 | 19.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 116200.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 399 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 260 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 1203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02106 | 12.12.2023 10:00 | 13.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28335.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2414 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Липа, Келявгабър, Планинскиясен | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 288 куб.м. | |||
Общо | 405.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2403МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02182 | 12.12.2023 10:00 | 19.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27543.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 281.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02105 | 12.12.2023 09:30 | 13.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44495.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2413 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Келявгабър, Планинскиясен, Калина | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 654 куб.м. | |||
Общо | 722.00 куб.м. | |||