| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04491 | 08.05.2026 09:30 | 11.05.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,513.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
| Общо | 358.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04490 | 08.05.2026 09:00 | 11.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,600.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04489 | 08.05.2026 08:30 | 11.05.2026 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,702.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 443 куб.м. | |||
| Общо | 711.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04467 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,157.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32 куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04487 | 04.05.2026 11:30 | 05.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,679.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
| Едра | 77 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 247 куб.м. | |||
| Общо | 324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2641-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04486 | 04.05.2026 11:00 | 05.05.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 6,155.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
| Общо | 289.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2640-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04485 | 04.05.2026 10:30 | 05.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 6,457.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 307.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2618ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04481 | 04.05.2026 10:30 | 05.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 894.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Орех, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Софора, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
| Общо | 53.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2639-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04484 | 04.05.2026 10:00 | 05.05.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 5,432.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
| Общо | 264.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2617ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04480 | 04.05.2026 10:00 | 05.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,777.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
| Общо | 284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2638-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04483 | 04.05.2026 09:30 | 05.05.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 11,054.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
| Едра | 113 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
| Общо | 658.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2616EТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04479 | 04.05.2026 09:30 | 05.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,281.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616EТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Конскикестен, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Глог | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04482 | 04.05.2026 09:00 | 05.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69,239.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 345 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1269 куб.м. | |||
| Общо | 1674.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2615ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04478 | 04.05.2026 09:00 | 05.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,384.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 271 куб.м. | |||
| Общо | 271.00 куб.м. | |||