| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04565 | 22.06.2026 09:00 | 23.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,752.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2600 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04553 | 18.06.2026 11:00 | 19.06.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,850.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2600 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бяламура, Бук, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 300 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200.0 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04552 | 18.06.2026 10:30 | 19.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,011.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26109 |
Резултати
|
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 9,011.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04564 | 18.06.2026 10:00 | 19.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,411.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Дъб | |||
| Едра | 779 куб.м. | |||
| Средна | 194 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
| Общо | 1334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04551 | 18.06.2026 10:00 | 19.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48,054.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26108 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 362 куб.м. | |||
| Общо | 699.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04550 | 18.06.2026 09:30 | 19.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94,859.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26107 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бяламура, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 773 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 105 куб.м. | |||
| Общо | 1040.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26001-ОГФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04549 | 18.06.2026 09:00 | 19.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,909.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26001-ОГФ |
Резултати
|
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 1,909.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
| Общо | 47.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04548 | 18.06.2026 08:30 | 19.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,742.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2646 |
Резултати
|
На първо място ИВ ЛЕС 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 2,742.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 102.00 куб.м. | |||