| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2609ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04156 | 22.12.2025 13:30 | 29.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
53605.00 лв. без ДДС. 27407.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 354 куб.м. | |||
| Дребна | 85 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 548 куб.м. | |||
| Общо | 1086.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2608ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04155 | 22.12.2025 13:00 | 29.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34470.00 лв. без ДДС. 17624.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 226 куб.м. | |||
| Дребна | 55 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
| Общо | 696.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2607ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04154 | 22.12.2025 11:30 | 29.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40418.00 лв. без ДДС. 20665.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 267 куб.м. | |||
| Дребна | 64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
| Общо | 819.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2606ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04153 | 22.12.2025 11:00 | 29.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
42264.00 лв. без ДДС. 21609.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 278 куб.м. | |||
| Дребна | 67 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 854.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2605ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04152 | 22.12.2025 10:30 | 29.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26405.00 лв. без ДДС. 13500.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 363 куб.м. | |||
| Общо | 535.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2604ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04151 | 22.12.2025 10:00 | 29.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
69499.00 лв. без ДДС. 35534.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604ЕТ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 69499.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 753 куб.м. | |||
| Средна | 121 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382 куб.м. | |||
| Общо | 1273.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2603ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04150 | 22.12.2025 09:30 | 29.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
97415.00 лв. без ДДС. 49807.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603ЕТ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 98389.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1198 куб.м. | |||
| Средна | 315 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 47 куб.м. | |||
| Общо | 1591.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2602ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04149 | 22.12.2025 09:00 | 29.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
82987.00 лв. без ДДС. 42430.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 151 куб.м. | |||
| Средна | 548 куб.м. | |||
| Дребна | 132 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 850 куб.м. | |||
| Общо | 1682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2601ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04148 | 22.12.2025 08:30 | 29.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
58851.00 лв. без ДДС. 30090.04 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 107 куб.м. | |||
| Средна | 389 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 602 куб.м. | |||
| Общо | 1193.00 куб.м. | |||