Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03447 | 12.05.2025 10:30 | 13.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41591.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 295 куб.м. | |||
Общо | 586.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2526 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03446 | 12.05.2025 10:00 | 13.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27418.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 193.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2540 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03479 | 09.05.2025 16:30 | 12.05.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2540 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Трепетлика, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 147 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 147.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03478 | 09.05.2025 16:00 | 12.05.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43830.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2539 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Трепетлика, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 270 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 270.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03477 | 09.05.2025 15:30 | 12.05.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8468.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 59.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03476 | 09.05.2025 15:00 | 12.05.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14246.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2538 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Клен | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 245 куб.м. | |||
Общо | 265.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03475 | 09.05.2025 14:30 | 12.05.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35701.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 212 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03474 | 09.05.2025 14:00 | 12.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9614.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
Общо | 184.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03473 | 09.05.2025 13:30 | 10.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32461.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03472 | 09.05.2025 13:00 | 12.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29176.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2534 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 185 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 173 куб.м. | |||
Общо | 427.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03471 | 09.05.2025 12:30 | 12.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15742.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бреза, Акация, Череша | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 247.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03470 | 09.05.2025 12:00 | 12.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 95.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2521К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03483 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 117.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03469 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29454.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Акация, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 442.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2520К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03482 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52287.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 272 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03468 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6422.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 98 куб.м. | |||
Общо | 112.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2527МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03467 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20874.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2527МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
Общо | 306.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2519К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03481 от 09.05.2025 10:30 е прекратена на 28.04.2025 11:33 на основание ДА | ||||
EТ03481 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23365.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
Общо | 319.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2518К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03480 | 09.05.2025 10:00 | 12.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64828.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 517 куб.м. | |||
Общо | 916.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03466 | 09.05.2025 10:00 | 12.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43488.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Европ.лиственица, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Върба, Ива, Шестил | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 713 куб.м. | |||
Общо | 837.00 куб.м. | |||