| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26401 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04112 | 18.12.2025 12:30 | 19.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14330.00 лв. без ДДС. 7327.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26401 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Косматдъб | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
| Общо | 201.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04107 | 18.12.2025 12:30 | 19.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
82214.00 лв. без ДДС. 42035.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 133 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1123 куб.м. | |||
| Общо | 1304.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04106 | 18.12.2025 12:00 | 19.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40810.00 лв. без ДДС. 20865.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 557 куб.м. | |||
| Общо | 674.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04058 | 18.12.2025 12:00 | 22.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44666.00 лв. без ДДС. 22837.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 250 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
| Общо | 870.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26400 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04114 | 18.12.2025 12:00 | 19.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
53760.00 лв. без ДДС. 27484.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26400 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Айлант, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 399 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 903 куб.м. | |||
| Общо | 1344.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04057 | 18.12.2025 11:30 | 22.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
67891.00 лв. без ДДС. 34712.12 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
| Едра | 104 куб.м. | |||
| Средна | 370 куб.м. | |||
| Дребна | 74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 706 куб.м. | |||
| Общо | 1330.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04105 | 18.12.2025 11:30 | 19.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
85614.00 лв. без ДДС. 43773.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 341 куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1417 куб.м. | |||
| Общо | 1838.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04056 | 18.12.2025 11:00 | 22.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
42168.00 лв. без ДДС. 21560.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 215 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 448 куб.м. | |||
| Общо | 828.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04104 | 18.12.2025 11:00 | 19.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28942.00 лв. без ДДС. 14797.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 146 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
| Общо | 610.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04103 | 18.12.2025 10:30 | 19.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44814.00 лв. без ДДС. 22913.03 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 295 куб.м. | |||
| Дребна | 73 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
| Общо | 935.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04055 | 18.12.2025 10:30 | 22.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50634.00 лв. без ДДС. 25888.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Бряст, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Айлант, Гледичия , Джанка | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 194 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 661 куб.м. | |||
| Общо | 1002.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04102 | 18.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62859.00 лв. без ДДС. 32139.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 353 куб.м. | |||
| Дребна | 59 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 892 куб.м. | |||
| Общо | 1310.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04054 | 18.12.2025 10:00 | 22.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39918.00 лв. без ДДС. 20409.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 223 куб.м. | |||
| Дребна | 45 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
| Общо | 776.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26014 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04125 | 18.12.2025 09:30 | 19.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
67980.00 лв. без ДДС. 34752.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26014 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 308 куб.м. | |||
| Средна | 209 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1538 куб.м. | |||
| Общо | 2060.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04110 | 18.12.2025 09:30 | 19.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
69974.00 лв. без ДДС. 35777.14 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 569 куб.м. | |||
| Дребна | 122 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1105 куб.м. | |||
| Общо | 1825.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26013 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04123 | 18.12.2025 09:00 | 19.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
34848.00 лв. без ДДС. 17814.72 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26013 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
| Едра | 365 куб.м. | |||
| Средна | 101 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
| Общо | 1056.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04109 | 18.12.2025 09:00 | 19.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
98271.00 лв. без ДДС. 50245.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 504 куб.м. | |||
| Средна | 238 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1470 куб.м. | |||
| Общо | 2335.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26012 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04122 | 18.12.2025 08:30 | 19.12.2025 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
41316.00 лв. без ДДС. 21121.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26012 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 117 куб.м. | |||
| Средна | 300 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 835 куб.м. | |||
| Общо | 1252.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26011 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04111 | 18.12.2025 08:00 | 19.12.2025 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
51084.00 лв. без ДДС. 26114.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26011 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | 102 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1214 куб.м. | |||
| Общо | 1548.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04053 | 17.12.2025 15:00 | 19.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23720.00 лв. без ДДС. 12127.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 133 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 239 куб.м. | |||
| Общо | 462.00 куб.м. | |||