| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04693 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,235.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 536 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
| Общо | 621.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2664 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04705 | 24.09.2026 09:30 | 25.09.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,968.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2664 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
| Общо | 704.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04692 | 24.09.2026 09:30 | 25.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,784.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 224 куб.м. | |||
| Средна | 82 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 433.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2663 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04704 | 24.09.2026 09:00 | 25.09.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,757.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2663 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 221.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2626С ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04702 | 23.09.2026 12:00 | 24.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,344.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626С ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 39 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 663 куб.м. | |||
| Общо | 769.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2624 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04701 | 23.09.2026 11:30 | 24.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,809.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Череша | |||
| Едра | 248 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 54 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1109 куб.м. | |||
| Общо | 1441.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2623 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04700 | 23.09.2026 11:00 | 24.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,781.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 677 куб.м. | |||
| Общо | 714.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2619 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04699 | 23.09.2026 10:30 | 24.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,010.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 147 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1158 куб.м. | |||
| Общо | 1415.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2617 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04698 | 23.09.2026 10:00 | 24.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,313.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 761 куб.м. | |||
| Общо | 765.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2614 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04697 | 23.09.2026 09:30 | 24.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,135.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Бреза, Орех, Акация, Дъб , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 615 куб.м. | |||
| Общо | 675.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2613 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04696 | 23.09.2026 09:00 | 24.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,637.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Ясен, Топола, Орех, Акация, Върба, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 221.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26041 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04683 | 23.09.2026 09:00 | 24.09.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,924.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26041 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Клек, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 108 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 381 куб.м. | |||
| Общо | 529.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26112 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04695 | 23.09.2026 08:30 | 24.09.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,940.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26112 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||