| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2552-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03905 | 13.11.2025 10:00 | 14.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
9265.00 лв. без ДДС. 4737.12 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 52 куб.м. | |||
| Общо | 88.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2553 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03896 | 13.11.2025 10:00 | 14.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9505.00 лв. без ДДС. 4859.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2551 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03895 | 13.11.2025 09:30 | 14.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5556.00 лв. без ДДС. 2840.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2551 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Бялавърба, Чернаелша, Полскиклен, Круша, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2552 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03904 | 13.11.2025 09:30 | 14.11.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
4624.00 лв. без ДДС. 2364.21 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 52 куб.м. | |||
| Общо | 113.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 25127 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03907 | 13.11.2025 09:30 | 14.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
44500.00 лв. без ДДС. 22752.49 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25127 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2528 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03906 | 13.11.2025 09:00 | 14.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21320.00 лв. без ДДС. 10900.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Бреза, Орех, Акация, Дъб , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 461 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2544 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03894 | 13.11.2025 09:00 | 14.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5617.00 лв. без ДДС. 2871.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Полскибряст, тпBachelieri | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35 куб.м. | |||
| Общо | 79.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2566 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03903 | 12.11.2025 09:00 | 13.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37266.00 лв. без ДДС. 19053.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2566 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Топола, Акация, Клен, Круша, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 220001Д-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03893 | 06.11.2025 09:00 | 07.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23273.00 лв. без ДДС. 11899.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 220001Д-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 182 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 230.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2565 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03892 | 05.11.2025 09:00 | 06.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
99779.92 лв. без ДДС. 51016.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2565 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 549 куб.м. | |||
| Дребна | 179 куб.м. | |||
| ОЗМ | 315 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 800 куб.м. | |||
| Общо | 1851.00 куб.м. | |||