| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26031 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04649 | 27.08.2026 09:00 | 28.08.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,203.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26031 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 344 куб.м. | |||
| Общо | 427.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2650МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04648 | 27.08.2026 08:30 | 28.08.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,326.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2650МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 480 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | 162 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
| Общо | 1130.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04647 | 26.08.2026 11:00 | 27.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,304.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 194 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 176 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1633 куб.м. | |||
| Общо | 2012.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04646 | 26.08.2026 10:30 | 27.08.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22,724.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 336 куб.м. | |||
| Средна | 132 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 655 куб.м. | |||
| Общо | 1196.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 26000 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04654 | 26.08.2026 09:00 | 27.08.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 873.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26000 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48.50 куб.м. | |||
| Общо | 48.5 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2658 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04645 | 25.08.2026 10:30 | 26.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,819.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2658 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 341 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2657 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04644 | 25.08.2026 10:00 | 26.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,166.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2657 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 180 куб.м. | |||
| Дребна | 43 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 757.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2656 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04643 | 25.08.2026 09:30 | 26.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,580.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2656 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 170 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 104 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
| Общо | 900.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2655 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04642 | 25.08.2026 09:00 | 26.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,816.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2655 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 97 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
| Общо | 567.00 куб.м. | |||