| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2620ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04532 | 04.06.2026 09:30 | 05.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,240.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 603.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2619ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04531 | 04.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,423.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
| Общо | 773.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2654 - вр. чл. 193 Закон за горите | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04529 | 04.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,565.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2654 - вр. чл. 193 Закон за горите |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
| Общо | 135.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04542 | 03.06.2026 10:00 | 04.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,046.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Дъб | |||
| Едра | 106 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82 куб.м. | |||
| Общо | 314.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2650 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04541 от 01.06.2026 09:00 е прекратена на 01.06.2026 11:46 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04541 | 01.06.2026 09:00 | 02.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,279.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||