| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04174 | 20.01.2026 10:30 | 21.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,835.13 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 416 куб.м. | |||
| Общо | 451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04173 | 20.01.2026 10:00 | 21.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,767.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
| Общо | 375.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04172 | 20.01.2026 09:30 | 21.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43,579.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 172 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04171 | 20.01.2026 09:00 | 21.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,566.69 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
| Общо | 276.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04203 | 15.01.2026 09:30 | 16.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17,485.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140.05 куб.м. | |||
| Общо | 140.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04202 | 15.01.2026 09:00 | 16.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,348.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04200 | 13.01.2026 10:00 | 14.01.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 181,960.64 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2402 куб.м. | |||
| Средна | 401 куб.м. | |||
| Дребна | 184 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 3236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04199 | 07.01.2026 10:00 | 08.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26104 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04198 | 07.01.2026 09:30 | 08.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26103 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04197 | 07.01.2026 09:00 | 08.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26102 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04196 | 07.01.2026 08:30 | 08.01.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,680.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26101 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26006 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04188 | 06.01.2026 11:30 | 07.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83,510.03 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26006 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26005 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04187 | 06.01.2026 11:00 | 07.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83,510.03 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26005 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04186 от 06.01.2026 10:30 е прекратена на 22.12.2025 14:04 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и чл. 74 е, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ04186 | 06.01.2026 10:30 | 07.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,663.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26004 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04185 от 06.01.2026 10:00 е прекратена на 22.12.2025 14:02 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и чл. 74е, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ04185 | 06.01.2026 10:00 | 07.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,663.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26003 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2618ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04195 | 06.01.2026 09:30 | 07.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 201,555.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618ЕТ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 201,555.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2165 куб.м. | |||
| Средна | 595 куб.м. | |||
| Дребна | 215 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1675 куб.м. | |||
| Общо | 4650.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04184 от 06.01.2026 09:30 е прекратена на 22.12.2025 13:59 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и чл. 74е, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ04184 | 06.01.2026 09:30 | 07.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,663.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26002 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2617ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04194 | 06.01.2026 09:00 | 07.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 179,795.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617ЕТ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 179,795.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1915 куб.м. | |||
| Средна | 525 куб.м. | |||
| Дребна | 190 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1470 куб.м. | |||
| Общо | 4100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04183 от 06.01.2026 09:00 е прекратена на 22.12.2025 13:57 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и чл. 74е, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ04183 | 06.01.2026 09:00 | 07.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,663.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||