Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03360 | 24.03.2025 09:30 | 25.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52858.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 151 куб.м. | |||
Дребна | 103 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 742 куб.м. | |||
Общо | 997.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03359 | 24.03.2025 09:00 | 25.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90815.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Мекиш | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 200 куб.м. | |||
Дребна | 143 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1366 куб.м. | |||
Общо | 1714.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03389 | 21.03.2025 11:00 | 24.03.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 156 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 310 куб.м. | |||
Общо | 541.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03387 | 20.03.2025 08:00 | 21.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9417.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 59.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03386 | 19.03.2025 16:30 | 20.03.2025 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27903.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Полскиклен | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 368 куб.м. | |||
Общо | 432.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03385 | 19.03.2025 16:00 | 20.03.2025 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9529.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 142 куб.м. | |||
Общо | 143.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03384 | 19.03.2025 15:00 | 20.03.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44445.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 270 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 125 куб.м. | |||
Общо | 487.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03383 | 19.03.2025 14:30 | 20.03.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 112 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
Общо | 249.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03382 | 19.03.2025 14:00 | 20.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42721.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Европ.лиственица, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Върба, Ива, Шестил | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 713 куб.м. | |||
Общо | 837.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03381 | 19.03.2025 13:30 | 20.03.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3765.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 57.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03380 | 19.03.2025 13:00 | 20.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48221.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 990 куб.м. | |||
Общо | 1014.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03379 | 19.03.2025 12:30 | 20.03.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49991.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 662.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2522МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03378 | 19.03.2025 12:00 | 20.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13416.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2522МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 202.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03377 | 19.03.2025 11:30 | 20.03.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
Общо | 219.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03376 | 19.03.2025 11:00 | 20.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22095.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 127 куб.м. | |||
Общо | 289.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03375 | 19.03.2025 10:00 | 20.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31591.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
Общо | 502.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03374 | 19.03.2025 09:30 | 20.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73546.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Ива | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1183 куб.м. | |||
Общо | 1485.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03373 | 19.03.2025 09:00 | 20.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15464.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Върба | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03372 | 19.03.2025 08:30 | 20.03.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03371 | 19.03.2025 08:00 | 20.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80148.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 417 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 979 куб.м. | |||
Общо | 1557.00 куб.м. | |||