| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04177 | 20.01.2026 12:00 | 21.01.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,514.79 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04176 | 20.01.2026 11:30 | 21.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,207.64 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04175 | 20.01.2026 11:00 | 21.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,350.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 237 куб.м. | |||
| Общо | 243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04174 | 20.01.2026 10:30 | 21.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,835.13 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 416 куб.м. | |||
| Общо | 451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04173 | 20.01.2026 10:00 | 21.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,767.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
| Общо | 375.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04172 | 20.01.2026 09:30 | 21.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43,579.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 172 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04171 | 20.01.2026 09:00 | 21.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,566.69 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
| Общо | 276.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04203 | 15.01.2026 09:30 | 16.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17,485.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140.05 куб.м. | |||
| Общо | 140.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04202 | 15.01.2026 09:00 | 16.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,348.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04200 | 13.01.2026 10:00 | 14.01.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 181,960.64 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 98,778.08 лв. без ДДС.
Велде България АД с ценово предложение в размер на 93,035.00 лв. без ДДС.
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 98,778.08 лв. без ДДС.
На второ място Велде България АД, с предложена цена в размер на 93,035.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2402 куб.м. | |||
| Средна | 401 куб.м. | |||
| Дребна | 184 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 3236.00 куб.м. | |||