Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2490 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02911 | 24.10.2024 13:00 | 25.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27927.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2490 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Американскиясен | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
Общо | 547.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2489 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02910 | 24.10.2024 11:30 | 25.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26469.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2489 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 179.4 куб.м. | |||
Дребна | 55 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 242.5 куб.м. | |||
Общо | 516.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2488 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02909 | 24.10.2024 11:00 | 25.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22141.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2488 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Акация, Махалебка | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2487 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02908 | 24.10.2024 10:30 | 26.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23595.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2487 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 184 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2486 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02907 | 24.10.2024 10:00 | 25.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25988.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2486 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Акация, Яворнегундо | |||
Едра | 45.33 куб.м. | |||
Средна | 51.12 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 389.99 куб.м. | |||
Общо | 499.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2485 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02906 | 24.10.2024 09:30 | 25.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32003.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2485 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 628.4 куб.м. | |||
Общо | 637.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2484 EТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02905 | 24.10.2024 09:00 | 25.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42434.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2484 EТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 230 куб.м. | |||
Дребна | 166 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 447 куб.м. | |||
Общо | 848.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2483 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02904 | 24.10.2024 08:30 | 25.10.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23777.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2483 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Топола, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Полскиклен, Планинскиясен | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02898 | 23.10.2024 10:30 | 24.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32278.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2443 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 190 куб.м. | |||
Средна | 71 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
Общо | 291.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02897 | 23.10.2024 10:00 | 24.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39504.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 152 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 106 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 571.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2441 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02896 | 23.10.2024 09:30 | 24.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26605.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 460.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02863 | 18.10.2024 09:30 | 21.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75318.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Айлант, Полскибряст, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 74 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 140 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1355 куб.м. | |||
Общо | 1671.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2484 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02876 | 17.10.2024 12:30 | 18.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50449.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2484 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 136 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 546 куб.м. | |||
Общо | 975.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2483 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02875 | 17.10.2024 12:00 | 18.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36778.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2483 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 176 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
Общо | 513.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2482 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02874 | 17.10.2024 11:30 | 18.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36956.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2482 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2481 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02873 | 17.10.2024 11:00 | 18.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30282.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2481 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2480 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02872 | 17.10.2024 10:30 | 18.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22988.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2480 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2479 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02871 | 17.10.2024 10:00 | 18.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22199.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2479 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2478 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02870 | 17.10.2024 09:30 | 18.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40789.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2478 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 299 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 300 куб.м. | |||
Общо | 756.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2477 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02869 | 17.10.2024 09:00 | 18.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37136.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2477 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 152 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 107 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
Общо | 702.00 куб.м. | |||