Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01884 | 09.06.2023 11:00 | 12.06.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 118580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 1829 куб.м. | |||
Средна | 389 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1064 куб.м. | |||
Общо | 3388.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01883 | 08.06.2023 16:00 | 09.06.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Джанка , Клен, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 402 куб.м. | |||
Общо | 494.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2316-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01882 | 08.06.2023 14:00 | 09.06.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 92282.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 855 куб.м. | |||
Общо | 970.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2315-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01881 | 08.06.2023 12:00 | 09.06.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 207750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 1217 куб.м. | |||
Средна | 290 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 495 куб.м. | |||
Общо | 2076.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2354 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01866 | 08.06.2023 10:30 | 09.06.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6995.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2354 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2353 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01865 | 08.06.2023 10:00 | 09.06.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2353 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 11.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2314-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01880 | 08.06.2023 10:00 | 09.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 301319.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 1792 куб.м. | |||
Средна | 373 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
Общо | 3002.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2352 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01864 | 08.06.2023 09:30 | 09.06.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7255.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2352 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Едролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2351 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01863 | 08.06.2023 09:00 | 09.06.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2351 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 33.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2350 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01862 | 07.06.2023 12:00 | 08.06.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5616.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2350 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 156 куб.м. | |||
Общо | 156.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2349 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01861 | 07.06.2023 11:30 | 08.06.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5002.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2349 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 57 куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01879 | 07.06.2023 11:30 | 08.06.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 225 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 284.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01878 | 07.06.2023 11:00 | 08.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16419.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 117.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2348 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01860 | 07.06.2023 11:00 | 08.06.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3816.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2348 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01877 | 07.06.2023 10:30 | 08.06.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34848.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 918 куб.м. | |||
Общо | 1056.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2347 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01859 | 07.06.2023 10:30 | 08.06.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11776.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2347 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Блатенкипарис, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 315 куб.м. | |||
Общо | 330.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01876 | 07.06.2023 10:00 | 08.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105198.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 139 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 816 куб.м. | |||
Общо | 1081.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2346 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01858 | 07.06.2023 10:00 | 08.06.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13288.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2346 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Червендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2338 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01857 | 07.06.2023 09:30 | 08.06.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20556.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2338 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Бялбряст, Джанка | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 571 куб.м. | |||
Общо | 571.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2334 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01856 | 07.06.2023 09:00 | 08.06.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6478.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2334 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Едролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
Общо | 172.00 куб.м. | |||