| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04289 | 17.02.2026 10:00 | 18.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,254.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Планинскиясен | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 142 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04297 | 16.02.2026 12:00 | 17.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,597.15 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 514 куб.м. | |||
| Общо | 555.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04296 | 16.02.2026 11:30 | 17.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69,461.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 78 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2065 куб.м. | |||
| Общо | 2164.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04295 | 16.02.2026 11:00 | 17.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59,825.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Бряст, Явор, Орех, Акация, Гледичия , Клен | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 99 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1920 куб.м. | |||
| Общо | 2039.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04294 | 16.02.2026 10:30 | 17.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31,671.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 136 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1064 куб.м. | |||
| Общо | 1303.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04293 | 16.02.2026 10:00 | 17.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 129,047.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 346 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3932 куб.м. | |||
| Общо | 4463.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04292 | 16.02.2026 09:30 | 17.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,451.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 143 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1412 куб.м. | |||
| Общо | 1732.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04291 | 16.02.2026 09:00 | 17.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48,063.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 71 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2986 куб.м. | |||
| Общо | 3188.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04265 | 13.02.2026 14:30 | 17.02.2026 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,660.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
Резултати
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 18,032.86 EUR без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 18,032.86 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 116 куб.м. | |||
| Средна | 415 куб.м. | |||
| Дребна | 83 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 750 куб.м. | |||
| Общо | 1444.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04264 | 13.02.2026 14:00 | 17.02.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,060.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 2,968.20 EUR без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 2,968.20 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Бряст, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
| Общо | 180.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04263 | 13.02.2026 13:30 | 17.02.2026 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,927.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
Ивел 10 ЕООД с ценово предложение в размер на 3,927.00 EUR без ДДС.
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 3,927.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
| Общо | 231.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04262 | 13.02.2026 13:00 | 17.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,219.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 109 куб.м. | |||
| Средна | 389 куб.м. | |||
| Дребна | 79 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 696 куб.м. | |||
| Общо | 1352.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04261 | 13.02.2026 12:30 | 17.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,905.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 90 куб.м. | |||
| Средна | 324 куб.м. | |||
| Дребна | 67 куб.м. | |||
| ОЗМ | 62 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 581 куб.м. | |||
| Общо | 1124.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04260 | 13.02.2026 12:00 | 17.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,921.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 313 куб.м. | |||
| Дребна | 63 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 568 куб.м. | |||
| Общо | 1089.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04259 | 13.02.2026 11:30 | 17.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,063.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 455 куб.м. | |||
| Дребна | 91 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 820 куб.м. | |||
| Общо | 1583.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04258 | 13.02.2026 11:00 | 17.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,002.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 203 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
| Общо | 706.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04257 | 13.02.2026 10:30 | 17.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,836.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 250 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
| Общо | 870.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04256 | 13.02.2026 10:00 | 17.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,667.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
| Едра | 104 куб.м. | |||
| Средна | 370 куб.м. | |||
| Дребна | 74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 706 куб.м. | |||
| Общо | 1330.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04255 | 13.02.2026 09:30 | 17.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,671.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 215 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 448 куб.м. | |||
| Общо | 828.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04254 | 12.02.2026 15:00 | 16.02.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,134.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Бряст, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Айлант, Гледичия , Джанка | |||
| Едра | 67 куб.м. | |||
| Средна | 268 куб.м. | |||
| Дребна | 57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 806 куб.м. | |||
| Общо | 1272.00 куб.м. | |||