Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03023 | 04.12.2024 12:30 | 05.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
Общо | 171.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03022 | 04.12.2024 12:00 | 05.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19515.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 92 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186 куб.м. | |||
Общо | 414.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03021 | 04.12.2024 11:30 | 05.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 118 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 531.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03020 | 04.12.2024 11:00 | 05.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 172 куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 348 куб.м. | |||
Общо | 774.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03019 | 04.12.2024 10:30 | 05.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44865.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 224 куб.м. | |||
Дребна | 224 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2503 товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03018 | 04.12.2024 10:00 | 05.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 60000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 товарене, транспортиране, разтоварване |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 300 куб.м. | |||
Средна | 200 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 500 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2000 куб.м. | |||
Общо | 3000.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03017 | 04.12.2024 09:30 | 05.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 696.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03016 | 04.12.2024 09:00 | 05.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 107079.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1467 куб.м. | |||
Общо | 2283.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03015 | 03.12.2024 15:00 | 04.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 74994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 205 куб.м. | |||
Средна | 192 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 887 куб.м. | |||
Общо | 1293.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03014 | 03.12.2024 14:30 | 04.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 72964.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 151 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 862 куб.м. | |||
Общо | 1258.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03013 | 03.12.2024 14:00 | 04.12.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39490.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 356 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 356.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02991 | 03.12.2024 13:30 | 04.12.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59063.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 136 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1264 куб.м. | |||
Общо | 1411.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02990 | 03.12.2024 13:00 | 04.12.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 58535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 295 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1072 куб.м. | |||
Общо | 1395.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02988 | 03.12.2024 12:30 | 04.12.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35088.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 222 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 586 куб.м. | |||
Общо | 836.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02987 | 03.12.2024 12:00 | 04.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 61307.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 476 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 969 куб.м. | |||
Общо | 1479.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02986 | 03.12.2024 11:30 | 04.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 56555.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Клен | |||
Едра | 273 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1022 куб.м. | |||
Общо | 1335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02985 | 03.12.2024 11:00 | 04.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74687.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 313 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 207 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 525 куб.м. | |||
Общо | 1223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02984 | 03.12.2024 10:30 | 04.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97521.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 388 куб.м. | |||
Дребна | 234 куб.м. | |||
ОЗМ | 391 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 770 куб.м. | |||
Общо | 1787.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02983 | 03.12.2024 10:00 | 04.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35838.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 185 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 131 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
Общо | 651.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02982 | 03.12.2024 09:30 | 04.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38443.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
Общо | 711.00 куб.м. | |||