| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04079 | 15.12.2025 16:00 | 16.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
63213.15 лв. без ДДС. 32320.37 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 342 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 114 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 497 куб.м. | |||
| Общо | 998.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04078 | 15.12.2025 15:30 | 16.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80042.06 лв. без ДДС. 40924.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 323 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 177 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 805 куб.м. | |||
| Общо | 1342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04020 | 15.12.2025 15:30 | 16.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24950.00 лв. без ДДС. 12756.73 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Джанка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04077 | 15.12.2025 15:00 | 16.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55396.52 лв. без ДДС. 28323.79 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 462 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
| Общо | 785.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04019 | 15.12.2025 15:00 | 16.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15988.00 лв. без ДДС. 8174.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04018 | 15.12.2025 14:30 | 16.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30666.00 лв. без ДДС. 15679.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка , Глог | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 611 куб.м. | |||
| Общо | 611.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04076 | 15.12.2025 14:30 | 16.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
68488.65 лв. без ДДС. 35017.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 497 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 349 куб.м. | |||
| Общо | 1009.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04016 | 15.12.2025 14:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3188.00 лв. без ДДС. 1630.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 75.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04075 | 15.12.2025 14:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
81724.80 лв. без ДДС. 41785.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 600 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 166 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 314 куб.м. | |||
| Общо | 1150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04015 | 15.12.2025 13:30 | 16.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6602.00 лв. без ДДС. 3375.55 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Кипарис, Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Бялбряст, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 144.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04074 | 15.12.2025 13:30 | 16.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34002.95 лв. без ДДС. 17385.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 149 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
| Общо | 572.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04073 | 15.12.2025 13:00 | 16.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
157408.20 лв. без ДДС. 80481.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 949 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1180 куб.м. | |||
| Общо | 2367.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04014 | 15.12.2025 13:00 | 16.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3836.00 лв. без ДДС. 1961.32 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Летендъб, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Планинскиясен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 81.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04013 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9491.00 лв. без ДДС. 4852.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04072 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34097.10 лв. без ДДС. 17433.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Акация | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 190 куб.м. | |||
| Дребна | 53 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
| Общо | 607.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04012 | 15.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50994.00 лв. без ДДС. 26072.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Гледичия | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
| Общо | 1009.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04071 | 15.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
76671.60 лв. без ДДС. 39201.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 315 куб.м. | |||
| Дребна | 79 куб.м. | |||
| ОЗМ | 293 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
| Общо | 1426.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04070 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64551.12 лв. без ДДС. 33004.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 230 куб.м. | |||
| Дребна | 162 куб.м. | |||
| ОЗМ | 268 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 530 куб.м. | |||
| Общо | 1190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2620 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04065 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
11088.00 лв. без ДДС. 5669.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04011 от 15.12.2025 11:30 е прекратена на 27.11.2025 09:07 на основание чл.74е, ал.2, т.7, пр.1 от Наредбата - нарушение при откриване на търга, което не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявен - неправилно определен вид на процедурата | ||||
| EТ04011 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16580.00 лв. без ДДС. 8477.22 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||