Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25009 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03419 | 11.04.2025 10:30 | 14.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 82667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25009 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 82667.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 424 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2538 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03427 | 11.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 36350.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 326 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
Общо | 658.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25008 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03418 | 11.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 82667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25008 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 82667.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 424 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2537 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03426 | 11.04.2025 09:30 | 14.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 133412.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 133412.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1583.47 куб.м. | |||
Средна | 426.66 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 188.4 куб.м. | |||
Общо | 2249.53 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03411 от 10.04.2025 10:00 е прекратена на 11.04.2025 10:47 на основание на основание чл.74е, ал.2, т.1р във връзка с ал.1,т.2 от Наредбата | ||||
EТ03411 | 10.04.2025 10:00 | 11.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66367.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2538 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Акация, Череша, Шестил | |||
Едра | 304 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 156 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
Общо | 861.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03410 от 10.04.2025 09:30 е прекратена на 11.04.2025 08:46 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03410 | 10.04.2025 09:30 | 11.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18139.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03409 | 09.04.2025 11:00 | 10.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77433.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2526 |
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Сребролистналипа | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1261 куб.м. | |||
Общо | 1341.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03408 | 09.04.2025 10:30 | 10.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75634.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2525 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 199 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 818 куб.м. | |||
Общо | 1421.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03407 | 09.04.2025 10:00 | 10.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20712.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2524 |
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 20919.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03406 | 09.04.2025 09:30 | 10.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41357.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2523 |
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 41771.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 599 куб.м. | |||
Общо | 687.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03405 | 09.04.2025 09:00 | 10.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51727.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2522 |
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 52244.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 215 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 849.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 25002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03404 | 08.04.2025 09:30 | 09.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17607.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25002 |
|
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 17607.35 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Гледичия | |||
Едра | 174.33 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 174.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 25001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03403 | 08.04.2025 09:00 | 09.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19874.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25001 |
|
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 19874.25 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Гледичия | |||
Едра | 196.38 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 196.38 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03402 от 03.04.2025 12:00 е прекратена на 22.04.2025 11:50 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ03402 | 03.04.2025 12:00 | 04.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21597.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 374.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03401 от 03.04.2025 11:30 е прекратена на 22.04.2025 11:50 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ03401 | 03.04.2025 11:30 | 04.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58966.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 622 куб.м. | |||
Общо | 1044.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03400 от 03.04.2025 11:00 е прекратена на 22.04.2025 11:50 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ03400 | 03.04.2025 11:00 | 04.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52937.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Бряст, Акация | |||
Едра | 344 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 426 куб.м. | |||
Общо | 833.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03399 | 03.04.2025 10:30 | 04.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101232.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
|
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 102244.32 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 536 куб.м. | |||
Средна | 221 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 128 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1228 куб.м. | |||
Общо | 2125.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03398 | 31.03.2025 12:30 | 01.04.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54004.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
|
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 50140.00 лв. без ДДС.
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 51289.08 лв. без ДДС.
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 50955.12 лв. без ДДС.
На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 50140.00 лв. без ДДС.
На второ място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 50955.12 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1107 куб.м. | |||
Общо | 1288.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03397 | 31.03.2025 12:00 | 01.04.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 71429.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
|
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 66740.00 лв. без ДДС.
ДЕ спед ЕООД с ценово предложение в размер на 70238.00 лв. без ДДС.
На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 66740.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЕ спед ЕООД, с предложена цена в размер на 70238.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 274 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1192 куб.м. | |||
Общо | 1563.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03396 | 31.03.2025 11:30 | 01.04.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
|
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 44220.00 лв. без ДДС.
На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 44220.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 180 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 616 куб.м. | |||
Общо | 804.00 куб.м. | |||