Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02985 | 03.12.2024 11:00 | 04.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74687.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 313 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 207 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 525 куб.м. | |||
Общо | 1223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02984 | 03.12.2024 10:30 | 04.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97521.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 388 куб.м. | |||
Дребна | 234 куб.м. | |||
ОЗМ | 391 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 770 куб.м. | |||
Общо | 1787.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02983 | 03.12.2024 10:00 | 04.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35838.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 185 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 131 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
Общо | 651.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02982 | 03.12.2024 09:30 | 04.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38443.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
Общо | 711.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02981 | 03.12.2024 09:00 | 04.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33853.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 200 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 320 куб.м. | |||
Общо | 632.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2501 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02962 | 27.11.2024 09:00 | 28.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 86056.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 МТ |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 934 куб.м. | |||
Средна | 261 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 1356.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2491 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02961 | 27.11.2024 09:00 | 28.11.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2491 |
|
ОРПЕТ ЕООД с ценово предложение в размер на 38130.00 лв. без ДДС.
На първо място ОРПЕТ ЕООД, с предложена цена в размер на 38130.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 615 куб.м. | |||
Общо | 615.00 куб.м. | |||