Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03328 | 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29332.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 29332.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 205.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2531 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03343 от 26.02.2025 10:00 е прекратена на 10.02.2025 20:45 на основание грешка датата е 27.02.2025 г. | ||||
EТ03343 | 26.02.2025 10:00 | 27.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23646.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03327 от 25.02.2025 14:00 е прекратена на 26.02.2025 14:56 на основание Заповед 67/26.2.2025г. - няма нито един регистриран участник /чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата/ | ||||
EТ03327 | 25.02.2025 14:00 | 26.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35074.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 637.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2515 - Местни търговци - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03326 | 25.02.2025 13:30 | 26.02.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 - Местни търговци - добив, товарене, транспор |
Орфей 2007 ЕООД с ценово предложение в размер на 31820.00 лв. без ДДС.
На първо място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 31820.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2513 - Местни търговци - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03325 от 25.02.2025 13:00 е прекратена на 26.02.2025 14:49 на основание Заповед 65/26.2.2025г. - подадената оферта не отговаря на изискванията и условията на възложителя /чл.24, ал.1 от Наредбата/ | ||||
EТ03325 | 25.02.2025 13:00 | 26.02.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29694.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 - Местни търговци - добив, товарене, транспор |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2512 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03324 от 25.02.2025 12:30 е прекратена на 26.02.2025 14:45 на основание Заповед 64/26.2.2025г. - не е подадена нито една оферта /чл.24, ал.1 от Наредбата/ | ||||
EТ03324 | 25.02.2025 12:30 | 26.02.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 65327.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 170 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 694 куб.м. | |||
Общо | 1067.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2511 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03323 от 25.02.2025 12:00 е прекратена на 26.02.2025 14:45 на основание Заповед 63/26.2.2025г. - не е подадена нито една оферта /чл.24, ал.1 от Наредбата/ | ||||
EТ03323 | 25.02.2025 12:00 | 26.02.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46572.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
Общо | 754.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2510 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03322 | 25.02.2025 11:30 | 26.02.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18002.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 16682.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 16682.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Атласкикедър, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 136 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2509 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03321 от 25.02.2025 11:00 е прекратена на 26.02.2025 14:44 на основание Заповед 61/26.2.2025г. - не е подадена нито една оферта /чл.24, ал.1 от Наредбата/ | ||||
EТ03321 | 25.02.2025 11:00 | 26.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45484.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 131 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 514 куб.м. | |||
Общо | 713.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2508 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03320 от 25.02.2025 10:30 е прекратена на 26.02.2025 14:43 на основание Заповед 60/26.2.2025г. - не е подадена нито една оферта /чл.24, ал.1 от Наредбата/ | ||||
EТ03320 | 25.02.2025 10:30 | 26.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 43582.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 709.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2505 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03319 от 25.02.2025 10:00 е прекратена на 26.02.2025 14:42 на основание Заповед 59/26.2.2025г. - не е подадена нито една оферта /чл.24, ал.1 от Наредбата/ | ||||
EТ03319 | 25.02.2025 10:00 | 26.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33068.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 295 куб.м. | |||
Общо | 586.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2504 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03318 | 25.02.2025 09:30 | 26.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 55195.00 лв. без ДДС.
На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 55195.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 283 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 969.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2501 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03315 | 25.02.2025 09:00 | 26.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37636.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
Лес груп 77 ЕООД с ценово предложение в размер на 34388.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 37636.00 лв. без ДДС.
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 36676.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 34388.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 36676.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 105 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 386 куб.м. | |||
Общо | 611.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25007 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03340 | 21.02.2025 10:30 | 24.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25007 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 46665.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 265 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25006 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03339 | 21.02.2025 10:00 | 22.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25006 |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 46665.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 265 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03316 | 21.02.2025 10:00 | 24.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 23920.00 лв. без ДДС.
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 23920.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 290 куб.м. | |||
Дребна | 287 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
Общо | 920.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25005 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03338 | 21.02.2025 09:30 | 24.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25005 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 46665.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 265 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2510-2МТЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03317 | 20.02.2025 08:30 | 21.02.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47702.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510-2МТЕТ |
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 47702.00 лв. без ДДС.
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 47702.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 351 куб.м. | |||
Средна | 66 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 417.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03312 от 19.02.2025 10:00 е прекратена на 20.02.2025 10:13 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03312 | 19.02.2025 10:00 | 20.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6971.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
Общо | 140.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03311 от 19.02.2025 09:30 е прекратена на 20.02.2025 10:13 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03311 | 19.02.2025 09:30 | 20.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21868.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 363 куб.м. | |||
Общо | 404.00 куб.м. | |||