| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04097 | 16.12.2025 13:30 | 17.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45274.00 лв. без ДДС. 23148.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 259 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 621 куб.м. | |||
| Общо | 923.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03975 | 16.12.2025 13:00 | 17.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
35760.00 лв. без ДДС. 18283.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива, Планинскиясен | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 665 куб.м. | |||
| Общо | 894.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04096 | 16.12.2025 13:00 | 17.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
84920.00 лв. без ДДС. 43418.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 581 куб.м. | |||
| Дребна | 70 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 946 куб.м. | |||
| Общо | 1646.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04095 | 16.12.2025 12:30 | 17.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24367.00 лв. без ДДС. 12458.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 157 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
| Общо | 456.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03974 | 16.12.2025 12:30 | 17.12.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
13560.00 лв. без ДДС. 6933.12 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04088 | 16.12.2025 12:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
89135.00 лв. без ДДС. 45574.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация, Айлант, Джанка , Яворнегундо | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 467 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1218 куб.м. | |||
| Общо | 1824.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2607 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03973 | 16.12.2025 12:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
76234.00 лв. без ДДС. 38977.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2607 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 972 куб.м. | |||
| Общо | 1284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04087 | 16.12.2025 11:30 | 17.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32549.00 лв. без ДДС. 16642.04 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Черенорех | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 168 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 378 куб.м. | |||
| Общо | 613.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2606 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03972 | 16.12.2025 11:30 | 17.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59282.50 лв. без ДДС. 30310.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2606 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1050.5 куб.м. | |||
| Общо | 1165.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04086 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
63703.00 лв. без ДДС. 32570.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 377 куб.м. | |||
| Дребна | 104 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 843 куб.м. | |||
| Общо | 1327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04027 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6973.00 лв. без ДДС. 3565.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Полскибряст | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 52 куб.м. | |||
| Общо | 102.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2605 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03971 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
83881.50 лв. без ДДС. 42887.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2605 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 73.5 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682.5 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04085 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
177265.00 лв. без ДДС. 90634.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 1076 куб.м. | |||
| Средна | 398 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 798 куб.м. | |||
| Общо | 2369.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2604 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03970 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27203.00 лв. без ДДС. 13908.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2604 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
| Общо | 510.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04026 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17868.00 лв. без ДДС. 9135.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Орех, Акация, Полскибряст, Бялавърба, Джанка , Сребролистналипа, Мекиш, Черница | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2603 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03969 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17427.00 лв. без ДДС. 8910.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2603 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93 куб.м. | |||
| Общо | 231.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04025 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37550.00 лв. без ДДС. 19199.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 749 куб.м. | |||
| Общо | 749.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04084 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80303.00 лв. без ДДС. 41058.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 456 куб.м. | |||
| Средна | 310 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
| Общо | 1498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03968 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
58009.00 лв. без ДДС. 29659.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2602 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Бреза, Ива | |||
| Едра | 292 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
| Общо | 752.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04083 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
115918.00 лв. без ДДС. 59267.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 569 куб.м. | |||
| Дребна | 122 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 755 куб.м. | |||
| Общо | 1475.00 куб.м. | |||