Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03265 от 07.02.2025 10:30 е прекратена на 13.02.2025 09:07 на основание липса на участници | ||||
EТ03265 | 07.02.2025 10:30 | 12.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61182.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 97 куб.м. | |||
Средна | 345 куб.м. | |||
Дребна | 69 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 620 куб.м. | |||
Общо | 1201.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03291 | 07.02.2025 10:00 | 10.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31161.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2507 |
|
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 31161.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 182 куб.м. | |||
Дребна | 97 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
Общо | 679.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03264 от 07.02.2025 10:00 е прекратена на 13.02.2025 09:07 на основание липса на участници | ||||
EТ03264 | 07.02.2025 10:00 | 12.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49488.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 278 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 495 куб.м. | |||
Общо | 967.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03290 | 07.02.2025 09:30 | 10.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88918.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2505 |
|
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 89807.00 лв. без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 88918.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 734 куб.м. | |||
Общо | 998.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03263 от 06.02.2025 13:00 е прекратена на 13.02.2025 09:07 на основание липса на участници | ||||
EТ03263 | 06.02.2025 13:00 | 11.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31897.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 161 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
Общо | 621.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03262 от 06.02.2025 12:30 е прекратена на 13.02.2025 09:02 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03262 | 06.02.2025 12:30 | 11.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40387.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Джанка , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 165 куб.м. | |||
Дребна | 45 куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
Общо | 799.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03261 | 06.02.2025 12:00 | 11.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 76870.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 430 куб.м. | |||
Дребна | 86 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 780 куб.м. | |||
Общо | 1496.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03260 от 06.02.2025 11:30 е прекратена на 13.02.2025 09:03 на основание да | ||||
EТ03260 | 06.02.2025 11:30 | 11.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52847.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
|
||
Дървесен вид | Бряст, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 343 куб.м. | |||
Дребна | 71 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 519 куб.м. | |||
Общо | 1041.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03259 от 06.02.2025 11:00 е прекратена на 13.02.2025 09:04 на основание липса на участници | ||||
EТ03259 | 06.02.2025 11:00 | 11.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36312.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
|
||
Дървесен вид | Бряст, Акация, Келявгабър, Айлант, Гледичия | |||
Едра | 138 куб.м. | |||
Средна | 145 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 318 куб.м. | |||
Общо | 659.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03258 от 06.02.2025 10:30 е прекратена на 13.02.2025 09:04 на основание липса на участници | ||||
EТ03258 | 06.02.2025 10:30 | 11.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57094.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 318 куб.м. | |||
Дребна | 64 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 569 куб.м. | |||
Общо | 1107.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03285 | 06.02.2025 10:00 | 07.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15939.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2529 |
На първо място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 19764.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 19445.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Череша | |||
Едра | 80 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03257 от 06.02.2025 10:00 е прекратена на 13.02.2025 09:04 на основание липса на участници | ||||
EТ03257 | 06.02.2025 10:00 | 11.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52313.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 291 куб.м. | |||
Дребна | 59 куб.м. | |||
ОЗМ | 58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 522 куб.м. | |||
Общо | 1011.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2529 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03287 | 05.02.2025 14:30 | 06.02.2025 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 48870.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 ЕК |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
Едра | 298.23 куб.м. | |||
Средна | 121.11 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 452.6 куб.м. | |||
Общо | 885.94 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2528 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03286 | 05.02.2025 14:00 | 06.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 100122.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 858 куб.м. | |||
Дребна | 69 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1144 куб.м. | |||
Общо | 2147.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03256 | 05.02.2025 13:30 | 10.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 56070.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 392 куб.м. | |||
Дребна | 90 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 396 куб.м. | |||
Общо | 1059.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03255 от 05.02.2025 13:00 е прекратена на 07.02.2025 07:57 на основание Липса на кандидати | ||||
EТ03255 | 05.02.2025 13:00 | 10.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57328.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
|
||
Дървесен вид | Бряст, Ясен, Орех, Акация, Айлант, Джанка | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 245 куб.м. | |||
Дребна | 49 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
Общо | 1121.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03254 от 05.02.2025 12:30 е прекратена на 07.02.2025 07:57 на основание Липса на кандидати | ||||
EТ03254 | 05.02.2025 12:30 | 10.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
|
||
Дървесен вид | Атласкикедър, Гледичия | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 291 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 585 куб.м. | |||
Общо | 1153.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03284 от 05.02.2025 12:00 е прекратена на 06.02.2025 10:14 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие | ||||
EТ03284 | 05.02.2025 12:00 | 06.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31591.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2510 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
Общо | 502.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03253 от 05.02.2025 12:00 е прекратена на 07.02.2025 07:58 на основание Липса на кандидати | ||||
EТ03253 | 05.02.2025 12:00 | 10.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Ясен, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 215 куб.м. | |||
Средна | 310 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 901 куб.м. | |||
Общо | 1529.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03283 от 05.02.2025 11:30 е прекратена на 06.02.2025 10:14 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие | ||||
EТ03283 | 05.02.2025 11:30 | 06.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73546.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2509 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Ива | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1183 куб.м. | |||
Общо | 1485.00 куб.м. | |||