Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2536K | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03751 | 04.09.2025 10:30 | 05.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11085.00 лв. без ДДС. 5667.67 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536K |
На първо място Фагус 99 ЕООД, с предложена цена в размер на 11085.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
Общо | 223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2556 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03757 | 04.09.2025 10:00 | 05.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
2310.00 лв. без ДДС. 1181.18 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2556 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 22.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2555 EТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03756 | 04.09.2025 09:30 | 05.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
30920.00 лв. без ДДС. 15809.80 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2555 EТ |
|
||
Дървесен вид | Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 277 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 277.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2547 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03747 | 03.09.2025 10:00 | 04.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32981.00 лв. без ДДС. 16862.92 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EТ 2547 |
На първо място АйРум-Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 32981.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 134 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152.5 куб.м. | |||
Общо | 402.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2553 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03738 от 01.09.2025 13:00 е прекратена на 01.09.2025 14:04 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03738 | 01.09.2025 13:00 | 02.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10283.00 лв. без ДДС. 5257.61 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2553 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2552 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03737 от 01.09.2025 11:30 е прекратена на 01.09.2025 13:58 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03737 | 01.09.2025 11:30 | 02.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9365.00 лв. без ДДС. 4788.25 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2552 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Череша, Черница, Планинскиясен | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2551 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03736 от 01.09.2025 11:00 е прекратена на 01.09.2025 13:53 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03736 | 01.09.2025 11:00 | 02.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6141.00 лв. без ДДС. 3139.84 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Бялавърба, Чернаелша, Полскиклен, Череша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 117.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2550 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03734 | 01.09.2025 10:30 | 02.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
57300.00 лв. без ДДС. 29297.02 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2550 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 57300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 330 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 380.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2549 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03733 | 01.09.2025 10:00 | 02.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
62230.00 лв. без ДДС. 31817.69 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2549 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 62230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 90 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 405.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2580 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03746 от 28.08.2025 13:30 е прекратена на 12.09.2025 09:40 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03746 | 28.08.2025 13:30 | 03.09.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32040.00 лв. без ДДС. 16381.79 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2580 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 165 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 300 куб.м. | |||
Общо | 580.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2579 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03745 от 28.08.2025 13:00 е прекратена на 12.09.2025 09:42 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03745 | 28.08.2025 13:00 | 03.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
43778.00 лв. без ДДС. 22383.34 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2579 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 225 куб.м. | |||
Дребна | 48 куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 419 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2578 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03744 от 28.08.2025 12:30 е прекратена на 12.09.2025 09:42 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03744 | 28.08.2025 12:30 | 03.09.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80880.00 лв. без ДДС. 41353.29 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2578 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 420 куб.м. | |||
Дребна | 84 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 760 куб.м. | |||
Общо | 1462.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2577 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03743 от 28.08.2025 12:00 е прекратена на 12.09.2025 09:41 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03743 | 28.08.2025 12:00 | 03.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27870.00 лв. без ДДС. 14249.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2577 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 146 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
Общо | 507.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2576 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03742 от 28.08.2025 11:30 е прекратена на 12.09.2025 09:44 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03742 | 28.08.2025 11:30 | 03.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
53244.00 лв. без ДДС. 27223.22 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2576 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 278 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 495 куб.м. | |||
Общо | 967.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2575 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03741 от 28.08.2025 11:00 е прекратена на 12.09.2025 09:44 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03741 | 28.08.2025 11:00 | 03.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33230.00 лв. без ДДС. 16990.23 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2575 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 156 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
Общо | 604.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2574 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03740 от 28.08.2025 10:30 е прекратена на 12.09.2025 09:43 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03740 | 28.08.2025 10:30 | 03.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29101.00 лв. без ДДС. 14879.11 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2574 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 153 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 278 куб.м. | |||
Общо | 532.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2573 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03739 от 28.08.2025 10:00 е прекратена на 12.09.2025 09:43 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03739 | 28.08.2025 10:00 | 03.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
49111.00 лв. без ДДС. 25110.06 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2573 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 72 куб.м. | |||
Средна | 258 куб.м. | |||
Дребна | 52 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
Общо | 897.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2572 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03732 от 27.08.2025 14:00 е прекратена на 12.09.2025 09:46 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03732 | 27.08.2025 14:00 | 02.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33630.00 лв. без ДДС. 17194.75 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2572 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 315 куб.м. | |||
Общо | 609.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2571 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03731 от 27.08.2025 13:30 е прекратена на 12.09.2025 09:46 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03731 | 27.08.2025 13:30 | 02.09.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39163.00 лв. без ДДС. 20023.72 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2571 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 203 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 706.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03730 от 27.08.2025 13:00 е прекратена на 12.09.2025 09:45 на основание липса на кандидати | ||||
EТ03730 | 27.08.2025 13:00 | 02.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
65902.00 лв. без ДДС. 33695.16 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2570 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 97 куб.м. | |||
Средна | 345 куб.м. | |||
Дребна | 69 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 620 куб.м. | |||
Общо | 1201.00 куб.м. | |||