Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2552 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03592 | 27.06.2025 13:30 | 30.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19215.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2552 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 19215.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 183 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 183.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2551 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03591 | 27.06.2025 11:30 | 30.06.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 52793.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 52793.60 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 52793.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 298 куб.м. | |||
Дребна | 68 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 706 куб.м. | |||
Общо | 1087.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2550 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03590 | 27.06.2025 11:00 | 30.06.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 70178.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2550 ЕК |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 70178.40 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 70178.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Орех, Акация, Гледичия , Сребролистналипа, Махалебка, Американскиясен, Планинскиясен | |||
Едра | 390 куб.м. | |||
Средна | 113 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 836 куб.м. | |||
Общо | 1341.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03566 от 27.06.2025 11:00 е прекратена на 30.06.2025 15:45 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03566 | 27.06.2025 11:00 | 30.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31986.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 173 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 332.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2549 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03589 | 27.06.2025 10:30 | 30.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 20744.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2549 ЕК |
Дари старт ЕООД с ценово предложение в размер на 20311.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 20311.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 116 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2533-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03565 | 27.06.2025 10:30 | 30.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38850.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533-1 |
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 38850.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 166 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
Общо | 226.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2548 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03588 | 27.06.2025 10:00 | 30.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 95967.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2548 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 95967.40 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 95967.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 299 куб.м. | |||
Средна | 481 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1006 куб.м. | |||
Общо | 1798.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03564 | 27.06.2025 10:00 | 30.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33090.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 33090.00 лв. без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 33090.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 166 куб.м. | |||
Средна | 102 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 302 куб.м. | |||
Общо | 580.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25010 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03587 от 27.06.2025 09:30 е прекратена на 12.06.2025 11:40 на основание Техническа грешка при изготвяне документация | ||||
EТ03587 | 27.06.2025 09:30 | 30.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25010 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 265 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2552 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03559 от 26.06.2025 15:00 е прекратена на 02.07.2025 13:47 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
EТ03559 | 26.06.2025 15:00 | 27.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39908.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2552 |
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Акация, Гледичия , Клен | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
Общо | 718.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2551 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03558 от 26.06.2025 14:30 е прекратена на 02.07.2025 13:47 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
EТ03558 | 26.06.2025 14:30 | 27.06.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35354.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 492 куб.м. | |||
Общо | 608.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2550 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03557 от 26.06.2025 14:00 е прекратена на 02.07.2025 13:46 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
EТ03557 | 26.06.2025 14:00 | 27.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45568.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2550 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Полскибряст, Клен | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 119 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 640 куб.м. | |||
Общо | 783.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2549 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03556 от 26.06.2025 13:30 е прекратена на 02.07.2025 13:46 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
EТ03556 | 26.06.2025 13:30 | 27.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11402.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2549 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 196.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2548 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03555 от 26.06.2025 13:00 е прекратена на 02.07.2025 13:46 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
EТ03555 | 26.06.2025 13:00 | 27.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42094.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2548 |
|
||
Дървесен вид | цер, Акация | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 62 куб.м. | |||
ОЗМ | 112 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
Общо | 870.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2547 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03554 от 26.06.2025 12:30 е прекратена на 02.07.2025 13:46 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
EТ03554 | 26.06.2025 12:30 | 27.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73271.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2547 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
Общо | 635.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2546 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03553 от 26.06.2025 12:00 е прекратена на 02.07.2025 13:46 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
EТ03553 | 26.06.2025 12:00 | 27.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 70890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2546 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 206 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 408 куб.м. | |||
Общо | 626.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2545 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03552 от 26.06.2025 11:30 е прекратена на 02.07.2025 13:45 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
EТ03552 | 26.06.2025 11:30 | 27.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46297.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2545 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266 куб.м. | |||
Общо | 409.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2544 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03551 | 26.06.2025 11:00 | 27.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99269.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2544 |
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 100261.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 263 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 597 куб.м. | |||
Общо | 865.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2543 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03550 от 26.06.2025 10:30 е прекратена на 02.07.2025 13:45 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
EТ03550 | 26.06.2025 10:30 | 27.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
Общо | 635.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03549 | 26.06.2025 10:00 | 27.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 44730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
|
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 38784.00 лв. без ДДС.
На първо място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 38784.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 252 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 575 куб.м. | |||
Общо | 991.00 куб.м. | |||