Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2516К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03276 | 04.02.2025 12:00 | 05.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85642.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516К |
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 85642.00 лв. без ДДС.
На второ място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 85642.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 459 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 141 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
Общо | 977.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2515К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03275 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29355.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515К |
|
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 29355.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 121 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 214 куб.м. | |||
Общо | 386.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254913 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03236 от 04.02.2025 11:30 е прекратена на 05.02.2025 13:44 на основание На основание чл.74е, ал.2, т. 1 от Наредбата, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ03236 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35262.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254913 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 175 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 706.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2514К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03274 | 04.02.2025 11:00 | 05.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514К |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 19990.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 385 куб.м. | |||
Общо | 385.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254912 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03235 от 04.02.2025 11:00 е прекратена на 05.02.2025 13:43 на основание На основание чл.74е, ал.2, т. 1 от Наредбата, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ03235 | 04.02.2025 11:00 | 05.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91661.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254912 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 477 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1097 куб.м. | |||
Общо | 1756.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2513К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03272 от 04.02.2025 10:30 е прекратена на 05.02.2025 09:57 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03272 | 04.02.2025 10:30 | 05.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100608.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Шестил | |||
Едра | 438 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 737 куб.м. | |||
Общо | 1390.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254911 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03234 от 04.02.2025 10:30 е прекратена на 05.02.2025 13:46 на основание На основание чл.74е, ал. 2, т.2-няма нито един допуснат участник | ||||
EТ03234 | 04.02.2025 10:30 | 05.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79524.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254911 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 547 куб.м. | |||
Дребна | 164 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 742 куб.м. | |||
Общо | 1523.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2512К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03271 | 04.02.2025 10:00 | 05.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28605.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512К |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 28605.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
Общо | 334.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254910 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03233 | 04.02.2025 10:00 | 05.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88258.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254910 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 88258.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 753 куб.м. | |||
Дребна | 207 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 614 куб.м. | |||
Общо | 1667.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03229 | 04.02.2025 10:00 | 05.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13078.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 13078.00 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 13078.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
Общо | 326.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254909 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03232 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 92664.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254909 |
|
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 92664.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1190 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 193 куб.м. | |||
Общо | 1483.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03228 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33702.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 33702.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 578 куб.м. | |||
Общо | 622.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03215 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36808.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 36808.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 172 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 292.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254908 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03231 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59680.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254908 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 59680.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 718 куб.м. | |||
Средна | 171 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 1023.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03214 от 04.02.2025 09:00 е прекратена на 04.02.2025 13:03 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03214 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 360 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 110 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2510-1МТЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03273 | 04.02.2025 08:30 | 05.02.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510-1МТЕТ |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 351 куб.м. | |||
Средна | 66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 417.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254907 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03230 от 04.02.2025 08:30 е прекратена на 05.02.2025 13:42 на основание На основание чл.74е, ал.2, т. 1 от Наредбата, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът; | ||||
EТ03230 | 04.02.2025 08:30 | 05.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 220520.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254907 |
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 2818 куб.м. | |||
Средна | 632 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 508 куб.м. | |||
Общо | 4053.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03227 от 03.02.2025 09:30 е прекратена на 05.02.2025 13:49 на основание На основание чл.24, ал.1,т.1-не е подадена нито една оферта | ||||
EТ03227 | 03.02.2025 09:30 | 04.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 207 куб.м. | |||
Общо | 396.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 25001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03226 от 03.02.2025 09:00 е прекратена на 05.02.2025 13:54 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1-не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ03226 | 03.02.2025 09:00 | 04.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19612.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25001 |
|
|
|
Дървесен вид | Гледичия | |||
Едра | 203.88 куб.м. | |||
Средна | 0.0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 203.88 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2527 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03248 | 30.01.2025 15:30 | 31.01.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52569.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 298 куб.м. | |||
Дребна | 68 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 705 куб.м. | |||
Общо | 1087.00 куб.м. | |||