| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2605К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04209 от 22.01.2026 11:00 е прекратена на 23.01.2026 11:03 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04209 | 22.01.2026 11:00 | 23.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,791.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър | |||
| Едра | 898 куб.м. | |||
| Средна | 139 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
| Общо | 1141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2604К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04208 от 22.01.2026 10:30 е прекратена на 23.01.2026 10:58 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04208 | 22.01.2026 10:30 | 23.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,122.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604К |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 298 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 293 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
| Общо | 878.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2603К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04207 | 22.01.2026 10:00 | 23.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,367.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603К |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 20,367.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 151 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
| Общо | 527.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2602К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04206 от 22.01.2026 09:30 е прекратена на 23.01.2026 10:47 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04206 | 22.01.2026 09:30 | 23.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,740.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602К |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Върба | |||
| Едра | 89 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 149 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 601 куб.м. | |||
| Общо | 849.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2601К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04205 от 22.01.2026 09:00 е прекратена на 23.01.2026 10:42 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04205 | 22.01.2026 09:00 | 23.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,096.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
| Общо | 944.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04193 | 21.01.2026 10:30 | 22.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37,806.19 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 37,806.19 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 310.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2636 - добив, товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04192 | 21.01.2026 10:00 | 22.01.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 87,566.03 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 - добив, товарене, транспортиране, разтоварва |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 44,771.80 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 44,771.80 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 183 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 982 куб.м. | |||
| Общо | 1292.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04191 | 21.01.2026 09:30 | 22.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,689.58 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 22,689.58 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 102 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
| Общо | 305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04190 | 20.01.2026 15:30 | 21.01.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66,079.67 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 66,079.67 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 86 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1049 куб.м. | |||
| Общо | 1299.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04189 от 20.01.2026 15:00 е прекратена на 21.01.2026 14:05 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04189 | 20.01.2026 15:00 | 21.01.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,684.21 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиясен | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 84.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04182 от 20.01.2026 14:30 е прекратена на 21.01.2026 14:01 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04182 | 20.01.2026 14:30 | 21.01.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,953.30 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Червендъб, Габър, Явор, Акация, Кестен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 64.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04181 от 20.01.2026 14:00 е прекратена на 21.01.2026 13:55 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04181 | 20.01.2026 14:00 | 21.01.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,991.85 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Топола, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Чернаелша, Круша, Сребролистналипа | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
| Общо | 62.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04180 от 20.01.2026 13:30 е прекратена на 21.01.2026 13:49 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04180 | 20.01.2026 13:30 | 21.01.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,368.75 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Бялавърба, Чернаелша, Полскиклен, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04179 от 20.01.2026 13:00 е прекратена на 21.01.2026 13:44 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04179 | 20.01.2026 13:00 | 21.01.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,711.25 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
| Общо | 757.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04178 от 20.01.2026 12:30 е прекратена на 21.01.2026 13:40 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04178 | 20.01.2026 12:30 | 21.01.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,778.82 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
| Общо | 269.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04177 | 20.01.2026 12:00 | 21.01.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,514.79 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 13,920.24 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 13,785.09 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04176 | 20.01.2026 11:30 | 21.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,207.64 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 23,238.84 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 22,834.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04175 | 20.01.2026 11:00 | 21.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,350.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място Форест трейд груп 12 ЕООД, с предложена цена в размер на 13,350.50 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 237 куб.м. | |||
| Общо | 243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04174 | 20.01.2026 10:30 | 21.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,835.13 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 24,835.13 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 416 куб.м. | |||
| Общо | 451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04173 от 20.01.2026 10:00 е прекратена на 21.01.2026 13:35 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04173 | 20.01.2026 10:00 | 21.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,767.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
| Общо | 375.00 куб.м. | |||