| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04052 | 17.12.2025 14:30 | 19.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
66215.00 лв. без ДДС. 33855.19 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 105 куб.м. | |||
| Средна | 375 куб.м. | |||
| Дребна | 75 куб.м. | |||
| ОЗМ | 75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 675 куб.м. | |||
| Общо | 1305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 26001-продажба на стояща дървесина на корен с комплекс от дейности - добив и товарене | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04042 | 17.12.2025 14:30 | 18.12.2025 14:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
32467.00 лв. без ДДС. 16600.11 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 192 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
| Общо | 623.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04051 | 17.12.2025 14:00 | 19.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55533.00 лв. без ДДС. 28393.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 310 куб.м. | |||
| Дребна | 62 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
| Общо | 1079.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04050 | 17.12.2025 13:30 | 19.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45822.00 лв. без ДДС. 23428.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 256 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 462 куб.м. | |||
| Общо | 890.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264908 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03993 | 17.12.2025 13:30 | 18.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33815.00 лв. без ДДС. 17289.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264908 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 175 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 467 куб.м. | |||
| Общо | 706.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04049 | 17.12.2025 13:00 | 19.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37350.00 лв. без ДДС. 19096.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Полскибряст, Гледичия , Джанка , Клен, Сребролистналипа, Махалебка | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 123 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
| Общо | 688.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26003 ЕКТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04138 | 17.12.2025 13:00 | 18.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
39500.00 лв. без ДДС. 20196.03 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26003 ЕКТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 2000 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264907 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03990 | 17.12.2025 13:00 | 18.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
71600.00 лв. без ДДС. 36608.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264907 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 471 куб.м. | |||
| Средна | 69 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 889 куб.м. | |||
| Общо | 1436.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04048 | 17.12.2025 12:30 | 19.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
57275.00 лв. без ДДС. 29284.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 90 куб.м. | |||
| Средна | 318 куб.м. | |||
| Дребна | 64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 569 куб.м. | |||
| Общо | 1107.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2528 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04137 | 17.12.2025 12:30 | 18.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21320.00 лв. без ДДС. 10900.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Бреза, Орех, Акация, Дъб , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 461 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04047 | 17.12.2025 12:00 | 19.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62490.00 лв. без ДДС. 31950.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 349 куб.м. | |||
| Дребна | 71 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 1212.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2607 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04136 | 17.12.2025 12:00 | 18.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21413.00 лв. без ДДС. 10948.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 448 куб.м. | |||
| Общо | 471.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04046 | 17.12.2025 11:30 | 19.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34225.00 лв. без ДДС. 17498.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 53 куб.м. | |||
| Средна | 191 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 342 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2606 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04135 | 17.12.2025 11:30 | 18.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50090.00 лв. без ДДС. 25610.61 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 345 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 483.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264906 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03989 | 17.12.2025 11:30 | 18.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35398.00 лв. без ДДС. 18098.71 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264906 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 231 куб.м. | |||
| Дребна | 190 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
| Общо | 696.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264905 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03987 | 17.12.2025 11:00 | 18.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
106019.00 лв. без ДДС. 54206.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264905 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 604 куб.м. | |||
| Дребна | 425 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1024 куб.м. | |||
| Общо | 2054.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04045 | 17.12.2025 11:00 | 19.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27318.00 лв. без ДДС. 13967.47 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 147 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 530.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2605 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04134 | 17.12.2025 11:00 | 18.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
103075.00 лв. без ДДС. 52701.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Акация, Келявгабър, Върба, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1703 куб.м. | |||
| Общо | 1739.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04044 | 17.12.2025 10:30 | 19.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60885.00 лв. без ДДС. 31130.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 291 куб.м. | |||
| Дребна | 56 куб.м. | |||
| ОЗМ | 61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 585 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264904 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03986 | 17.12.2025 10:30 | 18.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
65947.00 лв. без ДДС. 33718.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264904 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1255 куб.м. | |||
| Общо | 1313.00 куб.м. | |||