| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26113 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04616 | 11.08.2026 09:30 | 12.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,983.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26113 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 250 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26112 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04615 | 11.08.2026 09:00 | 12.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,940.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26112 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26111 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04614 | 11.08.2026 08:30 | 12.08.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,940.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26111 ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26004 ЕКТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04613 | 11.08.2026 08:00 | 12.08.2026 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,196.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26004 ЕКТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 2000 куб.м. | |||