Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03093 | 12.12.2024 10:30 | 13.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 329 куб.м. | |||
Дребна | 88 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 735 куб.м. | |||
Общо | 1169.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03092 | 12.12.2024 10:00 | 13.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25403 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 971 куб.м. | |||
Общо | 1436.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2495 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03084 | 12.12.2024 10:00 | 13.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 61391.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2495 ЕК |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Гледичия | |||
Едра | 343.60 куб.м. | |||
Средна | 146.74 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 555.14 куб.м. | |||
Общо | 1067.48 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25104 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03065 | 12.12.2024 10:00 | 13.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25104 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03091 | 12.12.2024 09:30 | 13.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25402 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 276 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 806 куб.м. | |||
Общо | 1134.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25103 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03064 | 12.12.2024 09:30 | 13.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25103 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25102 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03063 | 12.12.2024 09:00 | 13.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25102 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03090 | 12.12.2024 09:00 | 13.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25401 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Круша, Планинскиясен | |||
Едра | 277 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 873 куб.м. | |||
Общо | 1157.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25101 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03062 | 12.12.2024 08:30 | 13.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25101 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2496 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03085 | 11.12.2024 11:00 | 12.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 47793.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2496 ЕК |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Гледичия | |||
Едра | 286 куб.м. | |||
Средна | 125 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 834.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EК2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02980 | 11.12.2024 11:00 | 12.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EК2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Орех, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EК2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02979 | 11.12.2024 10:30 | 12.12.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28877.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EК2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен, Скрипка | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 575.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02977 | 11.12.2024 10:00 | 12.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7914.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
Общо | 159.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03068 | 11.12.2024 10:00 | 12.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58191.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 206 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 174 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
Общо | 539.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EК2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02976 | 11.12.2024 09:30 | 12.12.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23257.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EК2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Другишироколистни, Калина | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 426 куб.м. | |||
Общо | 450.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02974 | 11.12.2024 09:00 | 12.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10892.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 250.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2519 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03061 | 10.12.2024 17:00 | 11.12.2024 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20764.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
Общо | 418.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2518 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03060 | 10.12.2024 16:30 | 11.12.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 347 куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 586.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2517 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03059 | 10.12.2024 16:00 | 11.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 357 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
Общо | 496.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2516 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03058 | 10.12.2024 15:30 | 11.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30104.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Благун, цер, Габър, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 313 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||