| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2546 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03644 | 28.07.2025 09:00 | 29.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26711.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2546 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 26711.00 лв. без ДДС.
На второ място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 26711.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 91 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03648 | 24.07.2025 11:00 | 25.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44884.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2535 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 309 куб.м. | |||
| Средна | 190 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 792 куб.м. | |||
| Общо | 1400.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03647 | 24.07.2025 10:30 | 25.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16075.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2534 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 107 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
| Общо | 574.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03646 | 24.07.2025 10:00 | 25.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33917.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2532 |
|
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 34256.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 197 куб.м. | |||
| Средна | 212 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 619 куб.м. | |||
| Общо | 1112.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03645 | 24.07.2025 09:30 | 25.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18154.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2531 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 109 куб.м. | |||
| Средна | 87 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 335 куб.м. | |||
| Общо | 576.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2545 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03639 | 24.07.2025 09:00 | 25.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34236.75 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2545 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 48616.29 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 48616.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 677 куб.м. | |||
| Общо | 678.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2553 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03638 | 22.07.2025 09:00 | 23.07.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
21550.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553 |
|
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 17240.00 лв. без ДДС.
На първо място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 17240.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 237 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
| Общо | 635.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2544 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03637 от 18.07.2025 09:30 е прекратена на 22.07.2025 10:05 на основание да | ||||
| EТ03637 | 18.07.2025 09:30 | 21.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6038.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Топола | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
| Общо | 79.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2543 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03636 | 18.07.2025 09:00 | 21.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6096.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543 |
На първо място Форест трейд груп 12 ЕООД, с предложена цена в размер на 6156.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
| Общо | 113.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2553 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03627 | 17.07.2025 10:00 | 18.07.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
7000.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553 |
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 7000.00 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 7000.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Полскибряст, Черница, Полскиясен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2543 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03628 | 16.07.2025 10:00 | 17.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6313.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2543 |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 6313.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
| Общо | 122.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2547 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03635 | 15.07.2025 12:00 | 16.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
86829.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2547 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 86829.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 351 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
| Общо | 961.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2546 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03634 | 15.07.2025 11:30 | 16.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
108171.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2546 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 108171.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 423 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 347 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 1147.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2545 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03633 | 15.07.2025 11:00 | 16.07.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
33635.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2545 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 29896.71 лв. без ДДС.
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 32674.00 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 29896.71 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 32674.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 351 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
| Общо | 961.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2544 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03632 | 15.07.2025 10:30 | 16.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
40145.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 36612.24 лв. без ДДС.
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 38998.00 лв. без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 36612.24 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 38998.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 423 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 347 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 1147.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2543 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03631 от 15.07.2025 10:00 е прекратена на 15.08.2025 10:21 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
| EТ03631 | 15.07.2025 10:00 | 16.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
57900.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 376 куб.м. | |||
| Средна | 104 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2542 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03630 | 15.07.2025 09:30 | 16.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60586.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 60586.00 лв. без ДДС.
На второ място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 60586.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 424 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 504 куб.м. | |||
| Общо | 1087.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03629 | 15.07.2025 09:00 | 16.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59663.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 59663.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 367 куб.м. | |||
| Средна | 119 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
| Общо | 1085.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2543 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03625 | 10.07.2025 10:00 | 11.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
99258.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2543 |
На първо място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 99258.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 186 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2497 куб.м. | |||
| Общо | 2749.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03626 | 09.07.2025 12:30 | 10.07.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22826.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 22826.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 67 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||