Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01739 | 20.02.2023 09:30 | 21.02.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 36520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2314 |
Груп лес гп ЕООД с ценово предложение в размер на 36520.00 лв. без ДДС.
На първо място Груп лес гп ЕООД, с предложена цена в размер на 36520.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 913 куб.м. | |||
Общо | 913.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК2310 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01738 | 20.02.2023 09:00 | 21.02.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2310 |
Резултати
|
Трявна лес 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 21040.00 лв. без ДДС.
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 21040.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Липа, Акация, Келявгабър, Планинскиклен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 526 куб.м. | |||
Общо | 526.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01742 | 16.02.2023 10:30 | 17.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 61672.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2313 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 75.95 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 474.1 куб.м. | |||
Общо | 554.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01741 от 16.02.2023 10:00 е прекратена на 16.02.2023 09:09 на основание чл.24 ал.1 т.5 от НУРВИДГТ | ||||
EТ01741 | 16.02.2023 10:00 | 17.02.2023 10:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 307463.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2312 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 2438 куб.м. | |||
Средна | 726 куб.м. | |||
Дребна | 244 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 214 куб.м. | |||
Общо | 3647.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2306ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01722 | 10.02.2023 12:00 | 11.02.2023 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 33670.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2306ЕТ |
Резултати
|
Магнум ЕООД с ценово предложение в размер на 99.48 лв. без ДДС.
Узана 99 Севлиево ЕООД с ценово предложение в размер на 99.03 лв. без ДДС.
Глобал лес индъстри ЕООД с ценово предложение в размер на 0.00 лв. без ДДС.
На първо място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 99.48 лв. без ДДС.
На второ място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 99.03 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Дуглазкаела | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 222 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 417 куб.м. | |||
Общо | 695.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2304ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01721 | 10.02.2023 11:30 | 11.02.2023 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 98252.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304ЕТ |
Узана 99 Севлиево ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
Глобал лес индъстри ЕООД с ценово предложение в размер на 0.00 лв. без ДДС.
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На второ място Глобал лес индъстри ЕООД, с предложена цена в размер на 0.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1658 куб.м. | |||
Общо | 1808.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2302ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01720 | 10.02.2023 11:00 | 11.02.2023 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 56950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302ЕТ |
Узана 99 Севлиево ЕООД с ценово предложение в размер на 99.81 лв. без ДДС.
Глобал лес индъстри ЕООД с ценово предложение в размер на 0.00 лв. без ДДС.
Магнум ЕООД с ценово предложение в размер на 99.32 лв. без ДДС.
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 99.81 лв. без ДДС.
На второ място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 99.32 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 640 куб.м. | |||
Общо | 1052.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2301EТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01719 | 10.02.2023 10:30 | 11.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301EТ |
Резултати
|
На първо място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 37579.00 лв. без ДДС.
На второ място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 37579.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
Общо | 403.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01718 | 10.02.2023 10:00 | 11.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35095.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2322 |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 35095.00 лв. без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 35095.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 230 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 230.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2317 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01736 | 09.02.2023 15:00 | 14.02.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 ЕТМТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 28794.60 лв. без ДДС.
На второ място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 28512.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
Общо | 410.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2316 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01735 | 09.02.2023 14:00 | 14.02.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31957.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 ЕТМТ |
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 60079.16 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 59759.59 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 88.00 %
|
||
Дървесен вид | цер, Косматдъб | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 341 куб.м. | |||
Общо | 466.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2315 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01734 | 09.02.2023 13:00 | 14.02.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23581.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 ЕТМТ |
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 41266.75 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 41030.94 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 75.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 242 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
Общо | 330.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2314 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01733 | 09.02.2023 11:00 | 14.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34133.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 ЕТМТ |
На първо място Солар-Д ЕООД, с предложена цена в размер на 63487.38 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 63487.38 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 86.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация, Планинскибряст | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 201 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 231 куб.м. | |||
Общо | 501.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2313 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01732 | 09.02.2023 10:00 | 14.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29649.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 ЕТМТ |
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 53664.69 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 53664.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 81.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 238 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 136 куб.м. | |||
Общо | 427.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2312 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01731 | 09.02.2023 09:00 | 14.02.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41911.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 ЕТМТ |
На първо място Солар-Д ЕООД, с предложена цена в размер на 78792.68 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 77954.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 88.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 196 куб.м. | |||
Дребна | 51 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 302 куб.м. | |||
Общо | 608.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01729 | 08.02.2023 12:00 | 10.02.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 56520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
Леспродукт ООД с ценово предложение в размер на 56520.00 лв. без ДДС.
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 56520.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 183 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 615 куб.м. | |||
Общо | 942.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2310 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01727 | 08.02.2023 10:00 | 10.02.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29744.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310 |
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 28600.00 лв. без ДДС.
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 28600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 302 куб.м. | |||
Дребна | 328 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 470 куб.м. | |||
Общо | 1144.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01726 | 07.02.2023 16:00 | 09.02.2023 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 51975.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308 |
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 51975.00 лв. без ДДС.
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 51975.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация | |||
Едра | 116 куб.м. | |||
Средна | 414 куб.м. | |||
Дребна | 83 куб.м. | |||
ОЗМ | 58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 814 куб.м. | |||
Общо | 1485.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01725 | 07.02.2023 14:00 | 09.02.2023 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 66290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
Ивел 10 ЕООД с ценово предложение в размер на 66290.00 лв. без ДДС.
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 66290.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 183 куб.м. | |||
Дребна | 45 куб.м. | |||
ОЗМ | 149 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1484 куб.м. | |||
Общо | 1894.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2306 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01724 | 07.02.2023 12:00 | 09.02.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2306 |
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 73430.00 лв. без ДДС.
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 73430.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 168 куб.м. | |||
Средна | 599 куб.м. | |||
Дребна | 122 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1107 куб.м. | |||
Общо | 2098.00 куб.м. | |||