Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2519 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03061 | 10.12.2024 17:00 | 11.12.2024 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20764.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
Общо | 418.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2518 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03060 | 10.12.2024 16:30 | 11.12.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 347 куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 586.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2517 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03059 | 10.12.2024 16:00 | 11.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 357 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
Общо | 496.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2516 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03058 | 10.12.2024 15:30 | 11.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30104.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Благун, цер, Габър, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 313 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2515 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03057 | 10.12.2024 15:00 | 11.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55418.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1079 куб.м. | |||
Общо | 1111.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2514 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03056 | 10.12.2024 14:30 | 11.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31142.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 79 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2513 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03055 | 10.12.2024 14:00 | 11.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32135.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Летендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 476 куб.м. | |||
Общо | 599.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2512 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03054 | 10.12.2024 13:30 | 11.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 190 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
Общо | 530.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2511 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03053 | 10.12.2024 13:00 | 11.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39752.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 717 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2510 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03052 | 10.12.2024 12:30 | 11.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41921.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 848 куб.м. | |||
Общо | 861.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2509 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03051 | 10.12.2024 12:00 | 11.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 529 куб.м. | |||
Общо | 529.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2508 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03050 | 10.12.2024 11:30 | 11.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
Общо | 535.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2507 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03049 | 10.12.2024 11:00 | 11.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 199 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 824 куб.м. | |||
Общо | 1121.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03032 | 10.12.2024 10:30 | 11.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6058.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 58.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2506 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03047 | 10.12.2024 10:30 | 11.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31740.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 529 куб.м. | |||
Общо | 529.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2505 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03046 | 10.12.2024 10:00 | 11.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Топола, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
Общо | 541.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03031 | 10.12.2024 10:00 | 11.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4928.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 41.71 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 41.71 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2504 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03045 | 10.12.2024 09:30 | 11.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 647 куб.м. | |||
Общо | 647.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03030 | 10.12.2024 09:30 | 11.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3128.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, Планинскиясен | |||
Едра | 24.96 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 24.96 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2503 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03044 | 10.12.2024 09:00 | 11.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
Общо | 590.00 куб.м. | |||