| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2554 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03826 | 07.10.2025 11:30 | 09.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7170.00 лв. без ДДС. 3665.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554 |
На първо място Форест трейд груп 12 ЕООД, с предложена цена в размер на 7170.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2549 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03814 | 07.10.2025 11:30 | 08.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15823.00 лв. без ДДС. 8090.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2549 |
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 15823.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Върба, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
| Общо | 292.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2553 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03825 от 07.10.2025 11:00 е прекратена на 08.10.2025 09:26 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ03825 | 07.10.2025 11:00 | 09.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10283.00 лв. без ДДС. 5257.61 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2548 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03813 от 07.10.2025 11:00 е прекратена на 07.10.2025 15:44 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03813 | 07.10.2025 11:00 | 08.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10810.00 лв. без ДДС. 5527.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2548 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
| Общо | 272.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2552 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03824 | 07.10.2025 10:30 | 09.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9365.00 лв. без ДДС. 4788.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552 |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 9458.65 лв. без ДДС.
На второ място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 9365.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Джанка , Планинскиклен, Череша, Черница, Планинскиясен | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
| Общо | 170.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2547 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03800 | 07.10.2025 10:30 | 08.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28143.00 лв. без ДДС. 14389.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2547 |
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 28143.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 437 куб.м. | |||
| Общо | 512.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2551 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03823 от 07.10.2025 10:00 е прекратена на 08.10.2025 09:13 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ03823 | 07.10.2025 10:00 | 09.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6141.00 лв. без ДДС. 3139.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2551 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Бялавърба, Чернаелша, Полскиклен, Круша, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2546 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03799 | 07.10.2025 10:00 | 08.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64725.00 лв. без ДДС. 33093.37 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2546 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 64725.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1141 куб.м. | |||
| Общо | 1204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2544 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03822 от 07.10.2025 09:30 е прекратена на 08.10.2025 09:07 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ03822 | 07.10.2025 09:30 | 09.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6012.00 лв. без ДДС. 3073.89 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Полскибряст, тпBachelieri | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35 куб.м. | |||
| Общо | 79.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03821 | 07.10.2025 09:00 | 09.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33590.00 лв. без ДДС. 17174.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 33590.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 637.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03808 от 06.10.2025 10:30 е прекратена на 07.10.2025 17:20 на основание чл74е, ал2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
| EТ03808 | 06.10.2025 10:30 | 07.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9901.00 лв. без ДДС. 5062.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
| Общо | 284.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2584 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03847 | 06.10.2025 10:00 | 07.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80880.00 лв. без ДДС. 41353.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2584 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 420 куб.м. | |||
| Дребна | 84 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 760 куб.м. | |||
| Общо | 1462.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2528ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03807 от 06.10.2025 10:00 е прекратена на 07.10.2025 17:21 на основание чл.74е, ал.2, т,1 от Наредбата за възлагане | ||||
| EТ03807 | 06.10.2025 10:00 | 07.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
1793.00 лв. без ДДС. 916.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
| Общо | 55.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2527ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03806 от 06.10.2025 09:30 е прекратена на 07.10.2025 17:22 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
| EТ03806 | 06.10.2025 09:30 | 07.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3080.00 лв. без ДДС. 1574.78 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Полскибряст, Джанка , Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 98 куб.м. | |||
| Общо | 98.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2526ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03805 от 06.10.2025 09:00 е прекратена на 07.10.2025 17:22 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
| EТ03805 | 06.10.2025 09:00 | 07.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8605.00 лв. без ДДС. 4399.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Конскикестен, Полскиклен, Круша, Череша, Глог | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2525ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03804 от 06.10.2025 08:30 е прекратена на 07.10.2025 17:18 на основание чл.74е, ал.2 т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
| EТ03804 | 06.10.2025 08:30 | 07.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2556.00 лв. без ДДС. 1306.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
| Общо | 74.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2565 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03848 | 03.10.2025 11:30 | 06.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
196889.00 лв. без ДДС. 100667.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2565 |
На първо място Палисандър Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 200827.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 196889.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 1173 куб.м. | |||
| Средна | 124 куб.м. | |||
| Дребна | 109 куб.м. | |||
| ОЗМ | 141 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 581 куб.м. | |||
| Общо | 2128.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2564 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03846 | 03.10.2025 11:00 | 06.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26464.00 лв. без ДДС. 13530.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2564 |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 42099.00 лв. без ДДС.
На второ място Карина лес 18 ЕООД, с предложена цена в размер на 41834.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 59.08 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 505 куб.м. | |||
| Общо | 508.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2563 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03839 | 03.10.2025 10:30 | 06.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
3042.00 лв. без ДДС. 1555.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2563 |
Трявна лес 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 3042.00 лв. без ДДС.
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 3042.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
| Общо | 71.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2562МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03820 | 03.10.2025 10:00 | 06.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19522.00 лв. без ДДС. 9981.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2562МТ |
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 19522.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 143 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
| Общо | 228.00 куб.м. | |||