Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03540 | 20.06.2025 09:00 | 23.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 7040.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 129 куб.м. | |||
Общо | 129.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03542 от 20.06.2025 08:30 е прекратена на 23.06.2025 13:30 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ03542 | 20.06.2025 08:30 | 23.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2504 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 417 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
Общо | 921.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2526МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03541 | 20.06.2025 08:00 | 23.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94271.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2526МТ |
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 94271.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 592 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
Общо | 1046.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03539 | 13.06.2025 11:30 | 16.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14423.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 14423.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
Общо | 351.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03538 от 13.06.2025 11:00 е прекратена на 16.06.2025 14:44 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
EТ03538 | 13.06.2025 11:00 | 16.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 550 куб.м. | |||
Общо | 567.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03537 от 13.06.2025 10:30 е прекратена на 16.06.2025 16:03 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
EТ03537 | 13.06.2025 10:30 | 16.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 265.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03536 от 13.06.2025 10:00 е прекратена на 16.06.2025 16:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
EТ03536 | 13.06.2025 10:00 | 16.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Дребнолистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 329 куб.м. | |||
Общо | 437.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03535 | 12.06.2025 10:00 | 13.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29481.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EТ2542 |
|
На първо място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 29481.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 98 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03516 | 10.06.2025 10:00 | 11.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18792.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 18792.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
Едра | 80 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 224 куб.м. | |||
Общо | 324.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254918 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03534 от 10.06.2025 09:30 е прекратена на 12.06.2025 13:47 на основание На основание чл.74е, ал.1, т. 2 от Наредбата по чл. 95 от ЗГ | ||||
EТ03534 | 10.06.2025 09:30 | 11.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55684.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254918 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 364 куб.м. | |||
Средна | 146 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
Общо | 1270.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254917 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03533 от 10.06.2025 09:00 е прекратена на 12.06.2025 13:46 на основание На основание чл.74е, ал.1, т. 2 от Наредбата по чл. 95 от ЗГ | ||||
EТ03533 | 10.06.2025 09:00 | 11.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105619.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254917 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 646 куб.м. | |||
Средна | 125 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1266 куб.м. | |||
Общо | 2142.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03524 | 05.06.2025 12:30 | 06.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 148.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03523 | 05.06.2025 12:00 | 06.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 151 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 151.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03522 | 05.06.2025 11:30 | 06.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15515.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 134 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 134.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03521 | 05.06.2025 11:00 | 06.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 217 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 217.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03520 | 05.06.2025 10:30 | 06.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 114.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03519 | 05.06.2025 10:00 | 06.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16405.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 142 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 142.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03518 | 05.06.2025 09:30 | 06.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41940.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 338 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03517 | 05.06.2025 09:00 | 06.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 144 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 144.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2541 - вр. чл. 193 Закон за горите | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03532 | 04.06.2025 13:30 | 05.06.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4608.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541 - вр. чл. 193 Закон за горите |
Гарантлес ЕООД с ценово предложение в размер на 4608.00 лв. без ДДС.
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 4608.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
Общо | 128.00 куб.м. | |||