Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2502 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03043 | 10.12.2024 08:30 | 11.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 658 куб.м. | |||
Общо | 658.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2501 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03042 | 10.12.2024 08:00 | 11.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51510.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 ЕТ МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 937 куб.м. | |||
Общо | 938.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02978 | 06.12.2024 15:30 | 09.12.2024 15:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 26524.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Келявгабър, Клен, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
Общо | 511.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02994 | 06.12.2024 15:00 | 09.12.2024 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 28392.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 119 куб.м. | |||
Средна | 90 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 376.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02993 | 06.12.2024 14:30 | 09.12.2024 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22832.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация, Келявгабър, Ива, Клен | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290 куб.м. | |||
Общо | 378.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02963 | 06.12.2024 14:00 | 09.12.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 18362.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EТ2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Акация, Келявгабър, Планинскиясен, Калина | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 193 куб.м. | |||
Общо | 276.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02992 | 06.12.2024 09:30 | 09.12.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 71057.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Орех, Акация, Ива, Круша, Череша | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1148 куб.м. | |||
Общо | 1308.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02989 | 06.12.2024 08:30 | 09.12.2024 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 560.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2510МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02973 | 05.12.2024 13:30 | 06.12.2024 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34670.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2510МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Ива | |||
Едра | 101 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
Общо | 560.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2509МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02972 | 05.12.2024 13:00 | 06.12.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 25313.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2509МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
Общо | 389.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2508МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02971 | 05.12.2024 12:30 | 06.12.2024 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24318.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2508МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Акация, Келявгабър, Клен, Планинскиясен | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 445 куб.м. | |||
Общо | 461.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2507МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02970 | 05.12.2024 12:00 | 06.12.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33830.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2507МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Череша | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
Общо | 464.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2506МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02969 | 05.12.2024 11:30 | 06.12.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24186.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2506МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
Общо | 424.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2505МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02968 | 05.12.2024 11:00 | 06.12.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 27824.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2505МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
Общо | 460.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2504МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02967 | 05.12.2024 10:30 | 06.12.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 25157.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2504МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 328 куб.м. | |||
Общо | 428.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2503МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02965 | 05.12.2024 10:00 | 06.12.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 72108.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2503МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Ива | |||
Едра | 187 куб.м. | |||
Средна | 98 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 722 куб.м. | |||
Общо | 1129.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2502МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02964 | 05.12.2024 09:00 | 06.12.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 27744.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2502МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
Общо | 400.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2501МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02966 | 05.12.2024 08:00 | 06.12.2024 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 19533.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2501МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Явор, Бреза, Акация, Ива | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
Общо | 297.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03029 | 04.12.2024 15:30 | 05.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 372 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
Общо | 867.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03028 | 04.12.2024 15:00 | 05.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22175.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Летендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 374.00 куб.м. | |||