| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2606 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03972 | 16.12.2025 11:30 | 17.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59282.50 лв. без ДДС. 30310.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2606 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1050.5 куб.м. | |||
| Общо | 1165.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04087 | 16.12.2025 11:30 | 17.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32549.00 лв. без ДДС. 16642.04 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Черенорех | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 168 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 378 куб.м. | |||
| Общо | 613.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04027 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6973.00 лв. без ДДС. 3565.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Полскибряст | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 52 куб.м. | |||
| Общо | 102.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04086 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
63703.00 лв. без ДДС. 32570.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 377 куб.м. | |||
| Дребна | 104 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 843 куб.м. | |||
| Общо | 1327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2605 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03971 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
83881.50 лв. без ДДС. 42887.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2605 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 73.5 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682.5 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2604 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03970 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27203.00 лв. без ДДС. 13908.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2604 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
| Общо | 510.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04085 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
177265.00 лв. без ДДС. 90634.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 1076 куб.м. | |||
| Средна | 398 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 798 куб.м. | |||
| Общо | 2369.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04026 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17868.00 лв. без ДДС. 9135.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Орех, Акация, Полскибряст, Бялавърба, Джанка , Сребролистналипа, Мекиш, Черница | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2603 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03969 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17427.00 лв. без ДДС. 8910.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2603 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93 куб.м. | |||
| Общо | 231.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04025 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37550.00 лв. без ДДС. 19199.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 749 куб.м. | |||
| Общо | 749.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04084 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80303.00 лв. без ДДС. 41058.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 456 куб.м. | |||
| Средна | 310 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
| Общо | 1498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04083 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
115918.00 лв. без ДДС. 59267.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 569 куб.м. | |||
| Дребна | 122 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 755 куб.м. | |||
| Общо | 1475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04024 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35178.00 лв. без ДДС. 17986.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Бялавърба, Джанка , Полскиясен | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
| Общо | 701.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03968 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
58009.00 лв. без ДДС. 29659.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2602 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Бреза, Ива | |||
| Едра | 292 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
| Общо | 752.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03967 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
54728.00 лв. без ДДС. 27981.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2601 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 112 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 709 куб.м. | |||
| Общо | 951.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04082 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
116319.00 лв. без ДДС. 59472.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 504 куб.м. | |||
| Средна | 133 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 460 куб.м. | |||
| Общо | 1201.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04023 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11277.00 лв. без ДДС. 5765.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 163 куб.м. | |||
| Общо | 216.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04081 | 15.12.2025 17:00 | 16.12.2025 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
97042.11 лв. без ДДС. 49616.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 648 куб.м. | |||
| Средна | 179 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 123 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 613 куб.м. | |||
| Общо | 1581.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04080 | 15.12.2025 16:30 | 16.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64586.09 лв. без ДДС. 33022.34 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 341 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
| Общо | 1038.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04022 | 15.12.2025 16:00 | 16.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55210.00 лв. без ДДС. 28228.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1091 куб.м. | |||
| Общо | 1103.00 куб.м. | |||