| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04512 от 21.05.2026 11:00 е прекратена на 27.05.2026 09:16 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ04512 | 21.05.2026 11:00 | 22.05.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,934.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК 2647 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04461 | 21.05.2026 10:30 | 22.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,427.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2646 |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 38,427.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 680 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04511 | 21.05.2026 10:00 | 22.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,110.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2645 |
|
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 12,110.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 185.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04507 | 15.05.2026 12:30 | 18.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,273.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 7,273.94 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 128.27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 128.27 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04506 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,800.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04505 | 15.05.2026 11:30 | 18.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04504 | 15.05.2026 11:00 | 18.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04503 | 15.05.2026 10:30 | 18.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04502 | 15.05.2026 10:00 | 18.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04501 | 15.05.2026 09:30 | 18.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,226.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
На първо място Лесотрейд Добрич ООД, с предложена цена в размер на 10,328.60 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04500 | 15.05.2026 09:00 | 18.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,226.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640 |
На първо място Лесотрейд Добрич ООД, с предложена цена в размер на 10,328.60 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2653 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04497 | 12.05.2026 12:00 | 13.05.2026 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,957.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2653 |
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 2,926.20 EUR без ДДС.
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 2,926.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
| Общо | 154.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04496 от 12.05.2026 11:30 е прекратена на 13.05.2026 10:01 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04496 | 12.05.2026 11:30 | 13.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34,540.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
| Едра | 273 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 260 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 573.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04495 | 12.05.2026 11:00 | 13.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,801.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 19,365.03 EUR без ДДС.
На второ място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 18,989.01 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 163 куб.м. | |||
| Средна | 44 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
| Общо | 453.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04494 | 12.05.2026 10:30 | 13.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,956.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 2,956.00 EUR без ДДС.
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 2,956.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04493 | 12.05.2026 10:00 | 13.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,426.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 3,426.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Габър, Полскиясен | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04499 | 12.05.2026 09:30 | 13.05.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 44,213.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
БГ-ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 42,392.05 EUR без ДДС.
На първо място БГ-ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 42,392.05 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1444 куб.м. | |||
| Общо | 2233.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2643 Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04492 | 12.05.2026 09:30 | 13.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,976.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 Местни търговци |
На първо място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,976.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 168 куб.м. | |||
| Общо | 178.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04498 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 108,721.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 110,895.42 EUR без ДДС.
На второ място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 110,895.42 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 1123 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1857 куб.м. | |||
| Общо | 3190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04488 от 12.05.2026 09:00 е прекратена на 13.05.2026 09:33 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата - не е подадена нито една оферта за участие | ||||
| EТ04488 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,649.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 273 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 260 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1183 куб.м. | |||
| Общо | 1777.00 куб.м. | |||